2
月
10
日
火
抽選参加人数:21名様
ピックアップ機種
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 1081 | L北斗 転生の章2 | 2482 | 2460 |
| 1082 | L北斗 転生の章2 | 2132 | 3792 |
| 1083 | L北斗 転生の章2 | 5024 | 2939 |
| 1085 | L北斗 転生の章2 | 4090 | 1692 |
| 1086 | L北斗 転生の章2 | 6435 | 121 |
| 1087 | L北斗 転生の章2 | 10167 | -4762 |
| 1088 | L北斗 転生の章2 | 10093 | 5443 |
| 1100 | L北斗 転生の章2 | 9460 | 10780 |
| 1101 | L北斗 転生の章2 | 9699 | 4330 |
| 1102 | L北斗 転生の章2 | 4426 | -1051 |
| 1103 | L北斗 転生の章2 | 5574 | -2402 |
| 1105 | L北斗 転生の章2 | 2961 | -2011 |
| 1576 | キングハナハナ-30 | 2517 | -357 |
| 1577 | キングハナハナ-30 | 5261 | -1954 |
| 1578 | キングハナハナ-30 | 3867 | -610 |
| 1580 | キングハナハナ-30 | 1365 | -1299 |
| 1581 | キングハナハナ-30 | 4967 | -745 |
| 1582 | キングハナハナ-30 | 1740 | -1508 |
| 1583 | キングハナハナ-30 | 5289 | 2026 |
| 1585 | キングハナハナ-30 | 900 | -653 |
| 1586 | キングハナハナ-30 | 7054 | 159 |
| 1587 | キングハナハナ-30 | 2556 | -2473 |
| 1611 | キングハナハナ-30 | 4260 | -153 |
| 1612 | キングハナハナ-30 | 3516 | -499 |
| 1613 | キングハナハナ-30 | 2091 | -738 |
| 1615 | キングハナハナ-30 | 6376 | 995 |
| 1616 | キングハナハナ-30 | 2862 | -113 |
| 1617 | キングハナハナ-30 | 3245 | -59 |
| 1618 | キングハナハナ-30 | 2085 | -692 |
| 1620 | キングハナハナ-30 | 1483 | -801 |
| 1621 | キングハナハナ-30 | 8480 | 2440 |
| 1622 | キングハナハナ-30 | 534 | -225 |
| 1623 | キングハナハナ-30 | 2848 | -684 |
| 1625 | キングハナハナ-30 | 2746 | -864 |
| 1626 | キングハナハナ-30 | 4570 | -397 |
| 1627 | キングハナハナ-30 | 3461 | 319 |
| 1628 | キングハナハナ-30 | 1354 | -717 |
| 1630 | キングハナハナ-30 | 7305 | 713 |
| 1631 | キングハナハナ-30 | 3554 | -343 |
| 1632 | キングハナハナ-30 | 7558 | 1845 |
| 1633 | キングハナハナ-30 | 6996 | 1049 |
| 1635 | キングハナハナ-30 | 2767 | -332 |
| 1366 | 沖ドキ!BLACK | 624 | -108 |
| 1367 | 沖ドキ!BLACK | 788 | 259 |
| 1368 | 沖ドキ!BLACK | 1934 | 377 |
| 1370 | 沖ドキ!BLACK | 849 | 303 |
| 1371 | 沖ドキ!BLACK | 1751 | -1344 |
| 1372 | 沖ドキ!BLACK | 2702 | -2400 |
| 1373 | 沖ドキ!BLACK | 819 | -924 |
| 1375 | 沖ドキ!BLACK | 1571 | -583 |
| 1376 | 沖ドキ!BLACK | 1115 | 1803 |
| 1377 | 沖ドキ!BLACK | 474 | 897 |
| 1378 | 沖ドキ!BLACK | 2407 | -1746 |
| 1380 | 沖ドキ!BLACK | 430 | 789 |
| 1381 | 沖ドキ!BLACK | 1988 | 47 |
| 1382 | 沖ドキ!BLACK | 5338 | -3919 |
| 1383 | 沖ドキ!BLACK | 1642 | 204 |
| 1385 | 沖ドキ!BLACK | 152 | 2062 |
| 1386 | 沖ドキ!BLACK | 530 | 1151 |
| 1387 | 沖ドキ!BLACK | 1001 | -875 |
| 1388 | 沖ドキ!BLACK | 2172 | 1608 |
| 1500 | 沖ドキ!BLACK | 313 | 1352 |
| 1501 | 沖ドキ!BLACK | 486 | 43 |
| 1502 | 沖ドキ!BLACK | 956 | 428 |
| 1503 | 沖ドキ!BLACK | 2092 | -2495 |
| 1505 | 沖ドキ!BLACK | 142 | -223 |
| 1551 | ゴーゴージャグラー3 | 4085 | -1820 |
| 1552 | ゴーゴージャグラー3 | 3469 | -603 |
| 1553 | ゴーゴージャグラー3 | 1010 | -849 |
| 1555 | ゴーゴージャグラー3 | 8240 | 3713 |
| 1556 | ゴーゴージャグラー3 | 1008 | 59 |
| 1557 | ハッピージャグラーVIII | 2803 | 57 |
| 1558 | ハッピージャグラーVIII | 1940 | -336 |
| 1560 | ハッピージャグラーVIII | 3604 | -959 |
| 1166 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 573 | 471 |
| 1167 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 974 | -1272 |
| 1168 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1785 | 1455 |
| 1170 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2909 | 31 |
| 1171 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 |
| 1172 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 |
| 1173 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 |
| 1175 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3438 | 1606 |
| 1176 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 |
| 1356 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1735 | -1168 |
| 1357 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2230 | -260 |
| 1358 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1734 | -1475 |
| 1512 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1602 | -171 |
| 1513 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1884 | -856 |
| 1515 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2048 | 881 |
| 1671 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1997 | -1671 |
