2
月
15
日
日
抽選参加人数:96名様
ピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 1213 | L沖ドキ!DUO アンコール | 6490 | 5211 |
| 1215 | L沖ドキ!DUO アンコール | 5594 | -2816 |
| 1216 | L沖ドキ!DUO アンコール | 5475 | -6436 |
| 1217 | L沖ドキ!DUO アンコール | 3997 | -2390 |
| 1218 | L沖ドキ!DUO アンコール | 5307 | -1128 |
| 1220 | L沖ドキ!DUO アンコール | 3822 | -1591 |
| 1221 | L沖ドキ!DUO アンコール | 4200 | 4163 |
| 1222 | L沖ドキ!DUO アンコール | 4377 | 6724 |
| 1223 | L沖ドキ!DUO アンコール | 4272 | -673 |
| 1225 | L沖ドキ!DUO アンコール | 5061 | 7345 |
| 1226 | L沖ドキ!DUO アンコール | 3731 | 585 |
| 1227 | L沖ドキ!DUO アンコール | 5331 | 5227 |
| 1228 | L沖ドキ!DUO アンコール | 3794 | -3097 |
| 1230 | L沖ドキ!DUO アンコール | 5461 | 2474 |
| 1231 | L沖ドキ!DUO アンコール | 4736 | -4408 |
| 1232 | L沖ドキ!DUO アンコール | 4267 | 3896 |
| 1233 | L沖ドキ!DUO アンコール | 3106 | -478 |
| 1235 | L沖ドキ!DUO アンコール | 5088 | -3320 |
| 1236 | L沖ドキ!DUO アンコール | 5436 | -2780 |
| 1237 | L沖ドキ!DUO アンコール | 5551 | 5402 |
| 1001 | L北斗 転生の章2 | 5690 | -4712 |
| 1002 | L北斗 転生の章2 | 3045 | 1701 |
| 1003 | L北斗 転生の章2 | 6358 | 10204 |
| 1005 | L北斗 転生の章2 | 1905 | -1248 |
| 1006 | L北斗 転生の章2 | 6202 | 8057 |
| 1007 | L北斗 転生の章2 | 2531 | -924 |
| 1008 | L北斗 転生の章2 | 2224 | -1025 |
| 1010 | L北斗 転生の章2 | 7274 | 2238 |
| 1081 | L北斗 転生の章2 | 4315 | -141 |
| 1082 | L北斗 転生の章2 | 958 | -709 |
| 1083 | L北斗 転生の章2 | 9629 | 10148 |
| 1085 | L北斗 転生の章2 | 2978 | -1705 |
| 1086 | L北斗 転生の章2 | 6806 | 2929 |
| 1087 | L北斗 転生の章2 | 3112 | -899 |
| 1088 | L北斗 転生の章2 | 5617 | -1445 |
| 1100 | L北斗 転生の章2 | 7374 | 5247 |
| 1185 | L攻殻機動隊 | 6081 | -2131 |
| 1186 | L攻殻機動隊 | 6396 | 2536 |
| 1187 | L攻殻機動隊 | 5989 | -4134 |
| 1188 | L攻殻機動隊 | 7287 | -1295 |
| 1200 | L攻殻機動隊 | 7795 | 9481 |
| 1611 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5178 | -3607 |
| 1612 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5752 | -4823 |
| 1613 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5076 | -1856 |
| 1615 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4630 | 9318 |
| 1616 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6409 | 121 |
| 1617 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7725 | 257 |
| 1618 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6326 | 5439 |
| 1620 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4902 | -2349 |
| 1621 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4574 | -3560 |
| 1622 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7026 | -5156 |
| 1623 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6120 | 12595 |
| 1625 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4957 | -2897 |
| 1626 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6063 | -1433 |
| 1627 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6761 | 3541 |
| 1628 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5642 | -752 |
| 1630 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4630 | -4814 |
| 1631 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3010 | -2782 |
| 1632 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7115 | -629 |
| 1633 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4214 | -161 |
| 1635 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6850 | 1775 |
| 1636 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5467 | 696 |
| 1637 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4808 | 42 |
| 1638 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 169 | 35 |
| 1650 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 1779 | -358 |
| 1651 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 1499 | -658 |
| 1652 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 1045 | -1336 |
| 1653 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 736 | -271 |
| 1655 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 768 | -200 |
| 1656 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 968 | -838 |
| 1657 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 1133 | -1071 |
| 1658 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3332 | -1655 |
| 1660 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 |
| 1661 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 1030 | 452 |
| 1662 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 1672 | -1313 |
