2
月
22
日
日
抽選参加人数:616名様
ピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 961 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7980 | 590 |
| 962 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9249 | -387 |
| 963 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9035 | -152 |
| 964 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2924 | 18491 |
| 965 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7596 | 10865 |
| 966 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8475 | -4055 |
| 967 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6237 | 16100 |
| 968 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8092 | 4717 |
| 995 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6554 | 10365 |
| 996 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7634 | 8255 |
| 997 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8535 | -476 |
| 998 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8045 | 10416 |
| 999 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8379 | -4133 |
| 1000 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7480 | 15853 |
| 375 | LBニューキングハナハナV | 8931 | -148 |
| 376 | LBニューキングハナハナV | 9480 | -1826 |
| 377 | LBニューキングハナハナV | 8825 | 4437 |
| 378 | LBニューキングハナハナV | 9220 | 6205 |
| 379 | LBニューキングハナハナV | 9527 | 1096 |
| 380 | LBニューキングハナハナV | 8617 | 3780 |
| 401 | キングハナハナ-30 | 5994 | -3350 |
| 402 | キングハナハナ-30 | 8974 | -200 |
| 403 | キングハナハナ-30 | 9843 | 3158 |
| 404 | キングハナハナ-30 | 7362 | -505 |
| 405 | キングハナハナ-30 | 7608 | 366 |
| 406 | キングハナハナ-30 | 6676 | -1167 |
| 407 | キングハナハナ-30 | 5922 | -1999 |
| 408 | キングハナハナ-30 | 4511 | -1032 |
| 409 | キングハナハナ-30 | 9847 | 1521 |
| 410 | キングハナハナ-30 | 5365 | -177 |
| 411 | キングハナハナ-30 | 8427 | 884 |
| 412 | キングハナハナ-30 | 9399 | -323 |
| 413 | キングハナハナ-30 | 9417 | 2589 |
| 414 | キングハナハナ-30 | 8880 | 1464 |
| 415 | キングハナハナ-30 | 9076 | 558 |
| 416 | キングハナハナ-30 | 10098 | 1388 |
| 417 | キングハナハナ-30 | 9080 | 197 |
| 418 | キングハナハナ-30 | 7936 | 5542 |
| 419 | キングハナハナ-30 | 9492 | 720 |
| 420 | キングハナハナ-30 | 3723 | -1901 |
| 421 | キングハナハナ-30 | 9032 | -327 |
| 422 | キングハナハナ-30 | 6034 | -1946 |
| 423 | キングハナハナ-30 | 8925 | -375 |
| 424 | キングハナハナ-30 | 4424 | -1344 |
| 425 | キングハナハナ-30 | 7462 | 677 |
| 426 | キングハナハナ-30 | 8170 | 622 |
| 427 | キングハナハナ-30 | 5793 | -1055 |
| 428 | キングハナハナ-30 | 9844 | -1128 |
| 429 | キングハナハナ-30 | 3109 | -1505 |
| 430 | キングハナハナ-30 | 9484 | 1085 |
| 431 | キングハナハナ-30 | 4604 | -1562 |
| 432 | キングハナハナ-30 | 8228 | 684 |
| 433 | キングハナハナ-30 | 9503 | 5087 |
| 434 | キングハナハナ-30 | 8593 | 2214 |
| 435 | キングハナハナ-30 | 7978 | 496 |
| 436 | キングハナハナ-30 | 9679 | 2856 |
| 437 | キングハナハナ-30 | 6605 | 1860 |
| 438 | キングハナハナ-30 | 7541 | 1194 |
| 439 | キングハナハナ-30 | 8970 | 2217 |
| 440 | キングハナハナ-30 | 10199 | -312 |
| 381 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8582 | 1074 |
| 382 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 10437 | 831 |
| 383 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4736 | -451 |
| 384 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9550 | 2535 |
| 385 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9133 | -330 |
| 386 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5801 | -1717 |
| 387 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8847 | 1631 |
| 388 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8391 | 537 |
| 389 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7366 | 779 |
| 390 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9825 | -1534 |
| 391 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8681 | -1452 |
| 392 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9643 | 486 |
| 393 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 10139 | 4275 |
| 394 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9183 | 788 |
| 395 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6175 | -2034 |
| 396 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7276 | -1283 |
| 397 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8676 | 1175 |
| 398 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7243 | -1788 |
| 399 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 10427 | 335 |
| 400 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4790 | -2123 |
| 881 | L北斗 転生の章2 | 7534 | 814 |
| 882 | L北斗 転生の章2 | 10148 | -4889 |
| 883 | L北斗 転生の章2 | 9644 | 11251 |
| 884 | L北斗 転生の章2 | 6359 | 303 |
| 885 | L北斗 転生の章2 | 7580 | 3266 |
| 886 | L北斗 転生の章2 | 6111 | -2065 |
| 887 | L北斗 転生の章2 | 8199 | 6506 |
| 888 | L北斗 転生の章2 | 9950 | -735 |
| 889 | L北斗 転生の章2 | 9152 | 2020 |
| 912 | L北斗 転生の章2 | 9020 | 14261 |
| 913 | L北斗 転生の章2 | 9542 | -1183 |
| 914 | L北斗 転生の章2 | 8618 | 3298 |
| 915 | L北斗 転生の章2 | 5059 | -1852 |
| 916 | L北斗 転生の章2 | 6811 | -2256 |
| 917 | L北斗 転生の章2 | 8497 | 2173 |
| 918 | L北斗 転生の章2 | 6335 | -3269 |
| 919 | L北斗 転生の章2 | 9922 | 7470 |
| 920 | L北斗 転生の章2 | 8173 | -1880 |
| 456 | ネオアイムジャグラーEX | 7996 | 1156 |
| 457 | ネオアイムジャグラーEX | 7160 | -270 |
| 458 | ネオアイムジャグラーEX | 8623 | 1814 |
| 459 | ネオアイムジャグラーEX | 7625 | 522 |
| 460 | ネオアイムジャグラーEX | 8432 | -416 |
