3
月
8
日
日
抽選参加人数:322名様
ピックアップ機種
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 1212 | L東京喰種 | 8183 | 3365 |
| 1213 | L東京喰種 | 7839 | 2288 |
| 1215 | L東京喰種 | 7939 | 5242 |
| 1216 | L東京喰種 | 8363 | -2479 |
| 1217 | L東京喰種 | 8313 | 4438 |
| 1218 | L東京喰種 | 9549 | 853 |
| 1220 | L東京喰種 | 8883 | -4832 |
| 1221 | L東京喰種 | 7626 | 1858 |
| 1222 | L東京喰種 | 8947 | 6752 |
| 1223 | L東京喰種 | 8479 | 3991 |
| 1225 | L東京喰種 | 9406 | 6894 |
| 1672 | L東京喰種 | 8670 | 2908 |
| 1286 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8296 | -2342 |
| 1287 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8860 | 4152 |
| 1288 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9262 | 5631 |
| 1300 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9379 | -3591 |
| 1301 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9526 | 1281 |
| 1302 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9864 | 2226 |
| 1303 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7954 | -905 |
| 1305 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9753 | 3776 |
| 1306 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9690 | 910 |
| 1307 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8560 | -1704 |
| 1178 | Lスマスロ北斗 | 5586 | 5007 |
| 1180 | Lスマスロ北斗 | 6302 | -7 |
| 1181 | Lスマスロ北斗 | 7082 | -708 |
| 1182 | Lスマスロ北斗 | 7953 | 2087 |
| 1183 | Lスマスロ北斗 | 5543 | 6044 |
| 1201 | L炎炎ノ消防隊2 | 7659 | -843 |
| 1202 | L炎炎ノ消防隊2 | 8305 | 128 |
| 1203 | L炎炎ノ消防隊2 | 3915 | -2112 |
| 1205 | L炎炎ノ消防隊2 | 9063 | 2358 |
| 1081 | L北斗 転生の章2 | 6861 | 269 |
| 1082 | L北斗 転生の章2 | 8835 | 297 |
| 1083 | L北斗 転生の章2 | 8022 | -1643 |
| 1085 | L北斗 転生の章2 | 8692 | 857 |
| 1086 | L北斗 転生の章2 | 6708 | -2144 |
| 1087 | L北斗 転生の章2 | 8455 | -4100 |
| 1088 | L北斗 転生の章2 | 9670 | 11436 |
| 1100 | L北斗 転生の章2 | 6880 | -410 |
| 1101 | L北斗 転生の章2 | 8645 | 1608 |
| 1102 | L北斗 転生の章2 | 7681 | -526 |
| 1103 | L北斗 転生の章2 | 10735 | 10 |
| 1105 | L北斗 転生の章2 | 5802 | 1663 |
