9
月
10
日
木
抽選参加人数:15名様
ピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 1706 | L東京喰種 | 1585 | -1016 |
| 1707 | L東京喰種 | 1220 | -870 |
| 1708 | L東京喰種 | 3761 | 7504 |
| 1710 | L東京喰種 | 205 | 5 |
| 1711 | L東京喰種 | 6928 | -3989 |
| 1712 | L東京喰種 | 546 | 71 |
| 1713 | L東京喰種 | 1086 | -1005 |
| 1715 | L東京喰種 | 411 | 131 |
| 1716 | L東京喰種 | 2813 | -1853 |
| 1717 | L東京喰種 | 464 | -240 |
| 1718 | L東京喰種 | 1516 | -907 |
| 1720 | L東京喰種 | 1273 | -1180 |
| 1721 | L東京喰種 | 4537 | 1377 |
| 1722 | L東京喰種 | 6424 | 1255 |
| 1723 | L東京喰種 | 10579 | 2387 |
| 1737 | L東京喰種 | 1780 | 545 |
| 1738 | L東京喰種 | 3505 | 5374 |
| 1750 | L東京喰種 | 3200 | -661 |
| 1751 | L東京喰種 | 2701 | -2665 |
| 1752 | L東京喰種 | 2209 | 163 |
| 1753 | L東京喰種 | 359 | -200 |
| 1755 | L東京喰種 | 5540 | 4245 |
| 1756 | L東京喰種 | 361 | 33 |
| 1757 | L東京喰種 | 1093 | 766 |
| 1758 | L東京喰種 | 1538 | -1675 |
| 1760 | L東京喰種 | 240 | 90 |
| 1761 | L東京喰種 | 835 | -167 |
| 1762 | L東京喰種 | 734 | -783 |
| 1763 | L東京喰種 | 5148 | 2742 |
| 1765 | L東京喰種 | 3852 | -2991 |
| 1333 | L青春ブタ野郎はバニーガール | 3645 | -2059 |
| 1335 | L青春ブタ野郎はバニーガール | 3653 | 3174 |
| 1336 | L青春ブタ野郎はバニーガール | 4869 | 911 |
| 1337 | L青春ブタ野郎はバニーガール | 3764 | -2582 |
| 1338 | L青春ブタ野郎はバニーガール | 3238 | -4268 |
| 1350 | L青春ブタ野郎はバニーガール | 4352 | 2687 |
| 1351 | L青春ブタ野郎はバニーガール | 5051 | 8932 |
| 1352 | L青春ブタ野郎はバニーガール | 4475 | -570 |
| 1353 | L青春ブタ野郎はバニーガール | 4446 | -25 |
| 1355 | L青春ブタ野郎はバニーガール | 5430 | 9855 |
| 2033 | Lリコリス・リコイル | 6215 | 1869 |
| 2035 | Lリコリス・リコイル | 4538 | -1014 |
| 2036 | Lリコリス・リコイル | 3026 | -1413 |
| 2037 | Lリコリス・リコイル | 4766 | 2739 |
| 2038 | Lリコリス・リコイル | 5023 | 4675 |
| 2050 | Lリコリス・リコイル | 5607 | -2999 |
| 2051 | Lリコリス・リコイル | 6076 | 2188 |
| 2052 | Lリコリス・リコイル | 3774 | -2272 |
| 2053 | Lリコリス・リコイル | 4140 | -2035 |
| 2055 | Lリコリス・リコイル | 6896 | 3367 |
| 2116 | Lリコリス・リコイル | 5510 | -1049 |
| 2117 | Lリコリス・リコイル | 5513 | 3437 |
| 2118 | Lリコリス・リコイル | 4690 | 3067 |
| 2120 | Lリコリス・リコイル | 3112 | -2577 |
| 2121 | Lリコリス・リコイル | 4501 | -643 |
| 2122 | Lリコリス・リコイル | 8257 | -4110 |
| 2123 | Lリコリス・リコイル | 7520 | -4264 |
| 2125 | Lリコリス・リコイル | 4878 | 433 |
| 2126 | Lリコリス・リコイル | 8656 | 12000 |
| 2127 | Lリコリス・リコイル | 3947 | 775 |
| 1356 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 84 | -140 |
| 1357 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 3418 | 1143 |
| 1358 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 190 | -285 |
| 1360 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 1022 | -65 |
| 1361 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 3139 | -2345 |
| 1362 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 2128 | 5085 |
| 1363 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 973 | -579 |
| 1365 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 1815 | -1371 |
| 1366 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 661 | -540 |
| 1367 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 412 | -161 |
| 1501 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 1583 | -1742 |
| 1502 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 0 | 0 |
| 1503 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 4090 | 9122 |
| 1505 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 298 | 313 |
| 1506 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 574 | -78 |
| 1507 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 4173 | 4211 |
| 1508 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 1206 | 81 |
| 1510 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 2916 | 1823 |
| 1511 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 0 | 0 |
| 1512 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 3464 | -2481 |
| 1513 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 344 | -503 |
| 1515 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 2358 | -1946 |
