コンコルド800+3一宮尾西インター店
2
月
18
日
水
抽選参加人数:150名様
抽選参加人数:150名様
ピックアップ機種
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 1011 | キングハナハナ-30 | 6894 | -795 |
| 1012 | キングハナハナ-30 | 4581 | -1722 |
| 1013 | キングハナハナ-30 | 5486 | -1792 |
| 1015 | キングハナハナ-30 | 3185 | -1487 |
| 1016 | キングハナハナ-30 | 9603 | 2953 |
| 1017 | キングハナハナ-30 | 9481 | 959 |
| 1018 | キングハナハナ-30 | 9607 | 5605 |
| 1020 | キングハナハナ-30 | 7429 | -573 |
| 1021 | キングハナハナ-30 | 7869 | -1474 |
| 1022 | キングハナハナ-30 | 7808 | 2589 |
| 1023 | キングハナハナ-30 | 9426 | 1040 |
| 1025 | キングハナハナ-30 | 9330 | 3290 |
| 1026 | キングハナハナ-30 | 8588 | 4872 |
| 1027 | キングハナハナ-30 | 5040 | -1438 |
| 1028 | キングハナハナ-30 | 7111 | -597 |
| 1030 | キングハナハナ-30 | 7907 | 438 |
| 1031 | キングハナハナ-30 | 8256 | 1554 |
| 1032 | キングハナハナ-30 | 9755 | 575 |
| 1033 | キングハナハナ-30 | 5180 | -1180 |
| 1035 | キングハナハナ-30 | 6095 | -44 |
| 1106 | キングハナハナ-30 | 8442 | 184 |
| 1107 | キングハナハナ-30 | 5723 | -420 |
| 1108 | キングハナハナ-30 | 9177 | 3439 |
| 1110 | キングハナハナ-30 | 8133 | 723 |
| 1111 | キングハナハナ-30 | 10011 | 2914 |
| 1112 | キングハナハナ-30 | 4858 | -1037 |
| 1113 | キングハナハナ-30 | 5375 | -2016 |
| 1115 | キングハナハナ-30 | 5027 | -1245 |
| 1116 | キングハナハナ-30 | 4991 | -635 |
| 1117 | キングハナハナ-30 | 3367 | -1833 |
| 1118 | キングハナハナ-30 | 8268 | -665 |
| 1120 | キングハナハナ-30 | 5646 | -31 |
| 1121 | キングハナハナ-30 | 5682 | -1720 |
| 1122 | キングハナハナ-30 | 6286 | 1400 |
| 1123 | キングハナハナ-30 | 4913 | -738 |
| 1125 | キングハナハナ-30 | 5995 | -712 |
| 1126 | キングハナハナ-30 | 8664 | -145 |
| 1127 | キングハナハナ-30 | 10180 | 1901 |
| 1128 | キングハナハナ-30 | 9162 | 2257 |
| 1130 | キングハナハナ-30 | 8995 | 831 |
| 1153 | SBニューキングハナハナV-30 | 8158 | -962 |
| 1155 | SBニューキングハナハナV-30 | 4048 | -1230 |
| 1156 | SBニューキングハナハナV-30 | 9363 | -196 |
| 1157 | SBニューキングハナハナV-30 | 8922 | 2203 |
| 1158 | SBニューキングハナハナV-30 | 6342 | -2359 |
| 1160 | SBニューキングハナハナV-30 | 8221 | 1921 |
| 1161 | SBニューキングハナハナV-30 | 7332 | -445 |
| 1162 | SBニューキングハナハナV-30 | 8101 | 2408 |
| 1163 | SBニューキングハナハナV-30 | 9292 | 521 |
| 1165 | SBニューキングハナハナV-30 | 9881 | 979 |
| 1226 | SBニューキングハナハナV-30 | 7485 | -1861 |
| 1227 | SBニューキングハナハナV-30 | 4728 | -1334 |
| 1228 | SBニューキングハナハナV-30 | 9580 | 3250 |
| 1230 | SBニューキングハナハナV-30 | 9347 | 408 |
| 1231 | SBニューキングハナハナV-30 | 9471 | 2100 |
| 1232 | SBニューキングハナハナV-30 | 9558 | 909 |
| 1233 | SBニューキングハナハナV-30 | 9809 | -28 |
| 1235 | SBニューキングハナハナV-30 | 5823 | -3455 |
| 1236 | SBニューキングハナハナV-30 | 8097 | 1711 |
| 1237 | SBニューキングハナハナV-30 | 7655 | 1437 |
| 1331 | ジャグラーガールズSS | 3829 | 674 |
| 1332 | ジャグラーガールズSS | 7848 | 1913 |
| 1333 | ジャグラーガールズSS | 9123 | 1629 |
| 1335 | ジャグラーガールズSS | 7871 | 6215 |
| 1381 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 6222 | -5528 |
| 1382 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2894 | 1310 |
| 1383 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3209 | -1677 |
| 1385 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4809 | -1038 |
| 1386 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5248 | -4641 |
| 1387 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3376 | -2601 |
| 1388 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2948 | 2618 |
| 1500 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4606 | 461 |
| 1501 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1475 | 6076 |
| 1502 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5289 | -23 |
| 1503 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2604 | 289 |
| 1505 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4811 | 949 |
| 1506 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3713 | -933 |
| 1507 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3998 | -2508 |
| 1508 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4835 | -2940 |
| 1510 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5710 | -1322 |
| 1511 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1079 | 2732 |
| 1512 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4600 | -1718 |
| 1513 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4698 | 1800 |
| 1515 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4412 | -1474 |
| 1131 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6929 | -904 |
| 1132 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2893 | -727 |
| 1133 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6770 | 2179 |
| 1135 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2635 | -588 |
| 1136 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7539 | 852 |
| 1137 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9153 | 2763 |
| 1138 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5830 | -1173 |
| 1150 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2386 | -1315 |
| 1151 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4941 | -1529 |
| 1152 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2441 | -742 |
