メガコンコルド1111BLAZE店
3
月
22
日
日
抽選参加人数:134名様
抽選参加人数:134名様
ピックアップ機種
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 1171 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 10899 | 9994 |
| 1172 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8410 | 848 |
| 1173 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8253 | 2727 |
| 1175 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9285 | -51 |
| 1176 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9438 | 3607 |
| 1177 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9054 | 416 |
| 1178 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9804 | 5210 |
| 1180 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9504 | -2340 |
| 1181 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9133 | 736 |
| 1182 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8520 | -107 |
| 1183 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9524 | 1797 |
| 1217 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8925 | -1886 |
| 1218 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9541 | -1935 |
| 1220 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8227 | -1635 |
| 1221 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9888 | 3085 |
| 1222 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9971 | -4184 |
| 1223 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9727 | 2054 |
| 1225 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9392 | 1589 |
| 1226 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8962 | -3723 |
| 1227 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9132 | -2716 |
| 1228 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 10806 | 4583 |
| 1230 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9718 | -618 |
| 1367 | L北斗 転生の章2 | 8644 | 4174 |
| 1368 | L北斗 転生の章2 | 7871 | 2128 |
| 1370 | L北斗 転生の章2 | 3882 | 689 |
| 1371 | L北斗 転生の章2 | 4479 | -331 |
| 1372 | L北斗 転生の章2 | 5526 | -2999 |
| 1373 | L北斗 転生の章2 | 7742 | 166 |
| 1375 | L北斗 転生の章2 | 5238 | 1905 |
| 1376 | L北斗 転生の章2 | 6476 | 664 |
| 1377 | L北斗 転生の章2 | 4700 | -3524 |
| 1378 | L北斗 転生の章2 | 9258 | 9602 |
| 1380 | L北斗 転生の章2 | 6261 | -1554 |
| 1381 | L北斗 転生の章2 | 5935 | -122 |
| 1382 | L北斗 転生の章2 | 8478 | 3841 |
| 1383 | L北斗 転生の章2 | 5607 | -2670 |
| 1385 | L北斗 転生の章2 | 8876 | -1189 |
| 1386 | L北斗 転生の章2 | 7726 | -3565 |
| 1387 | L北斗 転生の章2 | 6018 | -1921 |
| 1388 | L北斗 転生の章2 | 6184 | 8012 |
| 1500 | L北斗 転生の章2 | 4856 | -1415 |
| 1501 | L北斗 転生の章2 | 6635 | -2671 |
| 1502 | L北斗 転生の章2 | 9160 | 12321 |
| 1503 | L北斗 転生の章2 | 6534 | -162 |
| 1505 | L北斗 転生の章2 | 6206 | -5649 |
| 1506 | L北斗 転生の章2 | 5587 | -1885 |
| 1507 | L北斗 転生の章2 | 5403 | -1539 |
| 1508 | L北斗 転生の章2 | 6632 | 3402 |
| 1510 | L北斗 転生の章2 | 4648 | 6824 |
| 1511 | L北斗 転生の章2 | 4688 | -1729 |
| 1512 | L北斗 転生の章2 | 6378 | -2891 |
| 2121 | L鉄拳6 | 2341 | -1723 |
| 2122 | L鉄拳6 | 1961 | 2783 |
| 2123 | L鉄拳6 | 469 | -384 |
| 2125 | L鉄拳6 | 3830 | 3073 |
| 2126 | L鉄拳6 | 4335 | 1885 |
| 2127 | L鉄拳6 | 1642 | 4798 |
| 2128 | L鉄拳6 | 2223 | -1514 |
| 2130 | L鉄拳6 | 4522 | -4686 |
| 2131 | L鉄拳6 | 1776 | 574 |
| 2132 | L鉄拳6 | 1848 | 1006 |
| 2133 | L鉄拳6 | 743 | -518 |
| 2135 | L鉄拳6 | 1645 | 5130 |
| 2001 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8306 | -244 |
| 2002 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8415 | 2633 |
| 2003 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4204 | -1425 |
| 2005 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2571 | -2042 |
| 2006 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7277 | -106 |
| 2007 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5475 | 186 |
| 2008 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1927 | -769 |
| 2010 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8095 | 1158 |
| 2011 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3856 | -365 |
| 2012 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4956 | 1291 |
| 2038 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2449 | -636 |
| 2050 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5634 | -423 |
| 2051 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7821 | 1316 |
| 2052 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5288 | -211 |
| 2053 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4449 | -475 |
| 2055 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6722 | -2020 |
| 2056 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9606 | 4488 |
| 2057 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6692 | 2094 |
| 2058 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3533 | 1105 |
| 2060 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8997 | 529 |
| 1831 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3070 | 798 |
| 1832 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1870 | -424 |
| 1833 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4903 | 6155 |
| 1835 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3175 | -1010 |
| 1836 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4379 | -1394 |
| 1837 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2493 | -2347 |
| 1838 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 611 | -330 |
| 1850 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5901 | -3255 |
| 1851 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 585 | -802 |
| 1852 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3818 | 4653 |
| 1853 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4184 | 2829 |
| 1855 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2731 | -1476 |
| 1856 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7584 | -1097 |
| 1857 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7956 | -3627 |
| 1858 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3227 | -3905 |
| 1860 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5074 | -262 |
| 1861 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3164 | -218 |
| 1862 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4800 | -495 |
| 1863 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 744 | -419 |
| 1865 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5831 | 16505 |
| 1866 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5944 | 2697 |
| 1867 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3542 | -3230 |
| 1868 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5746 | -3231 |
| 1870 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 666 | -153 |
| 1871 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3031 | -762 |
| 1872 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3715 | -1317 |
| 1873 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2419 | 1304 |
| 1875 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1019 | -247 |
| 1876 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 625 | -768 |
| 1877 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6274 | 4489 |
| 1878 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 670 | 2036 |
| 1880 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2452 | -801 |
| 1881 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1266 | -1537 |
| 1882 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5654 | -4179 |
| 1883 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4938 | 42 |
| 1885 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2139 | -840 |
| 1886 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1884 | -58 |
| 1887 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3230 | 4432 |
| 1888 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1974 | 1307 |
| 2000 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5409 | -1922 |
| 1787 | ウルトラミラクルジャグラー | 3432 | 589 |
| 1788 | ウルトラミラクルジャグラー | 4586 | 581 |
| 1800 | ウルトラミラクルジャグラー | 1966 | -814 |
