MEGAコンコルド1280稲沢店
5
月
9
日
土
抽選参加人数:110名様
抽選参加人数:110名様
ピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 2056 | SBニューキングハナハナV-30 | 5985 | -2795 |
| 2057 | SBニューキングハナハナV-30 | 5419 | 413 |
| 2058 | SBニューキングハナハナV-30 | 4672 | -2542 |
| 2060 | SBニューキングハナハナV-30 | 9458 | 1496 |
| 2061 | SBニューキングハナハナV-30 | 2613 | -1045 |
| 2062 | SBニューキングハナハナV-30 | 2890 | -1651 |
| 2063 | SBニューキングハナハナV-30 | 8631 | 885 |
| 2065 | SBニューキングハナハナV-30 | 2998 | -1659 |
| 2066 | SBニューキングハナハナV-30 | 4486 | -864 |
| 2067 | SBニューキングハナハナV-30 | 8005 | 1808 |
| 2068 | SBニューキングハナハナV-30 | 2258 | -1134 |
| 2070 | SBニューキングハナハナV-30 | 6809 | -2067 |
| 2071 | SBニューキングハナハナV-30 | 3366 | -878 |
| 2072 | SBニューキングハナハナV-30 | 7190 | 252 |
| 2073 | SBニューキングハナハナV-30 | 5478 | 137 |
| 2075 | SBニューキングハナハナV-30 | 8430 | 529 |
| 2076 | SBニューキングハナハナV-30 | 9512 | 3072 |
| 2077 | SBニューキングハナハナV-30 | 5330 | 355 |
| 2078 | SBニューキングハナハナV-30 | 5185 | 2852 |
| 2080 | SBニューキングハナハナV-30 | 9808 | 2295 |
| 2081 | SBニューキングハナハナV-30 | 7315 | -882 |
| 2082 | SBニューキングハナハナV-30 | 4737 | -1190 |
| 2083 | SBニューキングハナハナV-30 | 8200 | 1980 |
| 2085 | SBニューキングハナハナV-30 | 7524 | -421 |
| 2086 | SBニューキングハナハナV-30 | 2181 | -805 |
| 2087 | SBニューキングハナハナV-30 | 5879 | 5 |
| 2088 | SBニューキングハナハナV-30 | 7078 | -637 |
| 2100 | SBニューキングハナハナV-30 | 5025 | -571 |
| 2101 | SBニューキングハナハナV-30 | 8209 | 1124 |
| 2102 | SBニューキングハナハナV-30 | 8510 | 2433 |
| 2103 | SBニューキングハナハナV-30 | 8331 | 1876 |
| 2105 | SBニューキングハナハナV-30 | 8145 | 3075 |
| 2106 | SBニューキングハナハナV-30 | 4897 | -2202 |
| 2107 | SBニューキングハナハナV-30 | 2812 | -1774 |
| 2108 | SBニューキングハナハナV-30 | 7552 | 414 |
| 2110 | SBニューキングハナハナV-30 | 3268 | -963 |
| 2111 | SBニューキングハナハナV-30 | 6480 | 598 |
| 2112 | SBニューキングハナハナV-30 | 4925 | -1229 |
| 2113 | SBニューキングハナハナV-30 | 7948 | -82 |
| 2115 | SBニューキングハナハナV-30 | 7794 | 27 |
| 1356 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5784 | 2662 |
| 1357 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5718 | -3109 |
| 1358 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5683 | -1668 |
| 1360 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 6140 | -2835 |
| 1361 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 4003 | 7071 |
| 1362 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 6264 | -5086 |
| 1363 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7565 | -4225 |
| 1365 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 6203 | -4929 |
| 1366 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5539 | -1781 |
| 1367 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7959 | 612 |
| 1368 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5312 | 50 |
| 1370 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 4331 | 4203 |
| 1371 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 6006 | -3967 |
| 1372 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 4746 | 2965 |
| 1373 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 6765 | 3136 |
| 1387 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 8081 | -4856 |
| 1388 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 3086 | -2044 |
| 1500 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 4016 | -2281 |
| 1501 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 6678 | -4811 |
| 1502 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 3669 | -3076 |
| 1503 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 4547 | 470 |
| 1505 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5370 | 4436 |
| 1506 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 2590 | -2459 |
| 1507 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 3887 | -1737 |
| 1508 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7376 | -5893 |
| 1510 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 3513 | -1872 |
| 1511 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5104 | 7828 |
| 1512 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 4098 | 12099 |
| 1513 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5801 | -3393 |
| 1515 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7533 | 473 |
| 1671 | ネオアイムジャグラーEX① | 4623 | 8 |
| 1672 | ネオアイムジャグラーEX① | 4154 | 152 |
| 1673 | ネオアイムジャグラーEX① | 948 | -578 |
| 1675 | ネオアイムジャグラーEX① | 4658 | 1469 |
| 1676 | ネオアイムジャグラーEX① | 3787 | 236 |
| 1677 | ネオアイムジャグラーEX① | 4151 | 328 |
| 1678 | ネオアイムジャグラーEX① | 6128 | 554 |
| 1680 | ネオアイムジャグラーEX① | 3379 | -548 |
| 1681 | ネオアイムジャグラーEX① | 3303 | -110 |
| 1682 | ネオアイムジャグラーEX① | 3241 | -147 |
| 1778 | ネオアイムジャグラーEX② | 3367 | 285 |
| 1780 | ネオアイムジャグラーEX② | 5143 | 926 |
| 1781 | ネオアイムジャグラーEX② | 811 | -1108 |
| 1782 | ネオアイムジャグラーEX② | 1158 | -663 |
| 1783 | ネオアイムジャグラーEX② | 3930 | 1034 |
| 1785 | ネオアイムジャグラーEX② | 1816 | -475 |
| 1786 | ネオアイムジャグラーEX② | 3913 | -1645 |
| 1787 | ネオアイムジャグラーEX② | 1218 | -254 |
| 1788 | ネオアイムジャグラーEX② | 6495 | 255 |
| 1800 | ネオアイムジャグラーEX② | 5510 | 609 |
| 2030 | L北斗 転生の章2 | 4418 | -1241 |
| 2031 | L北斗 転生の章2 | 47 | -73 |
| 2032 | L北斗 転生の章2 | 3710 | 3833 |
| 2033 | L北斗 転生の章2 | 1740 | -2198 |
| 2035 | L北斗 転生の章2 | 971 | 1755 |
| 2036 | L北斗 転生の章2 | 4871 | -3544 |
| 2037 | L北斗 転生の章2 | 2277 | -2112 |
| 2038 | L北斗 転生の章2 | 3150 | -739 |
| 2050 | L北斗 転生の章2 | 299 | 232 |
| 2051 | L北斗 転生の章2 | 3954 | 6557 |
| 2052 | L北斗 転生の章2 | 1511 | 4095 |
| 2053 | L北斗 転生の章2 | 4223 | -2621 |
| 2055 | L北斗 転生の章2 | 2831 | -1505 |
| 2116 | L北斗 転生の章2 | 2409 | 4709 |
| 2117 | L北斗 転生の章2 | 969 | -1253 |
| 2118 | L北斗 転生の章2 | 2921 | -801 |
| 2120 | L北斗 転生の章2 | 6014 | -2466 |
| 2121 | L北斗 転生の章2 | 3261 | -1506 |
| 2122 | L北斗 転生の章2 | 1313 | -216 |
| 2123 | L北斗 転生の章2 | 2920 | -1571 |
| 2125 | L北斗 転生の章2 | 1227 | -801 |
| 2126 | L北斗 転生の章2 | 3510 | 1244 |
| 2127 | L北斗 転生の章2 | 1043 | -149 |
| 2128 | L北斗 転生の章2 | 1035 | -417 |
| 2130 | L北斗 転生の章2 | 720 | -988 |
| 2131 | L北斗 転生の章2 | 4858 | -54 |
| 2151 | L攻殻機動隊 | 4926 | 1102 |
| 2152 | L攻殻機動隊 | 4552 | -3011 |
| 2153 | L攻殻機動隊 | 4304 | 2692 |
