コンコルド777岐阜羽島駅前店
5
月
9
日
土
抽選参加人数:62名様
抽選参加人数:62名様
ピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 538 | キングハナハナ-30 | 6229 | 276 |
| 539 | キングハナハナ-30 | 5050 | 437 |
| 540 | キングハナハナ-30 | 7735 | 1473 |
| 541 | キングハナハナ-30 | 1336 | -835 |
| 542 | キングハナハナ-30 | 2415 | -683 |
| 543 | キングハナハナ-30 | 8003 | 2720 |
| 544 | キングハナハナ-30 | 3189 | -508 |
| 545 | キングハナハナ-30 | 1891 | -1416 |
| 546 | キングハナハナ-30 | 7844 | -1408 |
| 547 | キングハナハナ-30 | 3958 | -952 |
| 548 | キングハナハナ-30 | 5130 | 1733 |
| 549 | キングハナハナ-30 | 3871 | -321 |
| 550 | キングハナハナ-30 | 9086 | 498 |
| 551 | キングハナハナ-30 | 7163 | -388 |
| 552 | キングハナハナ-30 | 5916 | -476 |
| 553 | キングハナハナ-30 | 1544 | -634 |
| 554 | キングハナハナ-30 | 9667 | 1071 |
| 555 | キングハナハナ-30 | 6012 | -1475 |
| 556 | キングハナハナ-30 | 6499 | 457 |
| 557 | キングハナハナ-30 | 3690 | -1091 |
| 558 | キングハナハナ-30 | 8795 | 1457 |
| 559 | キングハナハナ-30 | 5161 | -557 |
| 560 | キングハナハナ-30 | 2318 | -419 |
| 561 | キングハナハナ-30 | 6764 | 55 |
| 562 | キングハナハナ-30 | 7848 | 2415 |
| 563 | キングハナハナ-30 | 1426 | -326 |
| 564 | キングハナハナ-30 | 3869 | -1558 |
| 565 | キングハナハナ-30 | 5348 | -208 |
| 566 | キングハナハナ-30 | 2979 | -193 |
| 567 | キングハナハナ-30 | 4500 | 49 |
| 568 | キングハナハナ-30 | 9586 | 97 |
| 569 | キングハナハナ-30 | 4005 | -605 |
| 570 | キングハナハナ-30 | 7618 | -574 |
| 571 | キングハナハナ-30 | 9565 | 1712 |
| 572 | キングハナハナ-30 | 4946 | -2295 |
| 573 | キングハナハナ-30 | 3845 | -2473 |
| 574 | キングハナハナ-30 | 1825 | -963 |
| 575 | キングハナハナ-30 | 2891 | 455 |
| 576 | キングハナハナ-30 | 10099 | 132 |
| 577 | キングハナハナ-30 | 5785 | -361 |
| 588 | SBニューキングハナハナV-30 | 8202 | 5817 |
| 589 | SBニューキングハナハナV-30 | 8399 | 985 |
| 590 | SBニューキングハナハナV-30 | 3280 | 101 |
| 591 | SBニューキングハナハナV-30 | 3190 | -983 |
| 592 | SBニューキングハナハナV-30 | 7075 | 2868 |
| 593 | SBニューキングハナハナV-30 | 1726 | -944 |
| 594 | SBニューキングハナハナV-30 | 8444 | 2298 |
| 595 | SBニューキングハナハナV-30 | 4234 | -1813 |
| 596 | SBニューキングハナハナV-30 | 6415 | -418 |
| 597 | SBニューキングハナハナV-30 | 4373 | 155 |
| 598 | SBニューキングハナハナV-30 | 8375 | -2599 |
| 599 | SBニューキングハナハナV-30 | 3817 | -787 |
| 600 | SBニューキングハナハナV-30 | 7038 | 874 |
| 601 | SBニューキングハナハナV-30 | 4100 | -2209 |
| 602 | SBニューキングハナハナV-30 | 5576 | -713 |
| 603 | SBニューキングハナハナV-30 | 2384 | -1593 |
| 604 | SBニューキングハナハナV-30 | 5637 | -2013 |
| 605 | SBニューキングハナハナV-30 | 4695 | -359 |
| 606 | SBニューキングハナハナV-30 | 9419 | -1276 |
| 607 | SBニューキングハナハナV-30 | 3399 | -806 |
| 414 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7631 | -4111 |
| 415 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 8876 | -2662 |
| 416 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7828 | -2954 |
| 417 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7707 | -2828 |
| 418 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7428 | -2667 |
| 419 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 8270 | 1156 |
| 420 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9330 | 5596 |
| 421 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9712 | -6058 |
| 422 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 4109 | 3215 |
| 423 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 8217 | 1468 |
| 424 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5182 | 3917 |
| 425 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 8007 | 7739 |
| 426 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7870 | -392 |
| 427 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7862 | 1268 |
| 451 | L東京喰種 | 3821 | -1712 |
| 452 | L東京喰種 | 1651 | -1963 |
| 453 | L東京喰種 | 6325 | -1095 |
| 454 | L東京喰種 | 1651 | -1194 |
| 455 | L東京喰種 | 3473 | -2656 |
| 456 | L東京喰種 | 3211 | 4793 |
| 457 | L東京喰種 | 1474 | -1387 |
| 458 | L東京喰種 | 8756 | 6491 |
| 459 | L東京喰種 | 765 | -754 |
| 460 | L東京喰種 | 6708 | -3865 |
| 461 | L東京喰種 | 2753 | -2608 |
| 462 | L東京喰種 | 1634 | -1796 |
| 463 | L東京喰種 | 2302 | 5152 |
| 464 | L東京喰種 | 5154 | -1044 |
| 465 | L東京喰種 | 411 | -397 |
| 466 | L東京喰種 | 7499 | 7851 |
| 467 | L東京喰種 | 1445 | -634 |
| 468 | L東京喰種 | 3011 | 2263 |
| 469 | L東京喰種 | 8247 | 10403 |
| 470 | L東京喰種 | 5466 | -429 |
| 583 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 454 | -306 |
| 584 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1386 | -459 |
| 585 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6993 | 1809 |
| 586 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 804 | -253 |
| 587 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4191 | -613 |
| 608 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 989 | -319 |
| 609 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3796 | 1178 |
| 610 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1961 | -302 |
| 611 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3021 | -1432 |
| 612 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4406 | -637 |
