メガコンコルド999+Plus岡崎北店
1
月
6
日
火
抽選参加人数:140名様
ピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 577 | Lマギアレコード | 8397 | 4905 |
| 578 | Lマギアレコード | 7488 | -314 |
| 579 | Lマギアレコード | 9638 | 9011 |
| 580 | Lマギアレコード | 8605 | -1496 |
| 992 | ハッピージャグラーVIII | 2825 | -595 |
| 993 | ハッピージャグラーVIII | 1106 | -153 |
| 994 | ハッピージャグラーVIII | 4692 | -1 |
| 995 | ハッピージャグラーVIII | 1849 | 221 |
| 996 | ハッピージャグラーVIII | 3421 | 1433 |
| 997 | ハッピージャグラーVIII | 6268 | 2463 |
| 998 | ハッピージャグラーVIII | 6408 | 3743 |
| 741 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8831 | 515 |
| 742 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4001 | -1310 |
| 743 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5783 | 1006 |
| 744 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7752 | -222 |
| 745 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8849 | 1755 |
| 746 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 10521 | 1761 |
| 747 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9600 | -817 |
| 748 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4667 | -413 |
| 749 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9514 | 2820 |
| 750 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6726 | -856 |
| 751 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6077 | -624 |
| 752 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9356 | 2081 |
| 753 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5545 | 1086 |
| 754 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7242 | -696 |
| 755 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5535 | -707 |
| 756 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3503 | -1217 |
| 757 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7936 | 2643 |
| 758 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5323 | 215 |
| 759 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 10083 | 325 |
| 760 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6018 | -1458 |
| 761 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8086 | -977 |
| 762 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1975 | -483 |
| 763 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9793 | 3064 |
| 764 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2660 | -425 |
| 765 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5046 | -169 |
| 766 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9181 | 2680 |
| 767 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8984 | 1053 |
| 768 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8444 | 1262 |
| 769 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9759 | 1439 |
| 770 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5271 | 736 |
| 771 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7344 | 464 |
| 772 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4604 | -130 |
| 773 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4442 | -1354 |
| 774 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2852 | -1441 |
| 775 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9071 | 1797 |
| 776 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1991 | -727 |
| 777 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6436 | 2194 |
| 778 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6356 | -1308 |
| 779 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8337 | -233 |
| 780 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9062 | 4702 |
| 581 | L東京喰種 | 6355 | -4499 |
| 582 | L東京喰種 | 7788 | -4091 |
| 583 | L東京喰種 | 3531 | -3184 |
| 584 | L東京喰種 | 6842 | 4059 |
| 585 | L東京喰種 | 7134 | 3360 |
| 586 | L東京喰種 | 7941 | -5390 |
| 587 | L東京喰種 | 7542 | 7908 |
| 588 | L東京喰種 | 5654 | 5985 |
| 589 | L東京喰種 | 4519 | -2027 |
| 590 | L東京喰種 | 5871 | -3413 |
| 591 | L東京喰種 | 7825 | 6772 |
| 592 | L東京喰種 | 7335 | 2717 |
| 593 | L東京喰種 | 8283 | 3861 |
| 594 | L東京喰種 | 7767 | -7905 |
| 595 | L東京喰種 | 6463 | 1476 |
| 596 | L東京喰種 | 6943 | 3452 |
| 597 | L東京喰種 | 10511 | -4127 |
| 598 | L東京喰種 | 6654 | -3543 |
| 599 | L東京喰種 | 3633 | -600 |
| 600 | L東京喰種 | 6791 | 7912 |
| 821 | キングハナハナ-30 | 6805 | -168 |
| 822 | キングハナハナ-30 | 10082 | -103 |
| 823 | キングハナハナ-30 | 1592 | -375 |
| 824 | キングハナハナ-30 | 6859 | 969 |
| 825 | キングハナハナ-30 | 5953 | 450 |
| 826 | キングハナハナ-30 | 6106 | -691 |
| 827 | キングハナハナ-30 | 7060 | -907 |
| 828 | キングハナハナ-30 | 8600 | 555 |
| 829 | キングハナハナ-30 | 1546 | -1524 |
| 830 | キングハナハナ-30 | 9318 | 1372 |
| 831 | キングハナハナ-30 | 8634 | 1224 |
| 850 | キングハナハナ-30 | 8771 | -308 |
| 851 | キングハナハナ-30 | 2881 | -562 |
| 852 | キングハナハナ-30 | 10017 | 239 |
| 853 | キングハナハナ-30 | 3774 | 1257 |
| 854 | キングハナハナ-30 | 4024 | -1219 |
| 855 | キングハナハナ-30 | 3025 | -354 |
| 856 | キングハナハナ-30 | 1851 | -730 |
| 857 | キングハナハナ-30 | 9800 | 1053 |
| 858 | キングハナハナ-30 | 7592 | 851 |
| 859 | キングハナハナ-30 | 8589 | 2001 |
| 860 | キングハナハナ-30 | 5720 | 917 |
| 730 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5401 | 5684 |
| 731 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3749 | -4082 |
| 732 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7939 | 2432 |
| 733 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4860 | 3369 |
| 734 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7528 | 2813 |
| 735 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4615 | -4728 |
| 736 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5292 | 2483 |
| 737 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7156 | -5059 |
| 738 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6169 | -2559 |
| 739 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1600 | -1692 |
| 740 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5872 | -1411 |
| 781 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7884 | 3218 |
| 782 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7308 | 646 |
| 783 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2775 | -1987 |
| 784 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5792 | 5381 |
| 785 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6050 | -2319 |
| 786 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6336 | -3169 |
| 787 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6413 | 299 |
| 788 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7935 | -4904 |
| 789 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3474 | -146 |
| 790 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8855 | 3997 |
| 1041 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8367 | 4670 |
| 561 | Lスマスロ北斗 | 2006 | 6168 |
| 562 | Lスマスロ北斗 | 3456 | -1650 |
| 563 | Lスマスロ北斗 | 1492 | 1007 |
| 564 | Lスマスロ北斗 | 1421 | -707 |
| 565 | Lスマスロ北斗 | 1633 | -1582 |
| 566 | Lスマスロ北斗 | 1006 | -737 |
| 567 | Lスマスロ北斗 | 5542 | 7980 |
| 568 | Lスマスロ北斗 | 5057 | 5313 |
| 569 | Lスマスロ北斗 | 1311 | -346 |
| 570 | Lスマスロ北斗 | 6502 | -1442 |
| 571 | Lスマスロ北斗 | 473 | 371 |
| 572 | Lスマスロ北斗 | 4324 | -590 |
| 573 | Lスマスロ北斗 | 576 | 697 |
