コンコルド880愛西日比野駅前店
4
月
8
日
水
抽選参加人数:142名様
抽選参加人数:142名様
ピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 651 | L東京喰種 | 8496 | -2286 |
| 652 | L東京喰種 | 9427 | -3087 |
| 653 | L東京喰種 | 7702 | -1185 |
| 654 | L東京喰種 | 9554 | 9695 |
| 655 | L東京喰種 | 7804 | -2777 |
| 656 | L東京喰種 | 9479 | 8814 |
| 657 | L東京喰種 | 5087 | -1881 |
| 658 | L東京喰種 | 3251 | -911 |
| 659 | L東京喰種 | 8635 | -137 |
| 660 | L東京喰種 | 7956 | 4714 |
| 661 | L東京喰種 | 10399 | 7170 |
| 662 | L東京喰種 | 5704 | 3299 |
| 642 | L炎炎ノ消防隊2 | 9242 | 4564 |
| 643 | L炎炎ノ消防隊2 | 10418 | 5286 |
| 644 | L炎炎ノ消防隊2 | 9041 | -1186 |
| 645 | L炎炎ノ消防隊2 | 8880 | -3068 |
| 823 | キングハナハナ-30 | 6602 | -271 |
| 824 | キングハナハナ-30 | 9689 | 1859 |
| 825 | キングハナハナ-30 | 5885 | -1574 |
| 826 | キングハナハナ-30 | 7571 | 552 |
| 827 | キングハナハナ-30 | 6515 | -826 |
| 828 | キングハナハナ-30 | 8111 | 1094 |
| 829 | キングハナハナ-30 | 8987 | 109 |
| 830 | キングハナハナ-30 | 10070 | 2654 |
| 831 | キングハナハナ-30 | 8541 | 1629 |
| 832 | キングハナハナ-30 | 6725 | -962 |
| 843 | キングハナハナ-30 | 4795 | -2139 |
| 844 | キングハナハナ-30 | 6368 | 335 |
| 845 | キングハナハナ-30 | 4575 | -1374 |
| 846 | キングハナハナ-30 | 4906 | -942 |
| 847 | キングハナハナ-30 | 6940 | -2054 |
| 848 | キングハナハナ-30 | 5565 | -303 |
| 849 | キングハナハナ-30 | 6337 | -1684 |
| 850 | キングハナハナ-30 | 10006 | 3010 |
| 851 | キングハナハナ-30 | 8474 | 4481 |
| 852 | キングハナハナ-30 | 8315 | -813 |
| 853 | キングハナハナ-30 | 8381 | 1009 |
| 854 | キングハナハナ-30 | 6172 | -1713 |
| 855 | キングハナハナ-30 | 3701 | -1957 |
| 856 | キングハナハナ-30 | 10493 | 5761 |
| 857 | キングハナハナ-30 | 6373 | 1697 |
| 858 | キングハナハナ-30 | 4592 | -1673 |
| 859 | キングハナハナ-30 | 3240 | -1082 |
| 860 | キングハナハナ-30 | 9574 | 1377 |
| 861 | キングハナハナ-30 | 8307 | -219 |
| 862 | キングハナハナ-30 | 7211 | -1353 |
| 818 | LBニューキングハナハナV | 7541 | -191 |
| 819 | LBニューキングハナハナV | 5884 | -60 |
| 820 | LBニューキングハナハナV | 6309 | -1529 |
| 821 | LBニューキングハナハナV | 7050 | -661 |
| 822 | LBニューキングハナハナV | 9342 | 2545 |
| 863 | LBニューキングハナハナV | 8033 | -3737 |
| 864 | LBニューキングハナハナV | 9725 | 4233 |
| 865 | LBニューキングハナハナV | 8711 | 893 |
| 866 | LBニューキングハナハナV | 8486 | 2215 |
| 867 | LBニューキングハナハナV | 8266 | -1987 |
| 569 | L北斗 転生の章2 | 9153 | -3114 |
| 570 | L北斗 転生の章2 | 831 | -369 |
| 571 | L北斗 転生の章2 | 6154 | -3015 |
| 572 | L北斗 転生の章2 | 1401 | -27 |
| 573 | L北斗 転生の章2 | 4635 | -1801 |
| 574 | L北斗 転生の章2 | 8992 | 18379 |
| 575 | L北斗 転生の章2 | 7262 | 11744 |
| 576 | L北斗 転生の章2 | 3765 | -4133 |
| 577 | L北斗 転生の章2 | 1770 | -294 |
| 578 | L北斗 転生の章2 | 10200 | 7912 |
| 579 | L北斗 転生の章2 | 7960 | 1581 |
| 580 | L北斗 転生の章2 | 8961 | 16340 |
| 621 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3162 | -2448 |
| 622 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3946 | 347 |
| 623 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6307 | 3349 |
| 624 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5798 | 1858 |
| 625 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3213 | 2758 |
| 626 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4634 | 2728 |
| 627 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2801 | -2355 |
| 628 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8306 | -525 |
| 629 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5303 | -2844 |
| 630 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3361 | 1667 |
| 631 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3690 | 9319 |
| 703 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8484 | 800 |
| 704 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8576 | 1097 |
| 705 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6407 | -3011 |
| 706 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8401 | 1160 |
| 707 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 10651 | 4788 |
| 708 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8726 | 358 |
| 709 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5497 | -4281 |
| 710 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7789 | -3846 |
| 711 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7947 | 294 |
| 712 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 10049 | 11717 |
