メガコンコルド1020+刈谷知立店
4
月
10
日
金
抽選参加人数:320名様
抽選参加人数:320名様
ピックアップ機種
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 1226 | LモンキーターンV | 7801 | -1923 |
| 1227 | LモンキーターンV | 1593 | -1815 |
| 1228 | LモンキーターンV | 6461 | -3146 |
| 1230 | LモンキーターンV | 5245 | 936 |
| 1231 | LモンキーターンV | 6806 | 644 |
| 1232 | LモンキーターンV | 8718 | 2066 |
| 1233 | LモンキーターンV | 6655 | 1123 |
| 1235 | LモンキーターンV | 2004 | -438 |
| 1236 | LモンキーターンV | 8668 | 6376 |
| 1237 | LモンキーターンV | 3782 | 195 |
| 1238 | LモンキーターンV | 7704 | 6476 |
| 1250 | LモンキーターンV | 3688 | 467 |
| 1251 | LモンキーターンV | 6068 | 4048 |
| 1636 | SBニューキングハナハナV-30 | 8826 | 2586 |
| 1637 | SBニューキングハナハナV-30 | 6048 | -1051 |
| 1638 | SBニューキングハナハナV-30 | 9062 | 4447 |
| 1650 | SBニューキングハナハナV-30 | 8284 | 521 |
| 1651 | SBニューキングハナハナV-30 | 7240 | -1758 |
| 1652 | SBニューキングハナハナV-30 | 7782 | -2390 |
| 1653 | SBニューキングハナハナV-30 | 8465 | 4342 |
| 1655 | SBニューキングハナハナV-30 | 8289 | 2414 |
| 1656 | SBニューキングハナハナV-30 | 8412 | 1878 |
| 1657 | SBニューキングハナハナV-30 | 5264 | -1568 |
| 1658 | SBニューキングハナハナV-30 | 9393 | 1126 |
| 1660 | SBニューキングハナハナV-30 | 8441 | -2153 |
| 1661 | SBニューキングハナハナV-30 | 9396 | 1524 |
| 1662 | SBニューキングハナハナV-30 | 7588 | -2255 |
| 1663 | SBニューキングハナハナV-30 | 9288 | 3446 |
| 1665 | SBニューキングハナハナV-30 | 9841 | -458 |
| 1666 | SBニューキングハナハナV-30 | 8830 | -4062 |
| 1667 | SBニューキングハナハナV-30 | 5466 | -2107 |
| 1668 | SBニューキングハナハナV-30 | 8864 | 1507 |
| 1670 | SBニューキングハナハナV-30 | 9873 | 1390 |
| 1751 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7656 | 773 |
| 1752 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8026 | -5888 |
| 1753 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5915 | -1925 |
| 1755 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6680 | 10892 |
| 1756 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8587 | 714 |
| 1757 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6850 | 3396 |
| 1758 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5246 | -4460 |
| 1760 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7800 | -365 |
| 1761 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8067 | -2925 |
| 1762 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7134 | -1286 |
| 1763 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7385 | 4435 |
| 1765 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8845 | 5319 |
| 1766 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6488 | 16088 |
| 1767 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6321 | -6147 |
| 1768 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6913 | -2965 |
| 1770 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7658 | 1173 |
| 1771 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7737 | -1886 |
| 1772 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7921 | 4054 |
| 1801 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8346 | -2299 |
| 1802 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4299 | -3378 |
| 1803 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6593 | 4405 |
| 1805 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2642 | -1567 |
| 1806 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7936 | 2777 |
| 1807 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5759 | -2980 |
| 1808 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4673 | -1630 |
| 1810 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7246 | 3927 |
| 1811 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4106 | -3144 |
| 1812 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5625 | -5087 |
| 1813 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4984 | -2273 |
| 1815 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5293 | -2940 |
| 1816 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8123 | 5076 |
| 1817 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7094 | 5952 |
| 1818 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6513 | 6022 |
| 1820 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6097 | -3306 |
| 1821 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6843 | 4355 |
| 1822 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4391 | -950 |
| 1823 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6839 | 10612 |
| 1825 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6836 | 5319 |
| 1826 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9283 | -4579 |
| 1827 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5145 | -2184 |
| 1828 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7709 | 47 |
| 1830 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5265 | -1090 |
| 1831 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4495 | 4176 |
| 1832 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6911 | -1032 |
| 1833 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7921 | -449 |
| 1835 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6424 | -4388 |
| 1857 | L真打吉宗 | 10338 | -5991 |
| 1858 | L真打吉宗 | 9005 | -5071 |
| 1860 | L真打吉宗 | 8905 | 3934 |
| 1861 | L真打吉宗 | 8229 | 10603 |
| 1862 | L真打吉宗 | 7743 | -1170 |
| 2555 | L革命機ヴァルヴレイヴ① | 5765 | 7276 |
| 3000 | L革命機ヴァルヴレイヴ① | 2270 | -811 |
| 3001 | L革命機ヴァルヴレイヴ① | 5122 | 863 |
| 3002 | L革命機ヴァルヴレイヴ① | 968 | -663 |
| 3003 | L革命機ヴァルヴレイヴ① | 5028 | 13637 |
| 3005 | L革命機ヴァルヴレイヴ① | 1188 | -490 |
| 3057 | L革命機ヴァルヴレイヴ① | 6950 | -2980 |
| 3058 | L革命機ヴァルヴレイヴ① | 6857 | 6347 |
| 3060 | L革命機ヴァルヴレイヴ① | 3169 | 566 |
| 3061 | L革命機ヴァルヴレイヴ① | 5022 | -3285 |
| 3062 | L革命機ヴァルヴレイヴ① | 4615 | -3112 |
| 3063 | L革命機ヴァルヴレイヴ① | 5728 | 1633 |
| 3065 | L革命機ヴァルヴレイヴ① | 4646 | -3859 |
| 3066 | L革命機ヴァルヴレイヴ① | 5972 | -4616 |
| 1163 | Lアクダマドライブ | 7029 | 8150 |
| 1165 | Lアクダマドライブ | 7313 | -1357 |
| 1887 | 戦国恋姫 | 5768 | 2423 |
