メガコンコルド1212+6木場インター店
4
月
18
日
土
抽選参加人数:103名様
抽選参加人数:103名様
ピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 381 | LBニューキングハナハナV | 4523 | -1447 |
| 382 | LBニューキングハナハナV | 2215 | 407 |
| 383 | LBニューキングハナハナV | 994 | -125 |
| 384 | LBニューキングハナハナV | 1558 | 100 |
| 385 | LBニューキングハナハナV | 4495 | -929 |
| 386 | LBニューキングハナハナV | 2190 | 351 |
| 387 | LBニューキングハナハナV | 1231 | -189 |
| 388 | LBニューキングハナハナV | 2455 | 872 |
| 389 | LBニューキングハナハナV | 3003 | 1360 |
| 390 | LBニューキングハナハナV | 391 | -423 |
| 461 | ゴーゴージャグラー3 | 2000 | 231 |
| 462 | ゴーゴージャグラー3 | 4613 | 126 |
| 463 | ゴーゴージャグラー3 | 2185 | 526 |
| 464 | ゴーゴージャグラー3 | 2801 | 508 |
| 465 | ゴーゴージャグラー3 | 634 | -744 |
| 466 | ゴーゴージャグラー3 | 4320 | -827 |
| 467 | ゴーゴージャグラー3 | 1088 | -514 |
| 468 | ゴーゴージャグラー3 | 7683 | 1205 |
| 469 | ゴーゴージャグラー3 | 722 | -161 |
| 470 | ゴーゴージャグラー3 | 2270 | -828 |
| 471 | ゴーゴージャグラー3 | 2586 | 55 |
| 472 | ゴーゴージャグラー3 | 1844 | -467 |
| 473 | ゴーゴージャグラー3 | 3545 | -1958 |
| 474 | ゴーゴージャグラー3 | 2040 | 63 |
| 961 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4778 | -3634 |
| 962 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 704 | -605 |
| 963 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 780 | -1177 |
| 964 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3922 | 5061 |
| 965 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1249 | -127 |
| 966 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3978 | -1812 |
| 967 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1656 | 1559 |
| 968 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 863 | -709 |
| 995 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2248 | 266 |
| 996 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 717 | -663 |
| 997 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7360 | 9478 |
| 998 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1191 | -1610 |
| 999 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1161 | -1045 |
| 1000 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 842 | -354 |
| 881 | L北斗 転生の章2 | 4132 | -1144 |
| 882 | L北斗 転生の章2 | 2718 | -839 |
| 883 | L北斗 転生の章2 | 2260 | 1931 |
| 884 | L北斗 転生の章2 | 1937 | -769 |
| 885 | L北斗 転生の章2 | 1748 | -975 |
| 886 | L北斗 転生の章2 | 2532 | -189 |
| 887 | L北斗 転生の章2 | 4427 | -357 |
| 888 | L北斗 転生の章2 | 2043 | 1992 |
| 889 | L北斗 転生の章2 | 1431 | -3 |
| 912 | L北斗 転生の章2 | 1138 | -789 |
| 913 | L北斗 転生の章2 | 8770 | 5897 |
| 914 | L北斗 転生の章2 | 1127 | -365 |
| 915 | L北斗 転生の章2 | 4642 | -1962 |
| 916 | L北斗 転生の章2 | 3293 | -2820 |
| 917 | L北斗 転生の章2 | 2663 | -1085 |
| 918 | L北斗 転生の章2 | 5570 | 1980 |
| 919 | L北斗 転生の章2 | 947 | -108 |
| 920 | L北斗 転生の章2 | 5249 | -603 |
| 969 | Lからくりサーカス | 2521 | 244 |
| 970 | Lからくりサーカス | 106 | -160 |
| 971 | Lからくりサーカス | 66 | -108 |
| 972 | Lからくりサーカス | 5930 | 7001 |
| 973 | Lからくりサーカス | 1958 | 7687 |
| 974 | Lからくりサーカス | 1952 | 503 |
