コンコルド880愛西日比野駅前店
2
月
21
日
土
抽選参加人数:82名様
抽選参加人数:82名様
ピックアップ機種
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差 |
|---|---|---|---|
| 1532 | Lからくりサーカス | 6716 | 17169 |
| 1166 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7879 | 615 |
| 1167 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6707 | -3310 |
| 1168 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5109 | 11015 |
| 1170 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3632 | -1347 |
| 1171 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7740 | 9530 |
| 1172 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4983 | -588 |
| 1173 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5737 | 83 |
| 1175 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3962 | 653 |
| 1176 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5503 | -2493 |
| 1671 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7333 | 5189 |
| 1081 | L北斗 転生の章2 | 6857 | 1003 |
| 1082 | L北斗 転生の章2 | 6335 | -113 |
| 1083 | L北斗 転生の章2 | 6432 | -2140 |
| 1085 | L北斗 転生の章2 | 6803 | 6199 |
| 1086 | L北斗 転生の章2 | 9389 | 639 |
| 1087 | L北斗 転生の章2 | 6940 | 2317 |
| 1088 | L北斗 転生の章2 | 11021 | 935 |
| 1100 | L北斗 転生の章2 | 3992 | -2085 |
| 1101 | L北斗 転生の章2 | 6719 | -2314 |
| 1102 | L北斗 転生の章2 | 7630 | 7874 |
| 1103 | L北斗 転生の章2 | 4828 | -2171 |
| 1105 | L北斗 転生の章2 | 4700 | 21 |
| 1570 | LBニューキングハナハナV | 5768 | 724 |
| 1571 | LBニューキングハナハナV | 1411 | -763 |
| 1572 | LBニューキングハナハナV | 5801 | 492 |
| 1573 | LBニューキングハナハナV | 7860 | -1092 |
| 1575 | LBニューキングハナハナV | 7020 | 1239 |
| 1636 | LBニューキングハナハナV | 9476 | -470 |
| 1637 | LBニューキングハナハナV | 8012 | 2747 |
| 1638 | LBニューキングハナハナV | 4496 | -1144 |
| 1650 | LBニューキングハナハナV | 3925 | 423 |
| 1651 | LBニューキングハナハナV | 7043 | 54 |
| 1576 | キングハナハナ-30 | 7503 | -1186 |
| 1577 | キングハナハナ-30 | 4905 | -315 |
| 1578 | キングハナハナ-30 | 9694 | -1531 |
| 1580 | キングハナハナ-30 | 2508 | -572 |
| 1581 | キングハナハナ-30 | 3329 | -970 |
| 1582 | キングハナハナ-30 | 6913 | 172 |
| 1583 | キングハナハナ-30 | 4538 | 246 |
| 1585 | キングハナハナ-30 | 4422 | -253 |
| 1586 | キングハナハナ-30 | 4500 | -1774 |
| 1587 | キングハナハナ-30 | 6626 | 992 |
| 1611 | キングハナハナ-30 | 6240 | -1037 |
| 1612 | キングハナハナ-30 | 4449 | 2982 |
| 1613 | キングハナハナ-30 | 1456 | -843 |
| 1615 | キングハナハナ-30 | 8583 | -1232 |
| 1616 | キングハナハナ-30 | 2527 | -1288 |
| 1617 | キングハナハナ-30 | 8362 | 826 |
| 1618 | キングハナハナ-30 | 7836 | 588 |
| 1620 | キングハナハナ-30 | 6589 | -1988 |
| 1621 | キングハナハナ-30 | 4181 | -336 |
| 1622 | キングハナハナ-30 | 2655 | -1102 |
| 1623 | キングハナハナ-30 | 4362 | -1000 |
| 1625 | キングハナハナ-30 | 3212 | -1298 |
| 1626 | キングハナハナ-30 | 5226 | -1171 |
| 1627 | キングハナハナ-30 | 1722 | -1024 |
| 1628 | キングハナハナ-30 | 6382 | 189 |
| 1630 | キングハナハナ-30 | 2882 | 28 |
| 1631 | キングハナハナ-30 | 9032 | 796 |
| 1632 | キングハナハナ-30 | 10416 | 320 |
| 1633 | キングハナハナ-30 | 8593 | 4801 |
| 1635 | キングハナハナ-30 | 5084 | -137 |
| 1221 | L東京喰種 | 6731 | 1668 |
| 1222 | L東京喰種 | 6246 | -2475 |
| 1223 | L東京喰種 | 3707 | -2656 |
| 1225 | L東京喰種 | 7944 | -6113 |
| 1286 | L東京喰種 | 7882 | -2977 |
| 1287 | L東京喰種 | 6253 | 1794 |
| 1288 | L東京喰種 | 8222 | 4151 |
| 1300 | L東京喰種 | 9090 | 1194 |
| 1301 | L東京喰種 | 8310 | -5135 |
| 1672 | L東京喰種 | 6318 | -5697 |
| 1366 | 沖ドキ!BLACK | 1997 | -284 |
| 1367 | 沖ドキ!BLACK | 576 | 1879 |
| 1368 | 沖ドキ!BLACK | 3032 | 701 |
| 1370 | 沖ドキ!BLACK | 6314 | -2874 |
| 1371 | 沖ドキ!BLACK | 2300 | 4191 |
| 1372 | 沖ドキ!BLACK | 3489 | -2647 |
| 1373 | 沖ドキ!BLACK | 1947 | 886 |
| 1375 | 沖ドキ!BLACK | 1582 | 1163 |
| 1376 | 沖ドキ!BLACK | 3842 | 3564 |
| 1377 | 沖ドキ!BLACK | 2586 | 1944 |
| 1378 | 沖ドキ!BLACK | 2559 | 422 |
| 1380 | 沖ドキ!BLACK | 3477 | -556 |
| 1381 | 沖ドキ!BLACK | 4427 | -582 |
| 1382 | 沖ドキ!BLACK | 3653 | -1396 |
| 1383 | 沖ドキ!BLACK | 2419 | -103 |
| 1385 | 沖ドキ!BLACK | 1917 | 55 |
| 1386 | 沖ドキ!BLACK | 4343 | 3524 |
| 1387 | 沖ドキ!BLACK | 3217 | -1077 |
| 1388 | 沖ドキ!BLACK | 265 | 984 |
| 1500 | 沖ドキ!BLACK | 2297 | 5350 |
| 1501 | 沖ドキ!BLACK | 2631 | 1276 |
| 1502 | 沖ドキ!BLACK | 6556 | -1734 |
| 1503 | 沖ドキ!BLACK | 2553 | -1506 |
| 1505 | 沖ドキ!BLACK | 328 | 1221 |
| 1326 | Lハナビ | 1932 | -343 |
| 1332 | Lハナビ | 2258 | 757 |
| 1530 | Lハナビ | 1780 | -1034 |
| 1535 | Lハナビ | 1302 | -548 |
| 1550 | Lハナビ | 2878 | -133 |
| 1531 | Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | 4642 | 1287 |
| 1528 | L戦国乙女4 | 3880 | -2975 |
| 1533 | L主役は銭形5 | 743 | -188 |
