コンコルド880愛西日比野駅前店
3
月
14
日
土
抽選参加人数:66名様
抽選参加人数:66名様
ピックアップ機種
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 1081 | L北斗 転生の章2 | 5720 | -2626 |
| 1082 | L北斗 転生の章2 | 7463 | 5872 |
| 1083 | L北斗 転生の章2 | 7244 | -6164 |
| 1085 | L北斗 転生の章2 | 4387 | 5552 |
| 1086 | L北斗 転生の章2 | 7676 | -2605 |
| 1087 | L北斗 転生の章2 | 6614 | -1135 |
| 1088 | L北斗 転生の章2 | 6479 | -536 |
| 1100 | L北斗 転生の章2 | 9456 | -510 |
| 1101 | L北斗 転生の章2 | 9112 | 1601 |
| 1102 | L北斗 転生の章2 | 10135 | 1347 |
| 1103 | L北斗 転生の章2 | 7130 | 18535 |
| 1105 | L北斗 転生の章2 | 9449 | 8324 |
| 1576 | キングハナハナ-30 | 6393 | -1504 |
| 1577 | キングハナハナ-30 | 2377 | -759 |
| 1578 | キングハナハナ-30 | 4600 | -2050 |
| 1580 | キングハナハナ-30 | 4793 | -1756 |
| 1581 | キングハナハナ-30 | 2699 | -887 |
| 1582 | キングハナハナ-30 | 3987 | -329 |
| 1583 | キングハナハナ-30 | 7251 | 677 |
| 1585 | キングハナハナ-30 | 8451 | 2284 |
| 1586 | キングハナハナ-30 | 2383 | -51 |
| 1587 | キングハナハナ-30 | 6149 | 1643 |
| 1611 | キングハナハナ-30 | 3305 | -1139 |
| 1612 | キングハナハナ-30 | 3504 | -396 |
| 1613 | キングハナハナ-30 | 5282 | -293 |
| 1615 | キングハナハナ-30 | 3335 | -412 |
| 1616 | キングハナハナ-30 | 1118 | -1041 |
| 1617 | キングハナハナ-30 | 10175 | 470 |
| 1618 | キングハナハナ-30 | 3967 | -1480 |
| 1620 | キングハナハナ-30 | 736 | -661 |
| 1621 | キングハナハナ-30 | 4878 | -935 |
| 1622 | キングハナハナ-30 | 6719 | -836 |
| 1623 | キングハナハナ-30 | 2842 | -1311 |
| 1625 | キングハナハナ-30 | 6051 | 34 |
| 1626 | キングハナハナ-30 | 5770 | 1013 |
| 1627 | キングハナハナ-30 | 6694 | 225 |
| 1628 | キングハナハナ-30 | 2974 | -838 |
| 1630 | キングハナハナ-30 | 9647 | 3553 |
| 1631 | キングハナハナ-30 | 8076 | -5 |
| 1632 | キングハナハナ-30 | 6070 | -67 |
| 1633 | キングハナハナ-30 | 6503 | 1063 |
| 1635 | キングハナハナ-30 | 5373 | 124 |
| 1366 | 沖ドキ!BLACK | 2469 | -794 |
| 1367 | 沖ドキ!BLACK | 2768 | -1735 |
| 1368 | 沖ドキ!BLACK | 2154 | 1795 |
| 1370 | 沖ドキ!BLACK | 517 | 2524 |
| 1371 | 沖ドキ!BLACK | 3241 | -1734 |
| 1372 | 沖ドキ!BLACK | 3690 | -2171 |
| 1373 | 沖ドキ!BLACK | 2678 | -726 |
| 1375 | 沖ドキ!BLACK | 2247 | 793 |
| 1376 | 沖ドキ!BLACK | 762 | 2776 |
| 1377 | 沖ドキ!BLACK | 2074 | 2414 |
| 1378 | 沖ドキ!BLACK | 3661 | -1211 |
| 1380 | 沖ドキ!BLACK | 5474 | -1719 |
| 1381 | 沖ドキ!BLACK | 6844 | -3578 |
| 1382 | 沖ドキ!BLACK | 998 | 1441 |
| 1383 | 沖ドキ!BLACK | 3192 | -1098 |
| 1385 | 沖ドキ!BLACK | 2430 | 778 |
| 1386 | 沖ドキ!BLACK | 1999 | 4918 |
| 1387 | 沖ドキ!BLACK | 4547 | 8 |
| 1388 | 沖ドキ!BLACK | 4718 | -2994 |
| 1500 | 沖ドキ!BLACK | 3136 | 919 |
| 1501 | 沖ドキ!BLACK | 2485 | 3511 |
| 1502 | 沖ドキ!BLACK | 3521 | -1669 |
| 1503 | 沖ドキ!BLACK | 2085 | 801 |
| 1505 | 沖ドキ!BLACK | 3856 | -720 |
| 1212 | L東京喰種 | 8139 | 1176 |
| 1213 | L東京喰種 | 4905 | 1744 |
| 1215 | L東京喰種 | 5071 | -1184 |
| 1216 | L東京喰種 | 4306 | -4635 |
| 1217 | L東京喰種 | 8024 | 1068 |
| 1218 | L東京喰種 | 4651 | -2337 |
| 1220 | L東京喰種 | 8122 | 1955 |
| 1221 | L東京喰種 | 3010 | -2527 |
| 1222 | L東京喰種 | 7056 | -5769 |
| 1223 | L東京喰種 | 4087 | 2220 |
| 1225 | L東京喰種 | 7326 | 1724 |
| 1672 | L東京喰種 | 8134 | -7426 |
| 1166 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4523 | -3312 |
| 1167 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1372 | 924 |
| 1168 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2120 | -2060 |
| 1170 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2177 | -1064 |
| 1171 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 956 | -161 |
| 1172 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6210 | 7963 |
| 1173 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5120 | 2054 |
| 1175 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1441 | 3977 |
| 1176 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3910 | -3192 |
| 1177 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3229 | -498 |
| 1671 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4923 | -3522 |
| 1201 | L炎炎ノ消防隊2 | 6359 | -829 |
| 1202 | L炎炎ノ消防隊2 | 7093 | -309 |
| 1203 | L炎炎ノ消防隊2 | 4265 | -347 |
| 1205 | L炎炎ノ消防隊2 | 8174 | -1154 |
