メガコンコルド1220みなと23号通り店
3
月
29
日
日
抽選参加人数:143名様
抽選参加人数:143名様
ピックアップ機種
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 2266 | L東京喰種 | 6866 | -1161 |
| 2267 | L東京喰種 | 9647 | 6736 |
| 2268 | L東京喰種 | 6788 | -2329 |
| 2270 | L東京喰種 | 9405 | 4345 |
| 2271 | L東京喰種 | 6264 | -2809 |
| 2272 | L東京喰種 | 8246 | 224 |
| 2273 | L東京喰種 | 7711 | 1602 |
| 2275 | L東京喰種 | 7349 | 3700 |
| 2276 | L東京喰種 | 7835 | 741 |
| 2277 | L東京喰種 | 7144 | 844 |
| 2278 | L東京喰種 | 3686 | -1789 |
| 2280 | L東京喰種 | 7363 | 2799 |
| 2281 | L東京喰種 | 6609 | 5626 |
| 2282 | L東京喰種 | 7430 | 926 |
| 2283 | L東京喰種 | 8601 | -7334 |
| 2285 | L東京喰種 | 5744 | -2260 |
| 2306 | L東京喰種 | 7558 | -3557 |
| 2307 | L東京喰種 | 5979 | -2126 |
| 2308 | L東京喰種 | 6526 | 1483 |
| 2310 | L東京喰種 | 7893 | -824 |
| 2311 | L東京喰種 | 6479 | -3435 |
| 2312 | L東京喰種 | 8623 | 4194 |
| 2313 | L東京喰種 | 8098 | -7009 |
| 2315 | L東京喰種 | 9311 | 7270 |
| 2316 | L東京喰種 | 9508 | 976 |
| 2317 | L東京喰種 | 6238 | -2660 |
| 61 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8624 | 4317 |
| 62 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9621 | 8296 |
| 63 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8422 | 1256 |
| 65 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7859 | -580 |
| 66 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7904 | 423 |
| 67 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7463 | -4338 |
| 68 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8937 | 2377 |
| 70 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8402 | 632 |
| 71 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7059 | -1806 |
| 72 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8246 | -509 |
| 73 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8473 | 6049 |
| 75 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7602 | 4158 |
| 76 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8736 | -3712 |
| 77 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8039 | 1149 |
| 78 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8250 | 615 |
| 80 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8502 | 5316 |
| 81 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8230 | 3513 |
| 82 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8299 | 903 |
| 83 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6842 | 600 |
| 85 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8053 | 422 |
| 86 | L北斗 転生の章2 | 6179 | -1096 |
| 87 | L北斗 転生の章2 | 3199 | -3060 |
| 88 | L北斗 転生の章2 | 8374 | 1076 |
| 100 | L北斗 転生の章2 | 1060 | -1119 |
| 101 | L北斗 転生の章2 | 6393 | 328 |
| 102 | L北斗 転生の章2 | 5275 | -1505 |
| 103 | L北斗 転生の章2 | 5860 | -2092 |
| 105 | L北斗 転生の章2 | 3689 | -1046 |
| 106 | L北斗 転生の章2 | 6877 | 3125 |
| 107 | L北斗 転生の章2 | 5463 | 758 |
| 108 | L北斗 転生の章2 | 3039 | -1152 |
| 110 | L北斗 転生の章2 | 4093 | -179 |
| 111 | L北斗 転生の章2 | 5715 | 1559 |
| 112 | L北斗 転生の章2 | 2788 | -436 |
| 113 | L北斗 転生の章2 | 4823 | -1222 |
| 115 | L北斗 転生の章2 | 6965 | 2280 |
| 116 | L北斗 転生の章2 | 6126 | 2408 |
| 117 | L北斗 転生の章2 | 5083 | 4169 |
| 118 | L北斗 転生の章2 | 5425 | -1015 |
| 1806 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7876 | 3161 |
| 1807 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3816 | -1949 |
| 1808 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5645 | 63 |
| 1810 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5281 | -2555 |
| 1811 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5410 | -4388 |
| 1812 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6359 | -672 |
| 1813 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6257 | 6119 |
| 1815 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4423 | 929 |
| 1816 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5320 | 1360 |
| 1817 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4359 | -2543 |
| 1818 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6913 | 4916 |
| 1820 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5259 | -1893 |
| 1821 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5158 | -3309 |
| 1822 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3955 | -3677 |
| 1823 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6520 | -2739 |
| 1825 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6361 | -1898 |
| 1826 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5562 | -2973 |
| 1827 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5794 | -2467 |
| 1828 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4991 | -806 |
| 1830 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5220 | -441 |
| 2081 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5678 | 6089 |
| 2082 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6294 | 5592 |
| 2083 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5045 | -2288 |
| 2085 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5441 | -2885 |
| 2086 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6044 | 2410 |
| 2087 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5626 | -2108 |
| 2088 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6276 | 905 |
| 2100 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4263 | -3195 |
| 2101 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6251 | -2560 |
| 2102 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4989 | 7699 |
| 2103 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6366 | -557 |
| 2105 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6368 | 3654 |
| 2321 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6250 | -1961 |
| 2322 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4654 | -3442 |
