メガコンコルド1020+刈谷知立店
3
月
29
日
日
抽選参加人数:266名様
抽選参加人数:266名様
ピックアップ機種
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 1611 | L東京喰種 | 8090 | 798 |
| 1612 | L東京喰種 | 7096 | 3234 |
| 1613 | L東京喰種 | 9100 | 788 |
| 1615 | L東京喰種 | 8810 | 5491 |
| 1616 | L東京喰種 | 7361 | -1557 |
| 1617 | L東京喰種 | 9583 | 5753 |
| 1618 | L東京喰種 | 8976 | 9072 |
| 1620 | L東京喰種 | 8548 | 3191 |
| 1621 | L東京喰種 | 9156 | 13939 |
| 1622 | L東京喰種 | 9771 | 311 |
| 1623 | L東京喰種 | 8695 | 3804 |
| 1625 | L東京喰種 | 9648 | 18263 |
| 1626 | L東京喰種 | 7446 | 97 |
| 1627 | L東京喰種 | 9493 | 11842 |
| 1628 | L東京喰種 | 6529 | -2339 |
| 1630 | L東京喰種 | 9029 | -2081 |
| 1631 | L東京喰種 | 7948 | -1955 |
| 1632 | L東京喰種 | 7583 | -1555 |
| 1633 | L東京喰種 | 7337 | -4139 |
| 1635 | L東京喰種 | 8042 | 154 |
| 1773 | L東京喰種 | 8750 | 3240 |
| 1775 | L東京喰種 | 9649 | 2904 |
| 1776 | L東京喰種 | 9302 | -3024 |
| 1777 | L東京喰種 | 9445 | 848 |
| 1778 | L東京喰種 | 8575 | 2694 |
| 1780 | L東京喰種 | 9911 | 8846 |
| 1781 | L東京喰種 | 5213 | -2863 |
| 1782 | L東京喰種 | 8846 | 3525 |
| 1783 | L東京喰種 | 8749 | -5749 |
| 1785 | L東京喰種 | 9276 | 3897 |
| 1636 | SBニューキングハナハナV-30 | 8322 | 1900 |
| 1637 | SBニューキングハナハナV-30 | 6562 | -1148 |
| 1638 | SBニューキングハナハナV-30 | 9768 | 3683 |
| 1650 | SBニューキングハナハナV-30 | 6530 | 273 |
| 1651 | SBニューキングハナハナV-30 | 8958 | -315 |
| 1652 | SBニューキングハナハナV-30 | 7359 | -1448 |
| 1653 | SBニューキングハナハナV-30 | 8530 | 475 |
| 1655 | SBニューキングハナハナV-30 | 10170 | 4586 |
| 1656 | SBニューキングハナハナV-30 | 7834 | 2271 |
| 1657 | SBニューキングハナハナV-30 | 7349 | 3549 |
| 1658 | SBニューキングハナハナV-30 | 10091 | 895 |
| 1660 | SBニューキングハナハナV-30 | 8001 | -585 |
| 1661 | SBニューキングハナハナV-30 | 6303 | -2671 |
| 1662 | SBニューキングハナハナV-30 | 8587 | -2828 |
| 1663 | SBニューキングハナハナV-30 | 9598 | -466 |
| 1665 | SBニューキングハナハナV-30 | 9397 | 1342 |
| 1666 | SBニューキングハナハナV-30 | 6448 | 3508 |
| 1667 | SBニューキングハナハナV-30 | 8212 | 664 |
| 1668 | SBニューキングハナハナV-30 | 9155 | -907 |
| 1670 | SBニューキングハナハナV-30 | 7688 | 2372 |
| 1261 | Lからくりサーカス | 7996 | 4735 |
| 1262 | Lからくりサーカス | 8031 | 4939 |
| 1263 | Lからくりサーカス | 4227 | 1528 |
| 1265 | Lからくりサーカス | 5411 | 1452 |
| 1266 | Lからくりサーカス | 7068 | -132 |
| 1267 | Lからくりサーカス | 5923 | -1921 |
| 1268 | Lからくりサーカス | 6516 | 5204 |
| 1270 | Lからくりサーカス | 5098 | 1409 |
| 1271 | Lからくりサーカス | 8067 | 1331 |
| 1272 | Lからくりサーカス | 5039 | 1112 |
| 1378 | Lからくりサーカス | 2929 | -243 |
| 1701 | ウルトラミラクルジャグラー | 7936 | 945 |
| 1702 | ウルトラミラクルジャグラー | 3738 | 244 |
| 1703 | ウルトラミラクルジャグラー | 4764 | 1216 |
| 2555 | L革命機ヴァルヴレイヴ① | 2318 | -262 |
| 3000 | L革命機ヴァルヴレイヴ① | 5313 | -2702 |
| 3001 | L革命機ヴァルヴレイヴ① | 5675 | 293 |
| 3002 | L革命機ヴァルヴレイヴ① | 6538 | 6829 |
| 3003 | L革命機ヴァルヴレイヴ① | 1247 | -497 |
| 3005 | L革命機ヴァルヴレイヴ① | 4797 | -4157 |
| 3057 | L革命機ヴァルヴレイヴ① | 6731 | -1865 |
| 3058 | L革命機ヴァルヴレイヴ① | 4932 | -4193 |
| 3060 | L革命機ヴァルヴレイヴ① | 6226 | 8535 |
| 3061 | L革命機ヴァルヴレイヴ① | 3778 | -771 |
| 3062 | L革命機ヴァルヴレイヴ① | 5280 | 1967 |
| 3063 | L革命機ヴァルヴレイヴ① | 5725 | 5155 |
| 3065 | L革命機ヴァルヴレイヴ① | 8867 | -28 |
| 3066 | L革命機ヴァルヴレイヴ① | 6699 | 3217 |
