コンコルド880愛西日比野駅前店
4
月
11
日
土
抽選参加人数:53名様
抽選参加人数:53名様
ピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 823 | キングハナハナ-30 | 8491 | 2141 |
| 824 | キングハナハナ-30 | 8252 | -336 |
| 825 | キングハナハナ-30 | 8129 | 3719 |
| 826 | キングハナハナ-30 | 8665 | 994 |
| 827 | キングハナハナ-30 | 10230 | 1302 |
| 828 | キングハナハナ-30 | 5996 | -2168 |
| 829 | キングハナハナ-30 | 5761 | -140 |
| 830 | キングハナハナ-30 | 7945 | 364 |
| 831 | キングハナハナ-30 | 5268 | -1055 |
| 832 | キングハナハナ-30 | 5668 | -815 |
| 843 | キングハナハナ-30 | 2694 | -754 |
| 844 | キングハナハナ-30 | 6795 | -307 |
| 845 | キングハナハナ-30 | 2921 | -506 |
| 846 | キングハナハナ-30 | 8686 | 371 |
| 847 | キングハナハナ-30 | 8727 | -1505 |
| 848 | キングハナハナ-30 | 6856 | 1232 |
| 849 | キングハナハナ-30 | 9606 | 1183 |
| 850 | キングハナハナ-30 | 9659 | 1806 |
| 851 | キングハナハナ-30 | 6995 | -99 |
| 852 | キングハナハナ-30 | 2566 | -980 |
| 853 | キングハナハナ-30 | 9257 | 7854 |
| 854 | キングハナハナ-30 | 7473 | -50 |
| 855 | キングハナハナ-30 | 7238 | -2 |
| 856 | キングハナハナ-30 | 3591 | 1140 |
| 857 | キングハナハナ-30 | 8822 | 593 |
| 858 | キングハナハナ-30 | 4021 | -791 |
| 859 | キングハナハナ-30 | 6339 | -1535 |
| 860 | キングハナハナ-30 | 2150 | -1103 |
| 861 | キングハナハナ-30 | 1740 | -588 |
| 862 | キングハナハナ-30 | 8345 | -1685 |
| 651 | L東京喰種 | 5833 | -2968 |
| 652 | L東京喰種 | 7884 | 7083 |
| 653 | L東京喰種 | 4688 | 3955 |
| 654 | L東京喰種 | 6099 | 951 |
| 655 | L東京喰種 | 3996 | -3457 |
| 656 | L東京喰種 | 2747 | -1560 |
| 657 | L東京喰種 | 4968 | 5186 |
| 658 | L東京喰種 | 5052 | -2232 |
| 659 | L東京喰種 | 7958 | 3963 |
| 660 | L東京喰種 | 2015 | -1655 |
| 661 | L東京喰種 | 7762 | 925 |
| 662 | L東京喰種 | 2594 | -1837 |
| 621 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4493 | -4733 |
| 622 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 647 | 477 |
| 623 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4680 | 6697 |
| 624 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2801 | 242 |
| 625 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1382 | 3294 |
| 626 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3879 | -681 |
| 627 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1530 | -882 |
| 628 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 874 | 1517 |
| 629 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2904 | -1060 |
| 630 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2769 | -3110 |
| 631 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1936 | 1005 |
| 639 | L攻殻機動隊 | 3565 | 912 |
| 640 | L攻殻機動隊 | 2536 | 472 |
| 641 | L攻殻機動隊 | 5931 | 3589 |
| 632 | Lスマスロ北斗 | 1749 | -412 |
| 633 | Lスマスロ北斗 | 3659 | 5522 |
| 634 | Lスマスロ北斗 | 1868 | -140 |
| 635 | Lスマスロ北斗 | 1174 | 1927 |
| 636 | Lスマスロ北斗 | 2210 | -127 |
