MEGAコンコルド1280稲沢店
8
月
6
日
木
抽選参加人数:20名様
抽選参加人数:20名様
ピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 1826 | SキングハナハナSP-30 | 3413 | 219 |
| 1827 | SキングハナハナSP-30 | 743 | 39 |
| 1828 | SキングハナハナSP-30 | 1283 | -392 |
| 1830 | SキングハナハナSP-30 | 725 | -117 |
| 1831 | SキングハナハナSP-30 | 6970 | 918 |
| 1832 | SキングハナハナSP-30 | 1848 | -542 |
| 1833 | SキングハナハナSP-30 | 1211 | -440 |
| 1835 | SキングハナハナSP-30 | 613 | -843 |
| 1836 | SキングハナハナSP-30 | 631 | -457 |
| 1837 | SキングハナハナSP-30 | 857 | -351 |
| 1838 | SキングハナハナSP-30 | 748 | -530 |
| 1850 | SキングハナハナSP-30 | 1498 | -318 |
| 1851 | SキングハナハナSP-30 | 5431 | 2957 |
| 1852 | SキングハナハナSP-30 | 4234 | -351 |
| 1853 | SキングハナハナSP-30 | 9577 | 613 |
| 1855 | SキングハナハナSP-30 | 6819 | -809 |
| 1856 | SキングハナハナSP-30 | 7088 | 2866 |
| 1857 | SキングハナハナSP-30 | 4244 | -179 |
| 1858 | SキングハナハナSP-30 | 3074 | -79 |
| 1860 | SキングハナハナSP-30 | 709 | -550 |
| 1861 | SキングハナハナSP-30 | 4998 | 1359 |
| 1862 | SキングハナハナSP-30 | 2050 | -826 |
| 1863 | SキングハナハナSP-30 | 1759 | -113 |
| 1865 | SキングハナハナSP-30 | 1388 | 1133 |
| 1866 | SキングハナハナSP-30 | 2931 | 362 |
| 1867 | SキングハナハナSP-30 | 1211 | -85 |
| 1868 | SキングハナハナSP-30 | 323 | -420 |
| 1870 | SキングハナハナSP-30 | 3210 | -2019 |
| 1871 | SキングハナハナSP-30 | 1410 | -296 |
| 1872 | SキングハナハナSP-30 | 1781 | 640 |
| 1873 | SキングハナハナSP-30 | 1297 | -818 |
| 1875 | SキングハナハナSP-30 | 1507 | -139 |
| 1876 | SキングハナハナSP-30 | 765 | -191 |
| 1877 | SキングハナハナSP-30 | 4446 | -172 |
| 1878 | SキングハナハナSP-30 | 2060 | 670 |
| 1880 | SキングハナハナSP-30 | 318 | -143 |
| 1881 | SキングハナハナSP-30 | 810 | -597 |
| 1882 | SキングハナハナSP-30 | 3204 | -672 |
| 1883 | SキングハナハナSP-30 | 7726 | 3375 |
| 1885 | SキングハナハナSP-30 | 644 | 44 |
| 2056 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 2656 | -218 |
| 2057 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 3551 | -1912 |
| 2058 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 1183 | -687 |
| 2060 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 704 | -429 |
| 2061 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 1849 | -602 |
| 2062 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 1840 | -29 |
| 2063 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 757 | 171 |
| 2065 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 5636 | 767 |
| 2066 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 605 | -178 |
| 2067 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 3844 | -535 |
| 2068 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 427 | -190 |
| 2070 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 2778 | 2225 |
| 2071 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 2336 | -1059 |
| 2072 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 1185 | -66 |
| 2073 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 4598 | -277 |
| 2075 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 888 | -374 |
| 2076 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 1488 | -828 |
| 2077 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 1588 | 57 |
| 2078 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 3614 | 291 |
| 2080 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 1692 | -1044 |
| 2081 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 824 | -290 |
| 2082 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 3857 | -526 |
| 2083 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 2640 | -997 |
| 2085 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 835 | 177 |
| 2086 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 2916 | -549 |
| 2087 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 3058 | -805 |
| 2088 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 1902 | -1460 |
| 2100 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 2198 | -113 |
| 2101 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 2032 | -620 |
| 2102 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 1363 | -193 |
| 2103 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 1429 | -343 |
| 2105 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 5597 | 2178 |
| 2106 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 2446 | 1643 |
| 2107 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 4247 | -1629 |
| 2108 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 1312 | 11 |
| 2110 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 1649 | -298 |
| 2111 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 5681 | 731 |
| 2112 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 866 | -396 |
| 2113 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 1200 | -812 |
| 2115 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 2042 | -781 |
| 1603 | Lやじきた道中記 参る!BG | 8912 | 8302 |
| 1605 | Lやじきた道中記 参る!BG | 7806 | 3404 |
| 1606 | Lやじきた道中記 参る!BG | 5778 | -3474 |
| 1607 | Lやじきた道中記 参る!BG | 8697 | 1589 |
| 1608 | Lやじきた道中記 参る!BG | 5612 | -2691 |
| 1610 | Lやじきた道中記 参る!BG | 10234 | -1362 |
| 1356 | L/ ミリオンゴッド /CX | 5191 | 6341 |
| 1357 | L/ ミリオンゴッド /CX | 458 | -241 |
| 1358 | L/ ミリオンゴッド /CX | 852 | -873 |
| 1360 | L/ ミリオンゴッド /CX | 1365 | -291 |
| 1361 | L/ ミリオンゴッド /CX | 4083 | 10249 |
| 1362 | L/ ミリオンゴッド /CX | 791 | 293 |
| 1363 | L/ ミリオンゴッド /CX | 1092 | 763 |
| 1365 | L/ ミリオンゴッド /CX | 813 | -798 |
| 1366 | L/ ミリオンゴッド /CX | 518 | -310 |
| 1367 | L/ ミリオンゴッド /CX | 413 | -233 |
| 1503 | L/ ミリオンゴッド /CX | 2777 | -2828 |
| 1505 | L/ ミリオンゴッド /CX | 3092 | 1405 |
| 1506 | L/ ミリオンゴッド /CX | 813 | -382 |
| 1507 | L/ ミリオンゴッド /CX | 1116 | -1188 |
| 1508 | L/ ミリオンゴッド /CX | 2970 | -990 |
| 1510 | L/ ミリオンゴッド /CX | 1393 | -1441 |
| 1511 | L/ ミリオンゴッド /CX | 1010 | 846 |
| 1512 | L/ ミリオンゴッド /CX | 863 | -453 |
| 1513 | L/ ミリオンゴッド /CX | 1222 | -501 |
| 1515 | L/ ミリオンゴッド /CX | 826 | -600 |
