メガコンコルド1020豊田インター店
11
月
29
日
土
抽選参加人数:245名様
ピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 1803 | キングハナハナ-30 | 8115 | 1870 |
| 1805 | キングハナハナ-30 | 5406 | -2617 |
| 1806 | キングハナハナ-30 | 9054 | 673 |
| 1807 | キングハナハナ-30 | 4408 | -2444 |
| 1808 | キングハナハナ-30 | 4635 | -595 |
| 1810 | キングハナハナ-30 | 10009 | 3452 |
| 1811 | キングハナハナ-30 | 9935 | 3854 |
| 1812 | キングハナハナ-30 | 9381 | 727 |
| 1813 | キングハナハナ-30 | 5986 | -908 |
| 1815 | キングハナハナ-30 | 9931 | 662 |
| 1816 | キングハナハナ-30 | 9429 | -255 |
| 1817 | キングハナハナ-30 | 7039 | -1835 |
| 1818 | キングハナハナ-30 | 8454 | 2126 |
| 1820 | キングハナハナ-30 | 9667 | -499 |
| 1821 | キングハナハナ-30 | 5565 | -1739 |
| 1822 | キングハナハナ-30 | 7565 | -935 |
| 1823 | キングハナハナ-30 | 6958 | -1283 |
| 1825 | キングハナハナ-30 | 9532 | 1279 |
| 1826 | キングハナハナ-30 | 8701 | 4704 |
| 1827 | キングハナハナ-30 | 8845 | 808 |
| 1838 | キングハナハナ-30 | 7597 | 4011 |
| 1850 | キングハナハナ-30 | 9197 | 992 |
| 1851 | キングハナハナ-30 | 8021 | 2982 |
| 1852 | キングハナハナ-30 | 9422 | 531 |
| 1853 | キングハナハナ-30 | 10088 | 2128 |
| 1855 | キングハナハナ-30 | 4463 | -1621 |
| 1856 | キングハナハナ-30 | 5189 | -1613 |
| 1857 | キングハナハナ-30 | 7632 | 1162 |
| 1858 | キングハナハナ-30 | 7892 | -2481 |
| 1860 | キングハナハナ-30 | 7838 | -2757 |
| 1861 | キングハナハナ-30 | 9430 | 3000 |
| 1862 | キングハナハナ-30 | 5806 | -1216 |
| 1863 | キングハナハナ-30 | 8708 | -68 |
| 1865 | キングハナハナ-30 | 8287 | 359 |
| 1866 | キングハナハナ-30 | 8632 | 301 |
| 1867 | キングハナハナ-30 | 9378 | -2268 |
| 1868 | キングハナハナ-30 | 9487 | -1254 |
| 1870 | キングハナハナ-30 | 7532 | -1108 |
| 1871 | キングハナハナ-30 | 7838 | 2529 |
| 1872 | キングハナハナ-30 | 8557 | 832 |
| 1873 | キングハナハナ-30 | 8721 | 1527 |
| 1875 | キングハナハナ-30 | 9483 | 6603 |
| 1876 | キングハナハナ-30 | 9740 | 2531 |
| 1877 | キングハナハナ-30 | 7756 | 1618 |
| 1878 | キングハナハナ-30 | 7098 | -1201 |
| 1880 | キングハナハナ-30 | 5561 | -606 |
| 1881 | キングハナハナ-30 | 9028 | 2898 |
| 1882 | キングハナハナ-30 | 10366 | -826 |
| 1883 | キングハナハナ-30 | 9358 | 56 |
| 1885 | キングハナハナ-30 | 8909 | 2513 |
| 1886 | キングハナハナ-30 | 7090 | 34 |
| 1887 | キングハナハナ-30 | 9953 | 1419 |
| 1888 | キングハナハナ-30 | 6459 | -2555 |
| 2000 | キングハナハナ-30 | 7452 | 600 |
| 1828 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9520 | 4719 |
| 1830 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8994 | -441 |
| 1831 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9045 | 2424 |
| 1832 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7208 | -718 |
| 1833 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7740 | -1120 |
| 1835 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8542 | 2623 |
| 1836 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6244 | -1541 |
| 1837 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6118 | -2072 |
| 1636 | L東京喰種 | 8733 | -1105 |
| 1637 | L東京喰種 | 9683 | 2272 |
| 1638 | L東京喰種 | 5543 | 7097 |
| 1650 | L東京喰種 | 8363 | -8316 |
| 1651 | L東京喰種 | 9441 | -2015 |
| 1652 | L東京喰種 | 9486 | -2483 |
| 1653 | L東京喰種 | 8528 | 933 |
| 1655 | L東京喰種 | 9174 | 8340 |
| 1756 | L東京喰種 | 9164 | -4302 |
| 1757 | L東京喰種 | 6878 | 5095 |
| 1758 | L東京喰種 | 9577 | 2384 |
| 1760 | L東京喰種 | 9879 | -69 |
| 1761 | L東京喰種 | 9857 | 7027 |
| 1762 | L東京喰種 | 10239 | 2994 |
| 1763 | L東京喰種 | 8670 | 3664 |
| 1765 | L東京喰種 | 8663 | -3644 |
| 1766 | L東京喰種 | 9335 | -1477 |
| 1767 | L東京喰種 | 8990 | 2303 |
| 1768 | L東京喰種 | 8877 | 3913 |
| 1770 | L東京喰種 | 8539 | -464 |
| 1771 | L東京喰種 | 8811 | 6616 |
| 1772 | L東京喰種 | 8428 | 2908 |
| 1773 | L東京喰種 | 8801 | -4755 |
| 1775 | L東京喰種 | 9157 | -2255 |
| 2100 | L東京喰種 | 9863 | -2450 |
| 1336 | Lモンスターハンターライズ | 5008 | -2504 |
| 1337 | Lモンスターハンターライズ | 1827 | -900 |
| 1338 | Lモンスターハンターライズ | 8153 | 3764 |
| 1350 | Lモンスターハンターライズ | 8413 | 1079 |
| 1351 | Lモンスターハンターライズ | 7455 | 3857 |
| 1352 | Lモンスターハンターライズ | 9393 | 9781 |
| 1353 | Lモンスターハンターライズ | 4805 | -2244 |
| 1355 | Lモンスターハンターライズ | 7207 | 1338 |
| 1516 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5749 | 6282 |
| 1517 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7890 | 4498 |
| 1518 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9083 | -6034 |
| 1520 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8102 | -6413 |
| 1521 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8315 | 2130 |
| 1522 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9128 | 625 |
| 1523 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8462 | 3101 |
| 1525 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8300 | -4727 |
| 1526 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8522 | -5819 |
| 1527 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7416 | -932 |
| 1528 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6728 | -496 |
| 1530 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5620 | -3174 |
| 1531 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8001 | 991 |
| 1532 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7062 | 5352 |
| 1533 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8002 | -2138 |
| 1557 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6861 | 13201 |
| 1558 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7742 | 204 |
| 1560 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9050 | -4464 |
| 1561 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6932 | -6286 |
| 1562 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6881 | -5186 |
| 1563 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7675 | -2034 |
| 1565 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6274 | -4180 |
| 1566 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8034 | -2212 |
| 1567 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7613 | -4881 |
| 1568 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8617 | 10697 |
| 1570 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8700 | -3931 |
| 1571 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7797 | -2145 |
| 1572 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7961 | 1602 |
| 1573 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7943 | 3477 |
| 1575 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5999 | 2722 |
