コンコルド800+3一宮尾西インター店
1
月
6
日
火
抽選参加人数:60名様
ピックアップ機種
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 1153 | SBニューキングハナハナV-30 | 9163 | -1,347 |
| 1155 | SBニューキングハナハナV-30 | 8174 | 2,216 |
| 1156 | SBニューキングハナハナV-30 | 8772 | 1,345 |
| 1157 | SBニューキングハナハナV-30 | 9326 | -480 |
| 1158 | SBニューキングハナハナV-30 | 9936 | 1,217 |
| 1160 | SBニューキングハナハナV-30 | 8416 | -139 |
| 1161 | SBニューキングハナハナV-30 | 8928 | 3,963 |
| 1162 | SBニューキングハナハナV-30 | 9840 | 235 |
| 1163 | SBニューキングハナハナV-30 | 8742 | 3,822 |
| 1165 | SBニューキングハナハナV-30 | 9660 | -583 |
| 1011 | キングハナハナ-30 | 6005 | 568 |
| 1012 | キングハナハナ-30 | 693 | -414 |
| 1013 | キングハナハナ-30 | 8877 | 2,231 |
| 1015 | キングハナハナ-30 | 1799 | -226 |
| 1016 | キングハナハナ-30 | 2791 | 59 |
| 1017 | キングハナハナ-30 | 3653 | 22 |
| 1018 | キングハナハナ-30 | 3301 | 604 |
| 1020 | キングハナハナ-30 | 5087 | 1,032 |
| 1021 | キングハナハナ-30 | 6610 | -101 |
| 1022 | キングハナハナ-30 | 4880 | 151 |
| 1023 | キングハナハナ-30 | 3980 | 1,099 |
| 1025 | キングハナハナ-30 | 8899 | -320 |
| 1026 | キングハナハナ-30 | 7312 | 1,840 |
| 1027 | キングハナハナ-30 | 2018 | -267 |
| 1028 | キングハナハナ-30 | 7071 | 4,005 |
| 1030 | キングハナハナ-30 | 4805 | 21 |
| 1031 | キングハナハナ-30 | 999 | -736 |
| 1032 | キングハナハナ-30 | 7850 | 2,014 |
| 1033 | キングハナハナ-30 | 4763 | -471 |
| 1035 | キングハナハナ-30 | 5244 | -1,812 |
| 1106 | キングハナハナ-30 | 4139 | -195 |
| 1107 | キングハナハナ-30 | 7312 | 1,269 |
| 1108 | キングハナハナ-30 | 7580 | 1,252 |
| 1110 | キングハナハナ-30 | 3501 | -1,062 |
| 1111 | キングハナハナ-30 | 8376 | 1,865 |
| 1112 | キングハナハナ-30 | 438 | -309 |
| 1113 | キングハナハナ-30 | 8121 | 440 |
| 1115 | キングハナハナ-30 | 6452 | 699 |
| 1116 | キングハナハナ-30 | 6713 | 1,761 |
| 1117 | キングハナハナ-30 | 4177 | -526 |
| 1118 | キングハナハナ-30 | 3276 | -128 |
| 1120 | キングハナハナ-30 | 7084 | 1,144 |
| 1121 | キングハナハナ-30 | 5936 | 377 |
| 1122 | キングハナハナ-30 | 3789 | -432 |
| 1123 | キングハナハナ-30 | 4204 | -2,443 |
| 1125 | キングハナハナ-30 | 4649 | 652 |
| 1126 | キングハナハナ-30 | 9158 | 3,730 |
| 1127 | キングハナハナ-30 | 1020 | -695 |
| 1128 | キングハナハナ-30 | 6262 | -720 |
| 1130 | キングハナハナ-30 | 4606 | -1,845 |
| 1131 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5317 | -135 |
| 1132 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7157 | -273 |
| 1133 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9939 | 2,853 |
| 1135 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1332 | -690 |
| 1136 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7154 | 306 |
| 1137 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3527 | -478 |
| 1138 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5847 | -1,429 |
| 1150 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6347 | 827 |
| 1151 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3327 | -388 |
| 1152 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1676 | -495 |
| 1261 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1460 | 1,175 |
| 1262 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3432 | -2,916 |
| 1263 | 沖ドキ!GOLD-30 | 833 | 4,656 |
| 1265 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1215 | -137 |
| 1266 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3273 | -2,141 |
| 1267 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3157 | -1,706 |
| 1268 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1308 | -46 |
| 1270 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2887 | -602 |
| 1271 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1889 | 398 |
| 1272 | 沖ドキ!GOLD-30 | 293 | 2,327 |
| 1368 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3918 | 5,814 |
| 1370 | 沖ドキ!GOLD-30 | 416 | 1,030 |
| 1371 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4748 | 5,992 |
| 1372 | 沖ドキ!GOLD-30 | 393 | 2,586 |
| 1373 | 沖ドキ!GOLD-30 | 305 | -467 |
| 1375 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2254 | -242 |
| 1376 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2565 | 2,346 |
| 1377 | 沖ドキ!GOLD-30 | 510 | -48 |
| 1378 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1328 | -146 |
| 1380 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1931 | 1,430 |
| 1208 | L東京喰種 | 4179 | 2,339 |
| 1210 | L東京喰種 | 4589 | 4,209 |
| 1211 | L東京喰種 | 7511 | -4,695 |
| 1212 | L東京喰種 | 1074 | -389 |
| 1213 | L東京喰種 | 4162 | -647 |
| 1215 | L東京喰種 | 6121 | 3,930 |
| 1216 | L東京喰種 | 1549 | -1,210 |
| 1217 | L東京喰種 | 7126 | 10,328 |
| 1218 | L東京喰種 | 3857 | 398 |
| 1220 | L東京喰種 | 732 | -433 |
| 1221 | L東京喰種 | 5389 | 3,862 |
| 1222 | L東京喰種 | 4243 | -2,664 |
| 1223 | L東京喰種 | 2428 | -2,665 |
| 1225 | L東京喰種 | 5424 | -3,896 |
