メガコンコルド1020+刈谷知立店
1
月
13
日
火
抽選参加人数:34名様
ピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 1516 | キングハナハナ-30 | 2,248 | 31 |
| 1517 | キングハナハナ-30 | 931 | -407 |
| 1518 | キングハナハナ-30 | 7,404 | -2,169 |
| 1520 | キングハナハナ-30 | 4,094 | 352 |
| 1521 | キングハナハナ-30 | 2,771 | -324 |
| 1522 | キングハナハナ-30 | 507 | -533 |
| 1523 | キングハナハナ-30 | 2,406 | -588 |
| 1525 | キングハナハナ-30 | 2,764 | 101 |
| 1526 | キングハナハナ-30 | 1,995 | -779 |
| 1527 | キングハナハナ-30 | 1,439 | -117 |
| 1528 | キングハナハナ-30 | 5,593 | 735 |
| 1530 | キングハナハナ-30 | 5,018 | 942 |
| 1531 | キングハナハナ-30 | 5,760 | 965 |
| 1532 | キングハナハナ-30 | 337 | -231 |
| 1533 | キングハナハナ-30 | 5,715 | -125 |
| 1535 | キングハナハナ-30 | 2,881 | -695 |
| 1536 | キングハナハナ-30 | 1,831 | -591 |
| 1537 | キングハナハナ-30 | 3,422 | 120 |
| 1538 | キングハナハナ-30 | 3,629 | -603 |
| 1550 | キングハナハナ-30 | 3,719 | 251 |
| 1551 | キングハナハナ-30 | 5,026 | -1,427 |
| 1552 | キングハナハナ-30 | 2,889 | -79 |
| 1553 | キングハナハナ-30 | 1,283 | -1,124 |
| 1555 | キングハナハナ-30 | 3,640 | 421 |
| 1556 | キングハナハナ-30 | 301 | -137 |
| 1557 | キングハナハナ-30 | 9,717 | 420 |
| 1558 | キングハナハナ-30 | 7,282 | 2,335 |
| 1560 | キングハナハナ-30 | 2,241 | -84 |
| 1561 | キングハナハナ-30 | 4,390 | -46 |
| 1562 | キングハナハナ-30 | 2,252 | -565 |
| 1563 | キングハナハナ-30 | 579 | -558 |
| 1565 | キングハナハナ-30 | 8,141 | 5,429 |
| 1566 | キングハナハナ-30 | 3,816 | 1,492 |
| 1567 | キングハナハナ-30 | 6,156 | 1,510 |
| 1568 | キングハナハナ-30 | 7,881 | 2,028 |
| 1570 | キングハナハナ-30 | 2,150 | -32 |
| 1571 | キングハナハナ-30 | 4,787 | -509 |
| 1572 | キングハナハナ-30 | 2,070 | 423 |
| 1573 | キングハナハナ-30 | 5,321 | -174 |
| 1575 | キングハナハナ-30 | 3,230 | 698 |
| 1321 | SBニューキングハナハナV-30 | 5,634 | -34 |
| 1322 | SBニューキングハナハナV-30 | 1,673 | -743 |
| 1323 | SBニューキングハナハナV-30 | 3,017 | -1,116 |
| 1325 | SBニューキングハナハナV-30 | 5,241 | -285 |
| 1326 | SBニューキングハナハナV-30 | 2,467 | -751 |
| 1327 | SBニューキングハナハナV-30 | 3,307 | -780 |
| 1328 | SBニューキングハナハナV-30 | 7,307 | 2,794 |
| 1330 | SBニューキングハナハナV-30 | 1,638 | -365 |
| 1331 | SBニューキングハナハナV-30 | 6,456 | 342 |
| 1332 | SBニューキングハナハナV-30 | 3,208 | -278 |
| 1333 | SBニューキングハナハナV-30 | 3,571 | -1,114 |
| 1335 | SBニューキングハナハナV-30 | 2,458 | 208 |
| 1336 | SBニューキングハナハナV-30 | 4,689 | -2,172 |
| 1337 | SBニューキングハナハナV-30 | 3,546 | 1,126 |
| 1338 | SBニューキングハナハナV-30 | 7,492 | 1,387 |
| 1350 | SBニューキングハナハナV-30 | 6,179 | 3,093 |
| 1351 | SBニューキングハナハナV-30 | 2,323 | -714 |
| 1352 | SBニューキングハナハナV-30 | 1,646 | -339 |
| 1353 | SBニューキングハナハナV-30 | 5,896 | 73 |
| 1355 | SBニューキングハナハナV-30 | 4,914 | 422 |
| 1636 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2,974 | -894 |
| 1637 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1,674 | -831 |
| 1638 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1,122 | -208 |
| 1650 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4,672 | -1,035 |
| 1651 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 740 | -647 |
| 1652 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2,377 | 1,158 |
| 1653 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4,274 | 1,171 |
| 1655 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 825 | -460 |
| 1656 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 549 | -489 |
| 1657 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3,425 | -55 |
| 1658 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3,586 | -86 |
| 1660 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1,355 | 250 |
| 1661 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 960 | -213 |
| 1662 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2,800 | -920 |
| 1663 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6,718 | 3,668 |
| 1665 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2,699 | 563 |
| 1666 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2,195 | -759 |
| 1667 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3,445 | -807 |
| 1668 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3,544 | -316 |
| 1670 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1,384 | -443 |
| 1286 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1,701 | -30 |
| 1287 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 641 | 431 |
| 1288 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 570 | 411 |
| 1300 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2,272 | -723 |
| 1301 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 610 | 48 |
| 1302 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2,749 | -2,230 |
| 1303 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 273 | -376 |
| 1305 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4,027 | 394 |
| 1306 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1,703 | -952 |
| 1307 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2,515 | -394 |
| 1308 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1,692 | -981 |
| 1310 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1,133 | -818 |
| 1311 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1,018 | 1,404 |
| 1312 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2,061 | 998 |
| 1313 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2,662 | 290 |
| 1315 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4,360 | 2,842 |
| 1316 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 305 | 798 |
| 1317 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 217 | -345 |
| 1318 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 665 | 353 |
| 1320 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3,936 | -1,200 |
