コンコルド880愛西日比野駅前店
1
月
13
日
火
抽選参加人数:25名様
ピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 1350 | L沖ドキ!DUO アンコール | 1545 | 8075 |
| 1351 | L沖ドキ!DUO アンコール | 1256 | -1902 |
| 1352 | L沖ドキ!DUO アンコール | 1968 | -1286 |
| 1353 | L沖ドキ!DUO アンコール | 664 | -427 |
| 1355 | L沖ドキ!DUO アンコール | 1815 | 10 |
| 1516 | L沖ドキ!DUO アンコール | 4010 | 2560 |
| 1517 | L沖ドキ!DUO アンコール | 3165 | -936 |
| 1518 | L沖ドキ!DUO アンコール | 1566 | -1329 |
| 1520 | L沖ドキ!DUO アンコール | 2534 | 748 |
| 1521 | L沖ドキ!DUO アンコール | 4991 | 1678 |
| 1602 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2859 | -525 |
| 1603 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3380 | 370 |
| 1605 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1001 | -1062 |
| 1606 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 708 | -386 |
| 1607 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9150 | 5445 |
| 1608 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9590 | 914 |
| 1610 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4406 | -761 |
| 1576 | キングハナハナ-30 | 4790 | -524 |
| 1577 | キングハナハナ-30 | 5507 | -909 |
| 1578 | キングハナハナ-30 | 8278 | 2293 |
| 1580 | キングハナハナ-30 | 6929 | 1679 |
| 1581 | キングハナハナ-30 | 5433 | 664 |
| 1582 | キングハナハナ-30 | 6336 | -37 |
| 1583 | キングハナハナ-30 | 4454 | -239 |
| 1585 | キングハナハナ-30 | 6080 | 1597 |
| 1586 | キングハナハナ-30 | 5630 | -691 |
| 1587 | キングハナハナ-30 | 5632 | 3559 |
| 1611 | キングハナハナ-30 | 9217 | -1932 |
| 1612 | キングハナハナ-30 | 7427 | 2198 |
| 1613 | キングハナハナ-30 | 3593 | -610 |
| 1615 | キングハナハナ-30 | 10076 | 362 |
| 1616 | キングハナハナ-30 | 7446 | -1461 |
| 1617 | キングハナハナ-30 | 3842 | -185 |
| 1618 | キングハナハナ-30 | 8185 | -365 |
| 1620 | キングハナハナ-30 | 2642 | -952 |
| 1621 | キングハナハナ-30 | 4798 | 392 |
| 1622 | キングハナハナ-30 | 4717 | -1207 |
| 1623 | キングハナハナ-30 | 6614 | -116 |
| 1625 | キングハナハナ-30 | 6961 | -339 |
| 1626 | キングハナハナ-30 | 2291 | -937 |
| 1627 | キングハナハナ-30 | 6622 | 1341 |
| 1628 | キングハナハナ-30 | 6329 | 1497 |
| 1630 | キングハナハナ-30 | 2004 | -586 |
| 1631 | キングハナハナ-30 | 5669 | -722 |
| 1632 | キングハナハナ-30 | 2350 | -508 |
| 1633 | キングハナハナ-30 | 5292 | 528 |
| 1635 | キングハナハナ-30 | 4371 | -1384 |
| 1570 | LBニューキングハナハナV | 5649 | -1423 |
| 1571 | LBニューキングハナハナV | 2765 | -1111 |
| 1572 | LBニューキングハナハナV | 4435 | -1046 |
| 1573 | LBニューキングハナハナV | 6722 | 196 |
| 1575 | LBニューキングハナハナV | 9179 | 3899 |
| 1636 | LBニューキングハナハナV | 4821 | -303 |
| 1637 | LBニューキングハナハナV | 2132 | -2441 |
| 1638 | LBニューキングハナハナV | 3009 | -1606 |
| 1650 | LBニューキングハナハナV | 9845 | 2424 |
| 1651 | LBニューキングハナハナV | 7424 | 2049 |
| 1356 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1499 | 569 |
| 1357 | 沖ドキ!GOLD-30 | 200 | 1705 |
| 1358 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1881 | 999 |
| 1360 | 沖ドキ!GOLD-30 | 392 | 2516 |
| 1361 | 沖ドキ!GOLD-30 | 721 | 1500 |
| 1362 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1396 | -663 |
| 1363 | 沖ドキ!GOLD-30 | 192 | -314 |
| 1365 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2829 | -2212 |
| 1506 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1913 | 164 |
| 1507 | 沖ドキ!GOLD-30 | 647 | -636 |
| 1508 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2048 | -1401 |
| 1510 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2458 | -2933 |
| 1511 | 沖ドキ!GOLD-30 | 509 | 1603 |
| 1512 | 沖ドキ!GOLD-30 | 463 | 219 |
| 1513 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1332 | 1601 |
| 1515 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2181 | 747 |
| 総平均 | 0 | 3504 | -72 |
| 総合計 | 0 | 1194967 | -24674 |
