コンコルド880愛西日比野駅前店
1
月
23
日
金
抽選参加人数:39名様
抽選参加人数:39名様
ピックアップ機種
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 1570 | LBニューキングハナハナV | 7849 | 3899 |
| 1571 | LBニューキングハナハナV | 3778 | 263 |
| 1572 | LBニューキングハナハナV | 7726 | 1310 |
| 1573 | LBニューキングハナハナV | 7632 | 3024 |
| 1575 | LBニューキングハナハナV | 5476 | -2240 |
| 1636 | LBニューキングハナハナV | 1829 | 465 |
| 1637 | LBニューキングハナハナV | 6231 | 233 |
| 1638 | LBニューキングハナハナV | 7090 | 2364 |
| 1650 | LBニューキングハナハナV | 9671 | 4094 |
| 1651 | LBニューキングハナハナV | 3241 | -404 |
| 1576 | キングハナハナ-30 | 3282 | -2245 |
| 1577 | キングハナハナ-30 | 8125 | 561 |
| 1578 | キングハナハナ-30 | 9421 | 889 |
| 1580 | キングハナハナ-30 | 7322 | 33 |
| 1581 | キングハナハナ-30 | 4201 | -678 |
| 1582 | キングハナハナ-30 | 5750 | -218 |
| 1583 | キングハナハナ-30 | 6830 | 1402 |
| 1585 | キングハナハナ-30 | 1013 | -1107 |
| 1586 | キングハナハナ-30 | 8679 | 2653 |
| 1587 | キングハナハナ-30 | 5363 | -756 |
| 1611 | キングハナハナ-30 | 3760 | -1924 |
| 1612 | キングハナハナ-30 | 3311 | -2419 |
| 1613 | キングハナハナ-30 | 3443 | 375 |
| 1615 | キングハナハナ-30 | 8197 | 1048 |
| 1616 | キングハナハナ-30 | 3074 | -543 |
| 1617 | キングハナハナ-30 | 7042 | 1115 |
| 1618 | キングハナハナ-30 | 3330 | -188 |
| 1620 | キングハナハナ-30 | 8906 | 2999 |
| 1621 | キングハナハナ-30 | 3873 | 186 |
| 1622 | キングハナハナ-30 | 8539 | 2401 |
| 1623 | キングハナハナ-30 | 4762 | 365 |
| 1625 | キングハナハナ-30 | 6868 | 2706 |
| 1626 | キングハナハナ-30 | 6564 | -2415 |
| 1627 | キングハナハナ-30 | 9073 | 1841 |
| 1628 | キングハナハナ-30 | 3589 | -1347 |
| 1630 | キングハナハナ-30 | 9613 | 2625 |
| 1631 | キングハナハナ-30 | 2284 | -796 |
| 1632 | キングハナハナ-30 | 6129 | 2 |
| 1633 | キングハナハナ-30 | 4229 | -910 |
| 1635 | キングハナハナ-30 | 4360 | -865 |
| 1602 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2380 | -722 |
| 1603 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4693 | -1015 |
| 1605 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5354 | -321 |
| 1606 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7904 | 1643 |
| 1607 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2452 | -1613 |
| 1608 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5981 | -831 |
| 1610 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4815 | 948 |
| 1588 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 3545 | -591 |
| 1600 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 4011 | -1208 |
| 1601 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1650 | -561 |
