コンコルド777岐阜羽島駅前店
2
月
15
日
日
抽選参加人数:43名様
抽選参加人数:43名様
ピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 1032 | キングハナハナ-30 | 8593 | -1377 |
| 1033 | キングハナハナ-30 | 3547 | -816 |
| 1035 | キングハナハナ-30 | 2425 | -1235 |
| 1036 | キングハナハナ-30 | 6604 | 279 |
| 1037 | キングハナハナ-30 | 2442 | -1655 |
| 1038 | キングハナハナ-30 | 7036 | 1410 |
| 1050 | キングハナハナ-30 | 9540 | -2046 |
| 1051 | キングハナハナ-30 | 4635 | -1375 |
| 1052 | キングハナハナ-30 | 5450 | 104 |
| 1053 | キングハナハナ-30 | 3883 | 1092 |
| 1055 | キングハナハナ-30 | 8755 | 173 |
| 1056 | キングハナハナ-30 | 1636 | -1098 |
| 1057 | キングハナハナ-30 | 1987 | -1381 |
| 1058 | キングハナハナ-30 | 8029 | 516 |
| 1060 | キングハナハナ-30 | 2337 | 34 |
| 1061 | キングハナハナ-30 | 7686 | 517 |
| 1062 | キングハナハナ-30 | 1643 | -1282 |
| 1063 | キングハナハナ-30 | 10066 | 3465 |
| 1065 | キングハナハナ-30 | 1971 | -742 |
| 1066 | キングハナハナ-30 | 4333 | 241 |
| 1067 | キングハナハナ-30 | 7331 | -982 |
| 1068 | キングハナハナ-30 | 2063 | -1486 |
| 1070 | キングハナハナ-30 | 5004 | -1390 |
| 1071 | キングハナハナ-30 | 3543 | 235 |
| 1072 | キングハナハナ-30 | 6632 | -295 |
| 1073 | キングハナハナ-30 | 2914 | -17 |
| 1075 | キングハナハナ-30 | 6759 | 1624 |
| 1076 | キングハナハナ-30 | 2274 | -920 |
| 1077 | キングハナハナ-30 | 9942 | 5211 |
| 1078 | キングハナハナ-30 | 5492 | 521 |
| 1080 | キングハナハナ-30 | 7785 | 1836 |
| 1081 | キングハナハナ-30 | 6297 | 243 |
| 1082 | キングハナハナ-30 | 7197 | 1811 |
| 1083 | キングハナハナ-30 | 9776 | 1435 |
| 1085 | キングハナハナ-30 | 1362 | -892 |
| 1086 | キングハナハナ-30 | 7007 | 3519 |
| 1087 | キングハナハナ-30 | 1604 | -851 |
| 1088 | キングハナハナ-30 | 6037 | 186 |
| 1100 | キングハナハナ-30 | 1814 | -306 |
| 1101 | キングハナハナ-30 | 8410 | -176 |
| 1120 | SBニューキングハナハナV-30 | 4217 | 26 |
| 1121 | SBニューキングハナハナV-30 | 1235 | -1088 |
| 1122 | SBニューキングハナハナV-30 | 3614 | -481 |
| 1123 | SBニューキングハナハナV-30 | 3412 | 535 |
| 1125 | SBニューキングハナハナV-30 | 5274 | 405 |
| 1126 | SBニューキングハナハナV-30 | 3435 | -1258 |
| 1127 | SBニューキングハナハナV-30 | 5289 | -171 |
| 1128 | SBニューキングハナハナV-30 | 2374 | -759 |
| 1130 | SBニューキングハナハナV-30 | 7770 | 1229 |
| 1131 | SBニューキングハナハナV-30 | 2546 | -1846 |
| 1132 | SBニューキングハナハナV-30 | 2377 | -1557 |
| 1133 | SBニューキングハナハナV-30 | 5157 | 861 |
| 1115 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1317 | -776 |
| 1116 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1752 | -651 |
| 1117 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2517 | -487 |
| 1118 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1685 | -779 |
| 1135 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1993 | -1054 |
| 1136 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2020 | -1462 |
| 1137 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3419 | 21 |
| 1138 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2291 | 475 |
| 1500 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3791 | 1658 |
| 1501 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1883 | 1 |
| 1502 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1180 | 2102 |
| 1503 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3706 | -2097 |
| 1505 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3460 | -405 |
| 1506 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2137 | -888 |
| 1507 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3343 | 7878 |
| 1508 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1197 | -85 |
| 1510 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4299 | 1252 |
| 1511 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7571 | 5320 |
