メガコンコルド999+Plus岡崎北店
2
月
16
日
月
抽選参加人数:170名様
抽選参加人数:170名様
ピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 741 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4756 | -508 |
| 742 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8375 | 1360 |
| 743 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9682 | 823 |
| 744 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2706 | -837 |
| 745 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7498 | 190 |
| 746 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4377 | -1459 |
| 747 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8856 | 3831 |
| 748 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5698 | -1261 |
| 749 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5308 | -2409 |
| 750 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7276 | 856 |
| 751 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9526 | 1211 |
| 752 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9711 | 387 |
| 753 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5799 | -1729 |
| 754 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8499 | 3209 |
| 755 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6804 | -65 |
| 756 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9572 | 4043 |
| 757 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5074 | -1051 |
| 758 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9232 | 1507 |
| 759 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9593 | -1144 |
| 760 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6981 | -320 |
| 761 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9261 | 3896 |
| 762 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6626 | -1105 |
| 763 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9695 | 4988 |
| 764 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3054 | -1127 |
| 765 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5618 | -570 |
| 766 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8918 | 1055 |
| 767 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5250 | -351 |
| 768 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3860 | -1371 |
| 769 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8032 | 1375 |
| 770 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3842 | -594 |
| 771 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6815 | -120 |
| 772 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7742 | 1461 |
| 773 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9863 | 867 |
| 774 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5976 | -622 |
| 775 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9421 | 626 |
| 776 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2940 | -354 |
| 777 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4226 | 774 |
| 778 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7334 | 121 |
| 779 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 10340 | 939 |
| 780 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 10057 | 2374 |
| 821 | キングハナハナ-30 | 6448 | -553 |
| 822 | キングハナハナ-30 | 4809 | -573 |
| 823 | キングハナハナ-30 | 9909 | 1424 |
| 824 | キングハナハナ-30 | 3720 | -751 |
| 825 | キングハナハナ-30 | 2410 | -751 |
| 826 | キングハナハナ-30 | 7064 | -457 |
| 827 | キングハナハナ-30 | 1622 | -963 |
| 828 | キングハナハナ-30 | 4764 | -1611 |
| 829 | キングハナハナ-30 | 8972 | 2328 |
| 830 | キングハナハナ-30 | 4292 | -208 |
| 831 | キングハナハナ-30 | 10131 | 3060 |
| 832 | キングハナハナ-30 | 1834 | -812 |
| 833 | キングハナハナ-30 | 9128 | 1108 |
| 834 | キングハナハナ-30 | 3931 | -535 |
| 835 | キングハナハナ-30 | 8959 | 3175 |
| 836 | キングハナハナ-30 | 5822 | -116 |
| 837 | キングハナハナ-30 | 8836 | 685 |
| 838 | キングハナハナ-30 | 2540 | -1193 |
| 839 | キングハナハナ-30 | 4172 | -808 |
| 840 | キングハナハナ-30 | 7822 | 4166 |
| 841 | SBニューキングハナハナV-30 | 10425 | -487 |
| 842 | SBニューキングハナハナV-30 | 9295 | 2749 |
| 843 | SBニューキングハナハナV-30 | 9736 | -565 |
| 844 | SBニューキングハナハナV-30 | 7283 | -700 |
| 845 | SBニューキングハナハナV-30 | 5070 | -292 |
| 846 | SBニューキングハナハナV-30 | 8365 | 2443 |
| 847 | SBニューキングハナハナV-30 | 3566 | 188 |
| 848 | SBニューキングハナハナV-30 | 7478 | -1131 |
| 849 | SBニューキングハナハナV-30 | 8467 | -201 |
| 850 | SBニューキングハナハナV-30 | 5761 | -566 |
| 851 | SBニューキングハナハナV-30 | 7267 | -1328 |
| 852 | SBニューキングハナハナV-30 | 4300 | -421 |
| 853 | SBニューキングハナハナV-30 | 8854 | 4061 |
| 854 | SBニューキングハナハナV-30 | 3091 | -1191 |
| 855 | SBニューキングハナハナV-30 | 5852 | -2296 |
| 856 | SBニューキングハナハナV-30 | 4725 | -1149 |
| 857 | SBニューキングハナハナV-30 | 2636 | -1646 |
| 858 | SBニューキングハナハナV-30 | 7439 | -1406 |
| 859 | SBニューキングハナハナV-30 | 8352 | 5180 |
| 860 | SBニューキングハナハナV-30 | 4586 | -1908 |
| 730 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1857 | -2130 |
| 731 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5271 | 1670 |
| 732 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2158 | 1301 |
| 733 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1633 | 1407 |
| 734 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2887 | -2111 |
| 735 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6135 | 5 |
| 736 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4946 | -4237 |
| 737 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5302 | 9639 |
| 738 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 585 | -239 |
| 739 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3454 | 404 |
| 740 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5092 | -2657 |
| 781 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1978 | -1275 |
| 782 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7485 | 7835 |
| 783 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3637 | 1006 |
| 784 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7537 | 3363 |
| 785 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 818 | -1010 |
| 786 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4069 | -2104 |
| 787 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2406 | -1600 |
| 788 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3390 | -1496 |
| 789 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4799 | 4479 |
| 790 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8032 | 1344 |
| 872 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 6237 | -1713 |
| 873 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 5826 | 1151 |
