コンコルド880愛西日比野駅前店
2
月
19
日
木
抽選参加人数:27名様
抽選参加人数:27名様
ピックアップ機種
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 1576 | キングハナハナ-30 | 6348 | 494 |
| 1577 | キングハナハナ-30 | 1655 | 18 |
| 1578 | キングハナハナ-30 | 6579 | 980 |
| 1580 | キングハナハナ-30 | 3788 | -723 |
| 1581 | キングハナハナ-30 | 1137 | -212 |
| 1582 | キングハナハナ-30 | 2507 | -663 |
| 1583 | キングハナハナ-30 | 4082 | 88 |
| 1585 | キングハナハナ-30 | 2329 | -244 |
| 1586 | キングハナハナ-30 | 814 | -657 |
| 1587 | キングハナハナ-30 | 8706 | 4316 |
| 1611 | キングハナハナ-30 | 2670 | -1293 |
| 1612 | キングハナハナ-30 | 4749 | 1769 |
| 1613 | キングハナハナ-30 | 3105 | 1239 |
| 1615 | キングハナハナ-30 | 1381 | -263 |
| 1616 | キングハナハナ-30 | 4182 | -408 |
| 1617 | キングハナハナ-30 | 5796 | -69 |
| 1618 | キングハナハナ-30 | 1616 | -891 |
| 1620 | キングハナハナ-30 | 2824 | -517 |
| 1621 | キングハナハナ-30 | 2538 | -216 |
| 1622 | キングハナハナ-30 | 5595 | -21 |
| 1623 | キングハナハナ-30 | 1301 | -383 |
| 1625 | キングハナハナ-30 | 1019 | -947 |
| 1626 | キングハナハナ-30 | 2780 | -692 |
| 1627 | キングハナハナ-30 | 6543 | 3101 |
| 1628 | キングハナハナ-30 | 5031 | -148 |
| 1630 | キングハナハナ-30 | 2308 | -798 |
| 1631 | キングハナハナ-30 | 671 | -561 |
| 1632 | キングハナハナ-30 | 3759 | -437 |
| 1633 | キングハナハナ-30 | 8054 | 868 |
| 1635 | キングハナハナ-30 | 6735 | 1661 |
| 1570 | LBニューキングハナハナV | 3549 | 3209 |
| 1571 | LBニューキングハナハナV | 683 | -723 |
| 1572 | LBニューキングハナハナV | 762 | -136 |
| 1573 | LBニューキングハナハナV | 9726 | 1977 |
| 1575 | LBニューキングハナハナV | 2439 | 747 |
| 1636 | LBニューキングハナハナV | 8184 | -1231 |
| 1637 | LBニューキングハナハナV | 5914 | -1531 |
| 1638 | LBニューキングハナハナV | 709 | -588 |
| 1650 | LBニューキングハナハナV | 2513 | 93 |
| 1651 | LBニューキングハナハナV | 537 | -914 |
| 1601 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1582 | 13 |
| 1602 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3935 | -198 |
| 1603 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1886 | -136 |
| 1605 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 387 | -387 |
| 1606 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5076 | 1786 |
| 1607 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1035 | -18 |
| 1608 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2789 | 85 |
| 1610 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1734 | 209 |
| 1588 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1236 | 5 |
| 1600 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1141 | -335 |
