コンコルド777岐阜羽島駅前店
2
月
28
日
土
抽選参加人数:50名様
抽選参加人数:50名様
ピックアップ機種
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 1032 | キングハナハナ-30 | 7090 | 153 |
| 1033 | キングハナハナ-30 | 6373 | 160 |
| 1035 | キングハナハナ-30 | 7968 | 1308 |
| 1036 | キングハナハナ-30 | 3505 | -272 |
| 1037 | キングハナハナ-30 | 2091 | -597 |
| 1038 | キングハナハナ-30 | 5189 | -299 |
| 1050 | キングハナハナ-30 | 1725 | -888 |
| 1051 | キングハナハナ-30 | 4043 | -1586 |
| 1052 | キングハナハナ-30 | 4965 | -135 |
| 1053 | キングハナハナ-30 | 4664 | 326 |
| 1055 | キングハナハナ-30 | 2109 | -1692 |
| 1056 | キングハナハナ-30 | 2873 | -1356 |
| 1057 | キングハナハナ-30 | 1690 | -1060 |
| 1058 | キングハナハナ-30 | 3004 | -1552 |
| 1060 | キングハナハナ-30 | 3679 | -1547 |
| 1061 | キングハナハナ-30 | 5511 | -806 |
| 1062 | キングハナハナ-30 | 1446 | -423 |
| 1063 | キングハナハナ-30 | 4814 | -51 |
| 1065 | キングハナハナ-30 | 1768 | -962 |
| 1066 | キングハナハナ-30 | 3894 | -1270 |
| 1067 | キングハナハナ-30 | 2112 | -880 |
| 1068 | キングハナハナ-30 | 8700 | 3256 |
| 1070 | キングハナハナ-30 | 4187 | 1493 |
| 1071 | キングハナハナ-30 | 1618 | -827 |
| 1072 | キングハナハナ-30 | 3239 | -1079 |
| 1073 | キングハナハナ-30 | 2101 | -593 |
| 1075 | キングハナハナ-30 | 1583 | -646 |
| 1076 | キングハナハナ-30 | 9070 | 856 |
| 1077 | キングハナハナ-30 | 2058 | -445 |
| 1078 | キングハナハナ-30 | 8419 | -999 |
| 1080 | キングハナハナ-30 | 8493 | 550 |
| 1081 | キングハナハナ-30 | 9190 | 697 |
| 1082 | キングハナハナ-30 | 3870 | -949 |
| 1083 | キングハナハナ-30 | 1595 | -567 |
| 1085 | キングハナハナ-30 | 7628 | -58 |
| 1086 | キングハナハナ-30 | 3475 | 411 |
| 1087 | キングハナハナ-30 | 8450 | 3971 |
| 1088 | キングハナハナ-30 | 4580 | -1101 |
| 1100 | キングハナハナ-30 | 3608 | -1307 |
| 1101 | キングハナハナ-30 | 6305 | -771 |
| 1120 | SBニューキングハナハナV-30 | 3287 | -235 |
| 1121 | SBニューキングハナハナV-30 | 3951 | -10 |
| 1122 | SBニューキングハナハナV-30 | 4060 | -1061 |
| 1123 | SBニューキングハナハナV-30 | 4333 | -333 |
| 1125 | SBニューキングハナハナV-30 | 6733 | -1238 |
| 1126 | SBニューキングハナハナV-30 | 3693 | -1061 |
| 1127 | SBニューキングハナハナV-30 | 6793 | 1781 |
| 1128 | SBニューキングハナハナV-30 | 1637 | -862 |
| 1130 | SBニューキングハナハナV-30 | 6790 | 1476 |
| 1131 | SBニューキングハナハナV-30 | 8181 | 1048 |
| 1132 | SBニューキングハナハナV-30 | 3043 | -681 |
| 1133 | SBニューキングハナハナV-30 | 5294 | -1493 |
| 1162 | L北斗 転生の章2 | 8855 | 2547 |
| 1163 | L北斗 転生の章2 | 4949 | 1703 |
| 1165 | L北斗 転生の章2 | 8119 | 3740 |
| 1166 | L北斗 転生の章2 | 3692 | 286 |
| 1167 | L北斗 転生の章2 | 2997 | -2443 |
| 1216 | L北斗 転生の章2 | 4768 | -3376 |
| 1217 | L北斗 転生の章2 | 6112 | -1863 |
| 1218 | L北斗 転生の章2 | 7431 | -2467 |
| 1220 | L北斗 転生の章2 | 4344 | -1299 |
| 1221 | L北斗 転生の章2 | 5880 | -2339 |
| 1512 | L北斗 転生の章2 | 7811 | -660 |
| 1227 | LモンキーターンV | 3333 | -1089 |
| 1228 | LモンキーターンV | 6670 | 1666 |
| 1230 | LモンキーターンV | 985 | -1009 |
| 1231 | LモンキーターンV | 2724 | 30 |
| 1232 | LモンキーターンV | 5447 | 4971 |
| 1233 | LモンキーターンV | 6649 | 9773 |
| 1322 | ゴーゴージャグラー3 | 5212 | 2351 |
| 1323 | ゴーゴージャグラー3 | 2744 | -1471 |
| 1325 | ゴーゴージャグラー3 | 4871 | -334 |
| 1326 | ゴーゴージャグラー3 | 2565 | -358 |
| 1327 | ゴーゴージャグラー3 | 3750 | -1368 |
| 1328 | ゴーゴージャグラー3 | 1625 | -186 |
| 1330 | ゴーゴージャグラー3 | 7729 | 3507 |
| 1011 | 沖ドキ!GOLD-30 | 734 | 574 |
| 1012 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2968 | -1250 |
| 1013 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2360 | 2241 |
| 1015 | 沖ドキ!GOLD-30 | 585 | -987 |
| 1016 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1294 | 573 |
| 1017 | 沖ドキ!GOLD-30 | 810 | -78 |
| 1018 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1650 | 3116 |
