メガコンコルド1515大垣インター南店
3
月
22
日
日
抽選参加人数:160名様
抽選参加人数:160名様
ピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 814 | キングハナハナ-30 | 2617 | -585 |
| 815 | キングハナハナ-30 | 8872 | 843 |
| 816 | キングハナハナ-30 | 6637 | 739 |
| 817 | キングハナハナ-30 | 3222 | -1176 |
| 818 | キングハナハナ-30 | 2622 | -752 |
| 819 | キングハナハナ-30 | 8903 | 2377 |
| 820 | キングハナハナ-30 | 3459 | -1001 |
| 821 | キングハナハナ-30 | 3555 | -365 |
| 822 | キングハナハナ-30 | 9907 | 3346 |
| 823 | キングハナハナ-30 | 6023 | -28 |
| 824 | キングハナハナ-30 | 7156 | 910 |
| 825 | キングハナハナ-30 | 7688 | -334 |
| 826 | キングハナハナ-30 | 3513 | -753 |
| 827 | キングハナハナ-30 | 7022 | -1045 |
| 828 | キングハナハナ-30 | 4516 | -1607 |
| 829 | キングハナハナ-30 | 9354 | 2377 |
| 830 | キングハナハナ-30 | 9740 | 2449 |
| 831 | キングハナハナ-30 | 1539 | -826 |
| 832 | キングハナハナ-30 | 8961 | 5185 |
| 833 | キングハナハナ-30 | 1821 | -316 |
| 834 | キングハナハナ-30 | 1847 | -771 |
| 835 | キングハナハナ-30 | 9208 | 2883 |
| 836 | キングハナハナ-30 | 6472 | 547 |
| 837 | キングハナハナ-30 | 5868 | -472 |
| 838 | キングハナハナ-30 | 6832 | 837 |
| 839 | キングハナハナ-30 | 7001 | 1069 |
| 840 | キングハナハナ-30 | 1536 | -675 |
| 841 | キングハナハナ-30 | 1010 | -583 |
| 842 | キングハナハナ-30 | 9634 | 1179 |
| 843 | キングハナハナ-30 | 2130 | -228 |
| 844 | キングハナハナ-30 | 4311 | -125 |
| 845 | キングハナハナ-30 | 6530 | -2027 |
| 846 | キングハナハナ-30 | 6098 | -898 |
| 847 | キングハナハナ-30 | 4055 | -2414 |
| 848 | キングハナハナ-30 | 3291 | -1363 |
| 849 | キングハナハナ-30 | 8135 | 2807 |
| 850 | キングハナハナ-30 | 3012 | -619 |
| 851 | キングハナハナ-30 | 2461 | -654 |
| 852 | キングハナハナ-30 | 10324 | 563 |
| 853 | キングハナハナ-30 | 1815 | -697 |
| 864 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4735 | -479 |
| 865 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 514 | -361 |
| 866 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1334 | 261 |
| 867 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3622 | 1422 |
| 868 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2487 | 766 |
| 869 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3638 | -504 |
| 870 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1755 | -291 |
| 871 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2182 | -8 |
| 872 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6832 | 1198 |
| 873 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1665 | -715 |
| 874 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3546 | -1436 |
| 875 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4813 | 71 |
| 876 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4848 | -100 |
| 877 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2911 | -843 |
| 878 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2271 | -560 |
| 879 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1359 | 37 |
| 880 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3619 | -209 |
| 881 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1926 | 428 |
| 882 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1683 | -1098 |
| 883 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3844 | -95 |
| 854 | SBニューキングハナハナV-30 | 888 | -1205 |
| 855 | SBニューキングハナハナV-30 | 4579 | 1014 |
| 856 | SBニューキングハナハナV-30 | 6277 | 525 |
| 857 | SBニューキングハナハナV-30 | 1176 | -860 |
| 858 | SBニューキングハナハナV-30 | 3815 | -2402 |
| 859 | SBニューキングハナハナV-30 | 3647 | 850 |
| 860 | SBニューキングハナハナV-30 | 1795 | 864 |
| 861 | SBニューキングハナハナV-30 | 1805 | 319 |
| 862 | SBニューキングハナハナV-30 | 6606 | 846 |
| 863 | SBニューキングハナハナV-30 | 567 | -514 |
| 884 | SBニューキングハナハナV-30 | 2634 | -1484 |
| 885 | SBニューキングハナハナV-30 | 1828 | -368 |
| 886 | SBニューキングハナハナV-30 | 2627 | -1255 |
| 887 | SBニューキングハナハナV-30 | 1455 | -446 |
| 888 | SBニューキングハナハナV-30 | 2099 | -736 |
| 889 | SBニューキングハナハナV-30 | 5091 | 15 |
| 890 | SBニューキングハナハナV-30 | 1001 | -623 |
| 891 | SBニューキングハナハナV-30 | 2437 | -521 |
| 892 | SBニューキングハナハナV-30 | 3593 | -1146 |
| 893 | SBニューキングハナハナV-30 | 1600 | -113 |
| 756 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 4897 | 628 |
| 757 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 575 | -340 |
| 758 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 782 | -13 |
| 759 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 930 | -685 |
| 760 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 5990 | 1547 |
