メガコンコルド1111BLAZE店
4
月
8
日
水
抽選参加人数:43名様
抽選参加人数:43名様
ピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 2061 | キングハナハナ-30 | 2115 | -668 |
| 2062 | キングハナハナ-30 | 1015 | -941 |
| 2063 | キングハナハナ-30 | 1004 | -880 |
| 2065 | キングハナハナ-30 | 516 | -214 |
| 2066 | キングハナハナ-30 | 10338 | 1791 |
| 2067 | キングハナハナ-30 | 3089 | -874 |
| 2068 | キングハナハナ-30 | 2691 | -79 |
| 2070 | キングハナハナ-30 | 1159 | -639 |
| 2071 | キングハナハナ-30 | 3215 | 176 |
| 2072 | キングハナハナ-30 | 671 | -368 |
| 2073 | キングハナハナ-30 | 2603 | 480 |
| 2075 | キングハナハナ-30 | 9876 | 3239 |
| 2076 | キングハナハナ-30 | 1948 | -1299 |
| 2077 | キングハナハナ-30 | 7394 | 1084 |
| 2078 | キングハナハナ-30 | 2257 | -21 |
| 2080 | キングハナハナ-30 | 5126 | 907 |
| 2081 | キングハナハナ-30 | 7428 | 1413 |
| 2082 | キングハナハナ-30 | 3106 | 917 |
| 2083 | キングハナハナ-30 | 3610 | -347 |
| 2085 | キングハナハナ-30 | 8604 | -486 |
| 2086 | キングハナハナ-30 | 6785 | -438 |
| 2087 | キングハナハナ-30 | 2015 | 1113 |
| 2088 | キングハナハナ-30 | 1039 | -696 |
| 2100 | キングハナハナ-30 | 2683 | -629 |
| 2101 | キングハナハナ-30 | 1810 | 753 |
| 2102 | キングハナハナ-30 | 5473 | -386 |
| 2103 | キングハナハナ-30 | 833 | -696 |
| 2105 | キングハナハナ-30 | 3239 | 1230 |
| 2106 | キングハナハナ-30 | 4708 | -618 |
| 2107 | キングハナハナ-30 | 1968 | -366 |
| 2108 | キングハナハナ-30 | 3708 | 1648 |
| 2110 | キングハナハナ-30 | 5392 | 370 |
| 2111 | キングハナハナ-30 | 3488 | -1021 |
| 2112 | キングハナハナ-30 | 3713 | -975 |
| 2113 | キングハナハナ-30 | 1370 | -799 |
| 2115 | キングハナハナ-30 | 1592 | -231 |
| 2116 | キングハナハナ-30 | 1469 | -615 |
| 2117 | キングハナハナ-30 | 6350 | 1564 |
| 2118 | キングハナハナ-30 | 333 | -482 |
| 2120 | キングハナハナ-30 | 8739 | 4396 |
| 2013 | SBニューキングハナハナV-30 | 6271 | -1843 |
| 2015 | SBニューキングハナハナV-30 | 7055 | 601 |
| 2016 | SBニューキングハナハナV-30 | 1868 | -512 |
| 2017 | SBニューキングハナハナV-30 | 3681 | -1669 |
| 2018 | SBニューキングハナハナV-30 | 5850 | -362 |
| 2020 | SBニューキングハナハナV-30 | 5285 | 2421 |
| 2021 | SBニューキングハナハナV-30 | 2581 | -1232 |
| 2022 | SBニューキングハナハナV-30 | 2222 | -832 |
| 2023 | SBニューキングハナハナV-30 | 5708 | 454 |
| 2025 | SBニューキングハナハナV-30 | 3423 | -1597 |
| 2026 | SBニューキングハナハナV-30 | 2309 | -1301 |
| 2027 | SBニューキングハナハナV-30 | 8678 | 3115 |
| 2028 | SBニューキングハナハナV-30 | 1898 | -286 |
| 2030 | SBニューキングハナハナV-30 | 5737 | -265 |
| 2031 | SBニューキングハナハナV-30 | 2495 | 558 |
| 2032 | SBニューキングハナハナV-30 | 3102 | -325 |
| 2033 | SBニューキングハナハナV-30 | 2486 | -553 |
| 2035 | SBニューキングハナハナV-30 | 5370 | -3925 |
| 2036 | SBニューキングハナハナV-30 | 3964 | -2950 |
| 2037 | SBニューキングハナハナV-30 | 6791 | -26 |
| 2001 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2833 | 267 |
| 2002 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3158 | -418 |
| 2003 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 564 | -500 |
| 2005 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3040 | -948 |
| 2006 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4713 | 1276 |
| 2007 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2203 | -1404 |
| 2008 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4366 | 59 |
| 2010 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 697 | -564 |
| 2011 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3582 | -736 |
| 2012 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2807 | 154 |
| 2038 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 576 | 158 |
| 2050 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5636 | -1697 |
| 2051 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8593 | 3187 |
| 2052 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1366 | 1078 |
| 2053 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 373 | -309 |
| 2055 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1287 | -283 |
| 2056 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4282 | 1611 |
| 2057 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 976 | -398 |
| 2058 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 892 | -156 |
| 2060 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5734 | -1363 |
