コンコルド880愛西日比野駅前店
5
月
9
日
土
抽選参加人数:44名様
抽選参加人数:44名様
ピックアップ機種
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 818 | LBニューキングハナハナV | 4609 | -1223 |
| 819 | LBニューキングハナハナV | 2654 | 1259 |
| 820 | LBニューキングハナハナV | 1648 | -15 |
| 821 | LBニューキングハナハナV | 8744 | 1707 |
| 822 | LBニューキングハナハナV | 2070 | 716 |
| 863 | LBニューキングハナハナV | 2407 | 334 |
| 864 | LBニューキングハナハナV | 2115 | 454 |
| 865 | LBニューキングハナハナV | 9160 | 931 |
| 866 | LBニューキングハナハナV | 1572 | -443 |
| 867 | LBニューキングハナハナV | 3428 | 314 |
| 833 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1290 | -601 |
| 834 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1385 | -493 |
| 835 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4725 | 1066 |
| 836 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2002 | -425 |
| 837 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3693 | 637 |
| 838 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3940 | 813 |
| 839 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2752 | -451 |
| 840 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2587 | -1017 |
| 841 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4934 | 459 |
| 842 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4197 | -37 |
| 823 | キングハナハナ-30 | 1808 | -854 |
| 824 | キングハナハナ-30 | 2009 | -370 |
| 825 | キングハナハナ-30 | 4504 | -1059 |
| 826 | キングハナハナ-30 | 3512 | -264 |
| 827 | キングハナハナ-30 | 6436 | 1675 |
| 828 | キングハナハナ-30 | 1323 | -1285 |
| 829 | キングハナハナ-30 | 6514 | -221 |
| 830 | キングハナハナ-30 | 1917 | -731 |
| 831 | キングハナハナ-30 | 3924 | -131 |
| 832 | キングハナハナ-30 | 5529 | -1024 |
| 843 | キングハナハナ-30 | 6278 | 1640 |
| 844 | キングハナハナ-30 | 2741 | -544 |
| 845 | キングハナハナ-30 | 2049 | -442 |
| 846 | キングハナハナ-30 | 9318 | 1817 |
| 847 | キングハナハナ-30 | 3073 | -146 |
| 848 | キングハナハナ-30 | 5076 | 236 |
| 849 | キングハナハナ-30 | 3713 | -331 |
| 850 | キングハナハナ-30 | 637 | -75 |
| 851 | キングハナハナ-30 | 9377 | 853 |
| 852 | キングハナハナ-30 | 2270 | -942 |
| 853 | キングハナハナ-30 | 4448 | -472 |
| 854 | キングハナハナ-30 | 8298 | 2655 |
| 855 | キングハナハナ-30 | 894 | -1061 |
| 856 | キングハナハナ-30 | 4951 | -366 |
| 857 | キングハナハナ-30 | 2159 | -1407 |
| 858 | キングハナハナ-30 | 4021 | -621 |
| 859 | キングハナハナ-30 | 6622 | 2781 |
| 860 | キングハナハナ-30 | 4907 | -301 |
| 861 | キングハナハナ-30 | 1635 | -318 |
| 862 | キングハナハナ-30 | 5425 | 89 |
| 663 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7063 | -5947 |
| 664 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 8893 | -1002 |
| 665 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5537 | -4806 |
| 666 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 6658 | -186 |
| 667 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 2546 | -1734 |
| 668 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5983 | -1596 |
| 669 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5844 | -3946 |
| 696 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9041 | -955 |
| 697 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 6934 | -1059 |
| 698 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 8775 | 4824 |
| 699 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 4548 | 4666 |
| 700 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 8918 | 3079 |
| 701 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 6210 | -5562 |
| 702 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9865 | 4747 |
