コンコルド777岐阜羽島駅前店
5
月
15
日
金
抽選参加人数:7名様
抽選参加人数:7名様
ピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 538 | キングハナハナ-30 | 6423 | 2815 |
| 539 | キングハナハナ-30 | 3492 | -222 |
| 540 | キングハナハナ-30 | 2181 | -290 |
| 541 | キングハナハナ-30 | 2530 | -355 |
| 542 | キングハナハナ-30 | 2399 | -631 |
| 543 | キングハナハナ-30 | 1348 | -446 |
| 544 | キングハナハナ-30 | 369 | -222 |
| 545 | キングハナハナ-30 | 4221 | 1724 |
| 546 | キングハナハナ-30 | 1925 | 345 |
| 547 | キングハナハナ-30 | 1394 | 304 |
| 548 | キングハナハナ-30 | 4909 | 683 |
| 549 | キングハナハナ-30 | 1317 | -455 |
| 550 | キングハナハナ-30 | 6297 | 990 |
| 551 | キングハナハナ-30 | 1396 | -450 |
| 552 | キングハナハナ-30 | 1006 | -620 |
| 553 | キングハナハナ-30 | 903 | 292 |
| 554 | キングハナハナ-30 | 1973 | 24 |
| 555 | キングハナハナ-30 | 2702 | -855 |
| 556 | キングハナハナ-30 | 1102 | -850 |
| 557 | キングハナハナ-30 | 1808 | -430 |
| 558 | キングハナハナ-30 | 7175 | -25 |
| 559 | キングハナハナ-30 | 3191 | 391 |
| 560 | キングハナハナ-30 | 8852 | 7267 |
| 561 | キングハナハナ-30 | 372 | -510 |
| 562 | キングハナハナ-30 | 993 | -125 |
| 563 | キングハナハナ-30 | 3043 | -19 |
| 564 | キングハナハナ-30 | 1027 | -732 |
| 565 | キングハナハナ-30 | 763 | -410 |
| 566 | キングハナハナ-30 | 6227 | 343 |
| 567 | キングハナハナ-30 | 1082 | 71 |
| 568 | キングハナハナ-30 | 697 | 105 |
| 569 | キングハナハナ-30 | 2635 | 1056 |
| 570 | キングハナハナ-30 | 2367 | -95 |
| 571 | キングハナハナ-30 | 7211 | 1621 |
| 572 | キングハナハナ-30 | 997 | 369 |
| 573 | キングハナハナ-30 | 2240 | -24 |
| 574 | キングハナハナ-30 | 939 | -278 |
| 575 | キングハナハナ-30 | 2512 | 145 |
| 576 | キングハナハナ-30 | 2787 | 1103 |
| 577 | キングハナハナ-30 | 1055 | -182 |
| 588 | SBニューキングハナハナV-30 | 3008 | -163 |
| 589 | SBニューキングハナハナV-30 | 1317 | 332 |
| 590 | SBニューキングハナハナV-30 | 1569 | 697 |
| 591 | SBニューキングハナハナV-30 | 2011 | 435 |
| 592 | SBニューキングハナハナV-30 | 853 | -427 |
| 593 | SBニューキングハナハナV-30 | 3853 | 637 |
| 594 | SBニューキングハナハナV-30 | 1576 | -493 |
| 595 | SBニューキングハナハナV-30 | 1054 | -128 |
| 596 | SBニューキングハナハナV-30 | 4052 | 534 |
| 597 | SBニューキングハナハナV-30 | 1826 | -304 |
| 598 | SBニューキングハナハナV-30 | 3137 | -57 |
| 599 | SBニューキングハナハナV-30 | 6482 | 1922 |
| 600 | SBニューキングハナハナV-30 | 3375 | 1025 |
| 601 | SBニューキングハナハナV-30 | 2344 | 1888 |
| 602 | SBニューキングハナハナV-30 | 8123 | -856 |
| 603 | SBニューキングハナハナV-30 | 2122 | -1970 |
| 604 | SBニューキングハナハナV-30 | 3851 | 639 |
| 605 | SBニューキングハナハナV-30 | 836 | -636 |
| 606 | SBニューキングハナハナV-30 | 8909 | 2347 |
| 607 | SBニューキングハナハナV-30 | 1484 | -215 |
| 451 | L東京喰種 | 1630 | -1768 |
| 452 | L東京喰種 | 1541 | -1411 |
| 453 | L東京喰種 | 981 | -903 |
| 454 | L東京喰種 | 7218 | 799 |
| 455 | L東京喰種 | 575 | -396 |
| 456 | L東京喰種 | 331 | -244 |
| 457 | L東京喰種 | 1673 | -2308 |
| 458 | L東京喰種 | 7348 | 10097 |
| 459 | L東京喰種 | 1895 | -1777 |
| 460 | L東京喰種 | 999 | -915 |
| 461 | L東京喰種 | 1877 | -2032 |
| 462 | L東京喰種 | 1004 | -932 |
| 463 | L東京喰種 | 575 | -252 |
| 464 | L東京喰種 | 1135 | -400 |
| 465 | L東京喰種 | 1839 | -1802 |
| 466 | L東京喰種 | 1873 | -1292 |
| 467 | L東京喰種 | 2065 | -1451 |
| 468 | L東京喰種 | 9747 | 4100 |
| 469 | L東京喰種 | 1088 | 2579 |
| 470 | L東京喰種 | 2496 | -1474 |
| 431 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 4576 | 997 |
| 432 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 666 | -568 |
| 433 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2512 | -1706 |
| 434 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 586 | -152 |
| 435 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 1865 | -1457 |
| 436 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 1950 | -870 |
| 437 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7150 | 5112 |
| 438 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2508 | 89 |
| 439 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 4791 | 415 |
| 440 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2876 | -979 |
| 473 | LバイオハザードRE:3 | 1852 | -2178 |
| 474 | LバイオハザードRE:3 | 4325 | 5816 |
| 475 | LバイオハザードRE:3 | 1677 | -1445 |
| 476 | LバイオハザードRE:3 | 659 | -754 |
| 477 | LバイオハザードRE:3 | 5093 | 5835 |
| 478 | LバイオハザードRE:3 | 3067 | 7746 |
| 479 | LバイオハザードRE:3 | 2762 | 3204 |
| 480 | LバイオハザードRE:3 | 2711 | -2666 |
| 627 | L新鬼武者3 | 251 | -399 |
| 628 | L新鬼武者3 | 2239 | 438 |
| 629 | L新鬼武者3 | 266 | 366 |
