コンコルド777岐阜羽島駅前店
5
月
22
日
金
抽選参加人数:16名様
抽選参加人数:16名様
ピックアップ機種
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 538 | キングハナハナ-30 | 499 | -315 |
| 539 | キングハナハナ-30 | 8775 | 190 |
| 540 | キングハナハナ-30 | 248 | -88 |
| 541 | キングハナハナ-30 | 3168 | 348 |
| 542 | キングハナハナ-30 | 7844 | -696 |
| 543 | キングハナハナ-30 | 2918 | -140 |
| 544 | キングハナハナ-30 | 3407 | 2164 |
| 545 | キングハナハナ-30 | 6945 | -314 |
| 546 | キングハナハナ-30 | 1824 | 422 |
| 547 | キングハナハナ-30 | 5363 | 11 |
| 548 | キングハナハナ-30 | 1469 | 221 |
| 549 | キングハナハナ-30 | 8741 | 131 |
| 550 | キングハナハナ-30 | 366 | -497 |
| 551 | キングハナハナ-30 | 1891 | -888 |
| 552 | キングハナハナ-30 | 1185 | -377 |
| 553 | キングハナハナ-30 | 705 | -96 |
| 554 | キングハナハナ-30 | 5825 | 712 |
| 555 | キングハナハナ-30 | 1650 | -1202 |
| 556 | キングハナハナ-30 | 1824 | -871 |
| 557 | キングハナハナ-30 | 1375 | -1375 |
| 558 | キングハナハナ-30 | 7069 | 3408 |
| 559 | キングハナハナ-30 | 9522 | 2853 |
| 560 | キングハナハナ-30 | 215 | -277 |
| 561 | キングハナハナ-30 | 2085 | -785 |
| 562 | キングハナハナ-30 | 822 | -242 |
| 563 | キングハナハナ-30 | 1383 | -254 |
| 564 | キングハナハナ-30 | 1408 | 163 |
| 565 | キングハナハナ-30 | 3871 | -35 |
| 566 | キングハナハナ-30 | 2728 | -888 |
| 567 | キングハナハナ-30 | 818 | -585 |
| 568 | キングハナハナ-30 | 2041 | -1382 |
| 569 | キングハナハナ-30 | 9539 | 4379 |
| 570 | キングハナハナ-30 | 3319 | -435 |
| 571 | キングハナハナ-30 | 1691 | -600 |
| 572 | キングハナハナ-30 | 2050 | -866 |
| 573 | キングハナハナ-30 | 2181 | 217 |
| 574 | キングハナハナ-30 | 1521 | -714 |
| 575 | キングハナハナ-30 | 2684 | -759 |
| 576 | キングハナハナ-30 | 5666 | 188 |
| 577 | キングハナハナ-30 | 3216 | 245 |
| 588 | SBニューキングハナハナV-30 | 4793 | -707 |
| 589 | SBニューキングハナハナV-30 | 10003 | 1042 |
| 590 | SBニューキングハナハナV-30 | 905 | -436 |
| 591 | SBニューキングハナハナV-30 | 4111 | -642 |
| 592 | SBニューキングハナハナV-30 | 3643 | 1169 |
| 593 | SBニューキングハナハナV-30 | 3448 | -847 |
| 594 | SBニューキングハナハナV-30 | 2325 | -1535 |
| 595 | SBニューキングハナハナV-30 | 1830 | -1278 |
| 596 | SBニューキングハナハナV-30 | 3482 | -1884 |
| 597 | SBニューキングハナハナV-30 | 2434 | -142 |
| 598 | SBニューキングハナハナV-30 | 4176 | 341 |
| 599 | SBニューキングハナハナV-30 | 8863 | 2195 |
| 600 | SBニューキングハナハナV-30 | 4010 | 2347 |
| 601 | SBニューキングハナハナV-30 | 1398 | -593 |
| 602 | SBニューキングハナハナV-30 | 2534 | -449 |
| 603 | SBニューキングハナハナV-30 | 4102 | -160 |
| 604 | SBニューキングハナハナV-30 | 2544 | -1626 |
| 605 | SBニューキングハナハナV-30 | 6138 | 2980 |
| 606 | SBニューキングハナハナV-30 | 1450 | -150 |
| 607 | SBニューキングハナハナV-30 | 2482 | -1353 |
| 451 | L東京喰種 | 2100 | -1271 |
| 452 | L東京喰種 | 291 | -261 |
| 453 | L東京喰種 | 634 | -644 |
| 454 | L東京喰種 | 2553 | -1003 |
| 455 | L東京喰種 | 2924 | -45 |
| 456 | L東京喰種 | 1003 | 526 |
| 457 | L東京喰種 | 2042 | -2308 |
| 458 | L東京喰種 | 1476 | -906 |
| 459 | L東京喰種 | 8189 | 5224 |
| 460 | L東京喰種 | 1093 | -993 |
| 461 | L東京喰種 | 6091 | 7640 |
| 462 | L東京喰種 | 940 | -677 |
| 463 | L東京喰種 | 3393 | -2094 |
| 464 | L東京喰種 | 3481 | -2723 |
| 465 | L東京喰種 | 6449 | 7681 |
| 466 | L東京喰種 | 2000 | -1226 |
| 467 | L東京喰種 | 2123 | 610 |
| 468 | L東京喰種 | 2755 | -188 |
| 469 | L東京喰種 | 4835 | -3458 |
| 470 | L東京喰種 | 2953 | -2668 |
| 431 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 1664 | -1579 |
| 432 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6216 | -2017 |
| 433 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 4023 | 449 |
| 434 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2568 | 121 |
| 435 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 3421 | -1128 |
| 436 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6649 | -4701 |
| 437 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 1674 | -1036 |
| 438 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 4185 | 343 |
| 439 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 10211 | 2542 |
| 440 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 4879 | -2989 |
| 578 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 408 | 546 |
| 579 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2367 | 4860 |
| 580 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4405 | -288 |
| 581 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2130 | 2065 |
| 582 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3208 | -2528 |
| 613 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1038 | -479 |
| 614 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 980 | 3628 |
| 615 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2529 | -1783 |
| 616 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 824 | 2863 |
| 617 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1562 | 11293 |
| 689 | Lゴッドイーター リザレクション | 2797 | 399 |
| 690 | Lゴッドイーター リザレクション | 912 | -492 |
| 691 | Lゴッドイーター リザレクション | 956 | 219 |
