メガコンコルド1111BLAZE店
5
月
31
日
日
抽選参加人数:501名様
抽選参加人数:501名様
ピックアップ機種
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差 |
|---|---|---|---|
| 2061 | キングハナハナ-30 | 9552 | 2032 |
| 2062 | キングハナハナ-30 | 8293 | -1870 |
| 2063 | キングハナハナ-30 | 8388 | 1008 |
| 2065 | キングハナハナ-30 | 8643 | -133 |
| 2066 | キングハナハナ-30 | 6837 | -2004 |
| 2067 | キングハナハナ-30 | 7627 | -3068 |
| 2068 | キングハナハナ-30 | 7617 | -3332 |
| 2070 | キングハナハナ-30 | 9412 | 360 |
| 2071 | キングハナハナ-30 | 8865 | -273 |
| 2072 | キングハナハナ-30 | 8827 | 5331 |
| 2073 | キングハナハナ-30 | 8013 | -491 |
| 2075 | キングハナハナ-30 | 9335 | 3108 |
| 2076 | キングハナハナ-30 | 7647 | -3426 |
| 2077 | キングハナハナ-30 | 9480 | -3067 |
| 2078 | キングハナハナ-30 | 8814 | -569 |
| 2080 | キングハナハナ-30 | 10037 | 4356 |
| 2081 | キングハナハナ-30 | 9775 | 3099 |
| 2082 | キングハナハナ-30 | 10281 | 3965 |
| 2083 | キングハナハナ-30 | 7627 | -1350 |
| 2085 | キングハナハナ-30 | 9203 | 965 |
| 2086 | キングハナハナ-30 | 8925 | -453 |
| 2087 | キングハナハナ-30 | 7631 | -1016 |
| 2088 | キングハナハナ-30 | 8570 | 505 |
| 2100 | キングハナハナ-30 | 9126 | -861 |
| 2101 | キングハナハナ-30 | 8869 | 1429 |
| 2102 | キングハナハナ-30 | 8004 | -903 |
| 2103 | キングハナハナ-30 | 8944 | -14 |
| 2105 | キングハナハナ-30 | 5729 | -1558 |
| 2106 | キングハナハナ-30 | 8376 | -1688 |
| 2107 | キングハナハナ-30 | 10059 | -1958 |
| 2108 | キングハナハナ-30 | 8327 | -2489 |
| 2110 | キングハナハナ-30 | 9372 | 237 |
| 2111 | キングハナハナ-30 | 8537 | 1352 |
| 2112 | キングハナハナ-30 | 9393 | 4106 |
| 2113 | キングハナハナ-30 | 8070 | -450 |
| 2115 | キングハナハナ-30 | 9617 | 3577 |
| 2116 | キングハナハナ-30 | 8712 | 2234 |
| 2117 | キングハナハナ-30 | 8912 | 2436 |
| 2118 | キングハナハナ-30 | 9984 | 94 |
| 2120 | キングハナハナ-30 | 8657 | -4168 |
| 2001 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6444 | -2614 |
| 2002 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7208 | -1514 |
| 2003 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7138 | -2831 |
| 2005 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8340 | -441 |
| 2006 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8981 | 1727 |
| 2007 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8507 | 369 |
| 2008 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7799 | 653 |
| 2010 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8014 | -2437 |
| 2011 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6227 | -1053 |
| 2012 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6981 | -1042 |
| 2038 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8686 | 342 |
| 2050 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 10000 | 744 |
| 2051 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9049 | 2803 |
| 2052 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9407 | -1002 |
| 2053 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9965 | 3505 |
| 2055 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9285 | 1278 |
| 2056 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8535 | 237 |
| 2057 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8318 | 698 |
| 2058 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 7055 | -1515 |
| 2060 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9438 | -25 |
| 2013 | SBニューキングハナハナV-30 | 9880 | -1746 |
| 2015 | SBニューキングハナハナV-30 | 6531 | -231 |
| 2016 | SBニューキングハナハナV-30 | 7724 | 818 |
| 2017 | SBニューキングハナハナV-30 | 7876 | -322 |
| 2018 | SBニューキングハナハナV-30 | 7896 | 896 |
| 2020 | SBニューキングハナハナV-30 | 8694 | 1227 |
| 2021 | SBニューキングハナハナV-30 | 9176 | -2021 |
| 2022 | SBニューキングハナハナV-30 | 7995 | -2267 |
| 2023 | SBニューキングハナハナV-30 | 9194 | -3449 |
| 2025 | SBニューキングハナハナV-30 | 8788 | -814 |
| 2026 | SBニューキングハナハナV-30 | 8604 | 1733 |
| 2027 | SBニューキングハナハナV-30 | 9885 | -1930 |
| 2028 | SBニューキングハナハナV-30 | 8697 | 2235 |
| 2030 | SBニューキングハナハナV-30 | 9451 | 3279 |
| 2031 | SBニューキングハナハナV-30 | 6997 | -866 |
| 2032 | SBニューキングハナハナV-30 | 9118 | 335 |
| 2033 | SBニューキングハナハナV-30 | 8439 | -1135 |
| 2035 | SBニューキングハナハナV-30 | 7300 | -2036 |
| 2036 | SBニューキングハナハナV-30 | 9129 | 1798 |
| 2037 | SBニューキングハナハナV-30 | 8126 | -1077 |
| 2126 | Lスーパーリオエース2 | 8808 | 9774 |
| 2127 | Lスーパーリオエース2 | 6669 | -1125 |
| 2128 | Lスーパーリオエース2 | 7357 | -1162 |
| 2130 | Lスーパーリオエース2 | 8931 | -4676 |
| 2131 | Lスーパーリオエース2 | 7317 | 9665 |
| 2132 | Lスーパーリオエース2 | 8365 | 947 |
| 2133 | Lスーパーリオエース2 | 10177 | -4063 |
| 2135 | Lスーパーリオエース2 | 8694 | 2693 |
| 1771 | Lモンスターハンターライズ | 8249 | 6593 |
| 1772 | Lモンスターハンターライズ | 4467 | 2165 |
| 1773 | Lモンスターハンターライズ | 6962 | -1690 |
| 1775 | Lモンスターハンターライズ | 6628 | -385 |
| 1776 | Lモンスターハンターライズ | 4671 | -1490 |
| 1777 | Lモンスターハンターライズ | 5790 | -4734 |
| 1778 | Lモンスターハンターライズ | 5380 | -1500 |
| 1780 | Lモンスターハンターライズ | 6917 | -1532 |
| 1781 | Lモンスターハンターライズ | 6786 | 11976 |
| 1782 | Lモンスターハンターライズ | 3958 | -3084 |
| 1783 | Lモンスターハンターライズ | 7548 | 9592 |
| 1785 | Lモンスターハンターライズ | 3904 | -1602 |
| 1535 | L真打吉宗 | 8494 | 5217 |
| 1536 | L真打吉宗 | 9250 | -3195 |
| 1537 | L真打吉宗 | 7577 | 6753 |
| 1538 | L真打吉宗 | 7786 | -5505 |
| 1550 | L真打吉宗 | 8888 | 15416 |
| 1551 | L真打吉宗 | 7304 | 1557 |
| 1552 | L真打吉宗 | 9579 | 1926 |
| 1553 | L真打吉宗 | 8773 | 443 |
| 1555 | L真打吉宗 | 8946 | -3719 |
