メガコンコルド1020豊田インター店
11
月
8
日
土
抽選参加人数:212名様
ピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 1803 | キングハナハナ-30 | 9174 | 63 |
| 1805 | キングハナハナ-30 | 7458 | 120 |
| 1806 | キングハナハナ-30 | 7230 | -1465 |
| 1807 | キングハナハナ-30 | 8922 | 1701 |
| 1808 | キングハナハナ-30 | 6896 | -783 |
| 1810 | キングハナハナ-30 | 6880 | -1871 |
| 1811 | キングハナハナ-30 | 9435 | 154 |
| 1812 | キングハナハナ-30 | 7377 | 315 |
| 1813 | キングハナハナ-30 | 7163 | -955 |
| 1815 | キングハナハナ-30 | 10044 | 852 |
| 1816 | キングハナハナ-30 | 8057 | -1090 |
| 1817 | キングハナハナ-30 | 6518 | -1262 |
| 1818 | キングハナハナ-30 | 9374 | 67 |
| 1820 | キングハナハナ-30 | 8969 | -642 |
| 1821 | キングハナハナ-30 | 8529 | 1511 |
| 1822 | キングハナハナ-30 | 8134 | 155 |
| 1823 | キングハナハナ-30 | 8902 | 2954 |
| 1825 | キングハナハナ-30 | 5468 | -932 |
| 1826 | キングハナハナ-30 | 10216 | 3955 |
| 1827 | キングハナハナ-30 | 8937 | -281 |
| 1838 | キングハナハナ-30 | 9286 | 2680 |
| 1850 | キングハナハナ-30 | 6901 | -207 |
| 1851 | キングハナハナ-30 | 8298 | -366 |
| 1852 | キングハナハナ-30 | 9576 | 1490 |
| 1853 | キングハナハナ-30 | 7559 | -1121 |
| 1855 | キングハナハナ-30 | 10368 | -24 |
| 1856 | キングハナハナ-30 | 9872 | -1655 |
| 1857 | キングハナハナ-30 | 7280 | -774 |
| 1858 | キングハナハナ-30 | 9404 | 2082 |
| 1860 | キングハナハナ-30 | 8750 | 931 |
| 1861 | キングハナハナ-30 | 8771 | 491 |
| 1862 | キングハナハナ-30 | 10052 | 3149 |
| 1863 | キングハナハナ-30 | 9023 | 958 |
| 1865 | キングハナハナ-30 | 7122 | -1415 |
| 1866 | キングハナハナ-30 | 6827 | -624 |
| 1867 | キングハナハナ-30 | 8183 | -271 |
| 1868 | キングハナハナ-30 | 4518 | -1794 |
| 1870 | キングハナハナ-30 | 8640 | -206 |
| 1871 | キングハナハナ-30 | 9510 | 2964 |
| 1872 | キングハナハナ-30 | 5464 | -1402 |
| 1873 | キングハナハナ-30 | 9709 | 3968 |
| 1875 | キングハナハナ-30 | 6965 | 1369 |
| 1876 | キングハナハナ-30 | 9975 | 2541 |
| 1877 | キングハナハナ-30 | 10134 | 2858 |
| 1878 | キングハナハナ-30 | 5651 | -113 |
| 1880 | キングハナハナ-30 | 6864 | -1854 |
| 1881 | キングハナハナ-30 | 8385 | -639 |
| 1882 | キングハナハナ-30 | 8395 | 732 |
| 1883 | キングハナハナ-30 | 9706 | 4303 |
| 1885 | キングハナハナ-30 | 5792 | -1725 |
| 1886 | キングハナハナ-30 | 8825 | -608 |
| 1887 | キングハナハナ-30 | 5986 | -2040 |
| 1888 | キングハナハナ-30 | 9466 | 1836 |
| 2000 | キングハナハナ-30 | 8783 | 4141 |
| 1828 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8747 | 1927 |
| 1830 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5725 | -1185 |
| 1831 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6486 | -1911 |
| 1832 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6936 | -585 |
| 1833 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9413 | 1897 |
| 1835 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9432 | 4339 |
| 1836 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9363 | 1037 |
| 1837 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8944 | 3004 |
| 2001 | Lスターハナハナ | 4993 | -765 |
| 2002 | Lスターハナハナ | 3382 | -2252 |
| 2003 | Lスターハナハナ | 8153 | -28 |
| 2005 | Lスターハナハナ | 9178 | -2676 |
| 2006 | Lスターハナハナ | 5903 | -785 |
| 1160 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 4145 | 482 |
| 1161 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 8412 | 10036 |
| 1162 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 4444 | 742 |
| 1163 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 5830 | 682 |
| 1165 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 4588 | -1002 |
| 1516 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7507 | 4395 |
| 1517 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7467 | -2520 |
| 1518 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5860 | 18223 |
| 1520 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7591 | 209 |
| 1521 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8023 | -4525 |
| 1522 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8411 | 2774 |
| 1523 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8697 | -4467 |
| 1525 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8250 | -1032 |
| 1526 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8236 | 223 |
| 1527 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7707 | -2042 |
| 1528 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8265 | -2457 |
| 1530 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9299 | -2740 |
| 1531 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8276 | -4048 |
| 1532 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8498 | -6132 |
| 1533 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7949 | 798 |
| 1557 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8606 | -480 |
| 1558 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8595 | -3595 |
| 1560 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7924 | -1200 |
| 1561 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7891 | 7250 |
| 1562 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8751 | -5815 |
| 1563 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7825 | -5671 |
| 1565 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8143 | 2873 |
| 1566 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7792 | 6200 |
| 1567 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8063 | -6400 |
| 1568 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7591 | -1090 |
| 1570 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8018 | 3223 |
| 1571 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8056 | 1465 |
| 1572 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9537 | -1155 |
| 1573 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8760 | -5483 |
| 1575 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7065 | -1440 |
