コンコルド880愛西日比野駅前店
12
月
13
日
土
抽選参加人数:57名様
ピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 1516 | L東京喰種 | 9341 | 4141 |
| 1517 | L東京喰種 | 7311 | -1864 |
| 1518 | L東京喰種 | 8145 | 1514 |
| 1520 | L東京喰種 | 6336 | 382 |
| 1521 | L東京喰種 | 6702 | 2161 |
| 1522 | L東京喰種 | 5157 | -3982 |
| 1523 | L東京喰種 | 3572 | 903 |
| 1525 | L東京喰種 | 2374 | 2868 |
| 1526 | L東京喰種 | 6500 | 2582 |
| 1527 | L東京喰種 | 6887 | 3908 |
| 1370 | 沖ドキ!BLACK | 1353 | 1971 |
| 1371 | 沖ドキ!BLACK | 6492 | -5114 |
| 1372 | 沖ドキ!BLACK | 1298 | 3125 |
| 1373 | 沖ドキ!BLACK | 3095 | 917 |
| 1375 | 沖ドキ!BLACK | 2479 | 3242 |
| 1376 | 沖ドキ!BLACK | 3439 | 563 |
| 1377 | 沖ドキ!BLACK | 2284 | -260 |
| 1378 | 沖ドキ!BLACK | 5852 | -406 |
| 1380 | 沖ドキ!BLACK | 4114 | 915 |
| 1381 | 沖ドキ!BLACK | 2377 | 2515 |
| 1382 | 沖ドキ!BLACK | 3818 | 1208 |
| 1383 | 沖ドキ!BLACK | 1389 | 2538 |
| 1385 | 沖ドキ!BLACK | 4868 | 979 |
| 1386 | 沖ドキ!BLACK | 2427 | -1577 |
| 1387 | 沖ドキ!BLACK | 4661 | 1341 |
| 1388 | 沖ドキ!BLACK | 2232 | 1742 |
| 1500 | 沖ドキ!BLACK | 2689 | -175 |
| 1501 | 沖ドキ!BLACK | 1907 | 1456 |
| 1576 | キングハナハナ-30 | 8835 | 3193 |
| 1577 | キングハナハナ-30 | 5649 | 576 |
| 1578 | キングハナハナ-30 | 2387 | -946 |
| 1580 | キングハナハナ-30 | 4527 | 961 |
| 1581 | キングハナハナ-30 | 5171 | -1365 |
| 1582 | キングハナハナ-30 | 2941 | -2698 |
| 1583 | キングハナハナ-30 | 4317 | 567 |
| 1585 | キングハナハナ-30 | 3459 | -1629 |
| 1586 | キングハナハナ-30 | 3843 | -1305 |
| 1587 | キングハナハナ-30 | 4050 | -2265 |
| 1611 | キングハナハナ-30 | 6861 | 1656 |
| 1612 | キングハナハナ-30 | 1423 | -565 |
| 1613 | キングハナハナ-30 | 8749 | 1801 |
| 1615 | キングハナハナ-30 | 8988 | 2704 |
| 1616 | キングハナハナ-30 | 1819 | -1231 |
| 1617 | キングハナハナ-30 | 2785 | -707 |
| 1618 | キングハナハナ-30 | 3974 | 581 |
| 1620 | キングハナハナ-30 | 4982 | -735 |
| 1621 | キングハナハナ-30 | 3184 | -1147 |
| 1622 | キングハナハナ-30 | 3543 | -925 |
| 1623 | キングハナハナ-30 | 2756 | 140 |
| 1625 | キングハナハナ-30 | 5801 | 91 |
| 1626 | キングハナハナ-30 | 8209 | 1374 |
| 1627 | キングハナハナ-30 | 2756 | -223 |
| 1628 | キングハナハナ-30 | 4460 | -2001 |
| 1630 | キングハナハナ-30 | 6016 | -1063 |
| 1631 | キングハナハナ-30 | 4853 | -1148 |
| 1632 | キングハナハナ-30 | 4032 | -1380 |
| 1633 | キングハナハナ-30 | 8031 | 1536 |
| 1635 | キングハナハナ-30 | 6264 | -962 |
| 1602 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3352 | -1094 |
| 1603 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3276 | 874 |
| 1605 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6821 | -674 |
| 1606 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5688 | 153 |
| 1607 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5982 | -134 |
| 1608 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2617 | -577 |
| 1610 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9264 | 1920 |
| 1333 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7504 | 11996 |
| 1335 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4612 | -2721 |
| 1336 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5166 | 581 |
| 1337 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4137 | -524 |
| 1338 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5810 | 1246 |
| 1350 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4451 | -4575 |
| 1351 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6944 | -2415 |
| 1352 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6758 | 725 |
| 1353 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2988 | -724 |
| 1355 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7391 | -76 |
| 1557 | ハッピージャグラーVIII | 3295 | -285 |
| 1558 | ハッピージャグラーVIII | 2846 | 452 |
| 1560 | ハッピージャグラーVIII | 5673 | 809 |
| 総平均 | 0 | 3504 | -72 |
| 総合計 | 0 | 1194967 | -24674 |
