コンコルド880愛西日比野駅前店
7
月
8
日
火
抽選参加人数:145名様
ピックアップ機種
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 1166 | Lいざ!番長 | 6921 | -1119 |
| 1167 | Lいざ!番長 | 8515 | 8006 |
| 1168 | Lいざ!番長 | 7999 | 2030 |
| 1557 | ジャグラーガールズSS | 9712 | 1472 |
| 1558 | ジャグラーガールズSS | 1631 | -741 |
| 1560 | ジャグラーガールズSS | 7657 | 1702 |
| 1576 | キングハナハナ-30 | 7307 | -3099 |
| 1577 | キングハナハナ-30 | 2758 | -1812 |
| 1578 | キングハナハナ-30 | 9296 | 3106 |
| 1580 | キングハナハナ-30 | 10206 | 3075 |
| 1581 | キングハナハナ-30 | 4757 | 1303 |
| 1582 | キングハナハナ-30 | 8629 | 2074 |
| 1583 | キングハナハナ-30 | 5578 | 377 |
| 1585 | キングハナハナ-30 | 6249 | 910 |
| 1586 | キングハナハナ-30 | 5395 | -1569 |
| 1587 | キングハナハナ-30 | 3083 | -1162 |
| 1588 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 5224 | 441 |
| 1600 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 3200 | -1154 |
| 1601 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2437 | -1640 |
| 1602 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 3116 | -706 |
| 1603 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8317 | 2007 |
| 1605 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8613 | 1139 |
| 1606 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5033 | -1711 |
| 1607 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9190 | 532 |
| 1608 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 6484 | -281 |
| 1610 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8227 | 235 |
| 1611 | キングハナハナ-30 | 9341 | 1276 |
| 1612 | キングハナハナ-30 | 2427 | -788 |
| 1613 | キングハナハナ-30 | 5582 | -1321 |
| 1615 | キングハナハナ-30 | 5823 | -2013 |
| 1616 | キングハナハナ-30 | 8367 | 648 |
| 1617 | キングハナハナ-30 | 10203 | 2703 |
| 1618 | キングハナハナ-30 | 8301 | 1922 |
| 1620 | キングハナハナ-30 | 5015 | -188 |
| 1621 | キングハナハナ-30 | 5795 | -390 |
| 1622 | キングハナハナ-30 | 4188 | -1834 |
| 1623 | キングハナハナ-30 | 8177 | -2289 |
| 1625 | キングハナハナ-30 | 7153 | 166 |
| 1626 | キングハナハナ-30 | 10123 | -97 |
| 1627 | キングハナハナ-30 | 5275 | -705 |
| 1628 | キングハナハナ-30 | 8626 | 1386 |
| 1630 | キングハナハナ-30 | 9707 | 1985 |
| 1631 | キングハナハナ-30 | 8046 | 3037 |
| 1632 | キングハナハナ-30 | 3729 | -1652 |
| 1633 | キングハナハナ-30 | 6672 | -786 |
| 1635 | キングハナハナ-30 | 9392 | -45 |
| 1636 | Lスターハナハナ | 3434 | -1379 |
| 1637 | Lスターハナハナ | 1391 | -737 |
| 1638 | Lスターハナハナ | 5567 | -527 |
| 1650 | Lスターハナハナ | 2350 | -160 |
| 1651 | Lスターハナハナ | 7005 | -733 |
| 1652 | Lスターハナハナ | 2181 | -974 |
| 1653 | Lスターハナハナ | 7099 | 812 |
