メガコンコルド1177大口41号通り店
7
月
26
日
土
抽選参加人数:236名様
ピックアップ機種
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 1171 | Lスマスロ北斗 | 7269 | 2535 |
| 1172 | Lスマスロ北斗 | 4591 | 4595 |
| 1173 | Lスマスロ北斗 | 4417 | 1017 |
| 1175 | Lスマスロ北斗 | 4642 | -318 |
| 1176 | Lスマスロ北斗 | 4515 | 748 |
| 1177 | Lスマスロ北斗 | 5397 | -1838 |
| 1178 | Lスマスロ北斗 | 4977 | 214 |
| 1180 | Lスマスロ北斗 | 3186 | -1383 |
| 1181 | Lスマスロ北斗 | 6371 | 3397 |
| 1182 | Lスマスロ北斗 | 3263 | -1516 |
| 1183 | Lスマスロ北斗 | 4297 | -1627 |
| 1185 | Lスマスロ北斗 | 5397 | -2266 |
| 1186 | Lスマスロ北斗 | 2824 | 1869 |
| 1187 | Lスマスロ北斗 | 7392 | 2578 |
| 1188 | Lスマスロ北斗 | 2722 | 383 |
| 1200 | Lスマスロ北斗 | 4919 | -1627 |
| 1201 | Lスマスロ北斗 | 6574 | 3923 |
| 1202 | Lスマスロ北斗 | 5234 | -4066 |
| 1203 | L東京喰種 | 8744 | 2572 |
| 1205 | L東京喰種 | 8077 | -2227 |
| 1206 | L東京喰種 | 8033 | -683 |
| 1207 | L東京喰種 | 8240 | 4718 |
| 1208 | L東京喰種 | 7453 | -3092 |
| 1210 | L東京喰種 | 10058 | 10134 |
| 1211 | L東京喰種 | 7978 | -2169 |
| 1212 | L東京喰種 | 9883 | 105 |
| 1213 | L東京喰種 | 9263 | 9321 |
| 1215 | L東京喰種 | 9256 | 938 |
| 1216 | L東京喰種 | 8070 | -3145 |
| 1217 | L東京喰種 | 7493 | -162 |
| 1218 | L東京喰種 | 7167 | -4528 |
| 1220 | L東京喰種 | 8506 | 391 |
| 1221 | L東京喰種 | 8047 | -434 |
| 1222 | L東京喰種 | 9462 | 1315 |
| 1223 | L東京喰種 | 7375 | -3973 |
| 1225 | L東京喰種 | 9291 | 1916 |
| 1318 | Lスマスロ北斗 | 5809 | 754 |
| 1320 | Lスマスロ北斗 | 3854 | 3723 |
| 1321 | Lスマスロ北斗 | 7121 | 3286 |
| 1322 | Lスマスロ北斗 | 5602 | 1424 |
| 1323 | Lスマスロ北斗 | 4193 | -1222 |
| 1325 | Lスマスロ北斗 | 6552 | 3188 |
| 1326 | Lスマスロ北斗 | 5630 | -280 |
| 1327 | Lスマスロ北斗 | 5841 | 946 |
| 1328 | Lスマスロ北斗 | 5824 | 2656 |
| 1330 | Lスマスロ北斗 | 4124 | 170 |
| 1331 | Lスマスロ北斗 | 6067 | 4441 |
| 1332 | Lスマスロ北斗 | 1952 | 2679 |
| 1333 | Lスマスロ北斗 | 7192 | 4863 |
| 1335 | Lスマスロ北斗 | 6208 | -1352 |
| 1336 | Lスマスロ北斗 | 5779 | 893 |
| 1337 | Lスマスロ北斗 | 4565 | -1003 |
| 1338 | Lスマスロ北斗 | 6573 | 4371 |
| 1350 | Lスマスロ北斗 | 6460 | -2081 |
| 1503 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6455 | 1532 |
| 1505 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 1631 | 556 |
| 1506 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6050 | -867 |
| 1507 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6904 | 2014 |
| 1508 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 7250 | -3823 |
| 1510 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6027 | -894 |
| 1511 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 7529 | -2747 |
| 1512 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6825 | -4735 |
| 1513 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3339 | 1068 |
| 1515 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5524 | -4493 |
| 1516 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5948 | -890 |
| 1517 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3233 | -719 |
| 1518 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4537 | -866 |
| 1520 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5830 | 882 |
| 1521 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5424 | -212 |
| 1522 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6269 | -3806 |
| 1523 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5105 | -666 |
| 1525 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 7695 | 6877 |
| 1526 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4487 | -2713 |
| 1527 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 7725 | -1341 |
| 1656 | LBアレックス ブライト | 8329 | 3002 |
| 1657 | LBアレックス ブライト | 3064 | -1337 |
| 1658 | LBアレックス ブライト | 3744 | 800 |
| 1660 | LBアレックス ブライト | 7870 | 3719 |
| 1661 | LBアレックス ブライト | 7588 | 1423 |
| 1876 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 5677 | -1213 |
| 1877 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 2709 | -1446 |
| 1878 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 8280 | 316 |
| 1880 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 4061 | -1880 |
| 1881 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 7309 | 179 |
