MEGAコンコルド1280稲沢店
2
月
17
日
火
抽選参加人数:22名様
抽選参加人数:22名様
ピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 2030 | L北斗 転生の章2 | 2861 | 1320 |
| 2031 | L北斗 転生の章2 | 690 | 430 |
| 2032 | L北斗 転生の章2 | 1934 | 571 |
| 2033 | L北斗 転生の章2 | 461 | -436 |
| 2035 | L北斗 転生の章2 | 2494 | 4990 |
| 2036 | L北斗 転生の章2 | 638 | 313 |
| 2037 | L北斗 転生の章2 | 1476 | -1571 |
| 2038 | L北斗 転生の章2 | 3460 | 9729 |
| 2050 | L北斗 転生の章2 | 3101 | 1965 |
| 2051 | L北斗 転生の章2 | 1837 | -737 |
| 2052 | L北斗 転生の章2 | 1002 | -639 |
| 2053 | L北斗 転生の章2 | 2299 | -832 |
| 2055 | L北斗 転生の章2 | 6433 | -3397 |
| 2116 | L北斗 転生の章2 | 4199 | -5248 |
| 2117 | L北斗 転生の章2 | 791 | -660 |
| 2118 | L北斗 転生の章2 | 2479 | 3276 |
| 2120 | L北斗 転生の章2 | 1954 | -553 |
| 2121 | L北斗 転生の章2 | 1809 | -1437 |
| 2122 | L北斗 転生の章2 | 611 | 9621 |
| 2123 | L北斗 転生の章2 | 1800 | -2048 |
| 2125 | L北斗 転生の章2 | 1222 | -1001 |
| 2126 | L北斗 転生の章2 | 1232 | 126 |
| 2127 | L北斗 転生の章2 | 3732 | -1444 |
| 2128 | L北斗 転生の章2 | 498 | -67 |
| 2130 | L北斗 転生の章2 | 1069 | -1291 |
| 2131 | L北斗 転生の章2 | 3558 | 1262 |
| 2021 | Lスマスロ北斗 ① | 718 | -360 |
| 2022 | Lスマスロ北斗 ① | 867 | -129 |
| 2023 | Lスマスロ北斗 ① | 3515 | -3176 |
| 2025 | Lスマスロ北斗 ① | 230 | 64 |
| 2026 | Lスマスロ北斗 ① | 4343 | -1088 |
| 2027 | Lスマスロ北斗 ① | 1134 | 81 |
| 2028 | Lスマスロ北斗 ① | 869 | 621 |
| 2132 | Lスマスロ北斗 ① | 2576 | 1754 |
| 2133 | Lスマスロ北斗 ① | 697 | -594 |
| 2135 | Lスマスロ北斗 ① | 1867 | 1063 |
| 2136 | Lスマスロ北斗 ① | 2771 | -1195 |
| 2137 | Lスマスロ北斗 ① | 1914 | -176 |
| 2138 | Lスマスロ北斗 ① | 1387 | 700 |
| 2150 | Lスマスロ北斗 ① | 2815 | -409 |
| 2161 | Lスマスロ北斗 ① | 260 | -67 |
| 2262 | Lスマスロ北斗 ① | 903 | -695 |
| 2151 | L攻殻機動隊 | 2573 | -453 |
| 2152 | L攻殻機動隊 | 3036 | 6680 |
| 2153 | L攻殻機動隊 | 4790 | -2124 |
| 2266 | L防振り | 2893 | 1139 |
| 2268 | 甲鉄城のカバネリ | 3077 | 323 |
| 2270 | 甲鉄城のカバネリ | 391 | 210 |
| 1576 | L化物語 | 734 | -447 |
| 1577 | L化物語 | 781 | -828 |
| 1578 | L化物語 | 581 | -614 |
| 1580 | L化物語 | 749 | -657 |
| 1581 | L化物語 | 1055 | 4877 |
| 1582 | L化物語 | 2132 | 684 |
| 1583 | L化物語 | 468 | -186 |
| 1585 | L化物語 | 2423 | -1502 |
| 1586 | L東京リベンジャーズ | 773 | -412 |
| 1587 | L東京リベンジャーズ | 1727 | -1237 |
| 1588 | L東京リベンジャーズ | 2530 | -1256 |
| 1600 | L東京リベンジャーズ | 0 | 0 |
| 1601 | L東京リベンジャーズ | 0 | 0 |
| 1602 | L東京リベンジャーズ | 826 | -780 |
