メガコンコルド1020+刈谷知立店
3
月
31
日
火
抽選参加人数:88名様
抽選参加人数:88名様
ピックアップ機種
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 1106 | L化物語 | 6878 | -2808 |
| 1107 | L化物語 | 7992 | 2142 |
| 1108 | L化物語 | 6740 | -3223 |
| 1110 | L化物語 | 9369 | 11724 |
| 1111 | L化物語 | 9258 | 3692 |
| 1112 | L化物語 | 8764 | 711 |
| 1113 | L化物語 | 8128 | 3983 |
| 1115 | L化物語 | 4064 | -3357 |
| 1116 | L化物語 | 9657 | 5149 |
| 1117 | L化物語 | 6721 | -2157 |
| 1503 | L北斗 転生の章2 | 7241 | 57 |
| 1505 | L北斗 転生の章2 | 3983 | -3020 |
| 1506 | L北斗 転生の章2 | 7366 | -476 |
| 1507 | L北斗 転生の章2 | 7980 | 7524 |
| 1508 | L北斗 転生の章2 | 6868 | -3623 |
| 1510 | L北斗 転生の章2 | 5722 | -4564 |
| 1511 | L北斗 転生の章2 | 9116 | 5311 |
| 1512 | L北斗 転生の章2 | 9010 | -3094 |
| 1513 | L北斗 転生の章2 | 9287 | -492 |
| 1515 | L北斗 転生の章2 | 6714 | -2440 |
| 1576 | L北斗 転生の章2 | 8866 | -2563 |
| 1577 | L北斗 転生の章2 | 8630 | -16 |
| 1578 | L北斗 転生の章2 | 8938 | 5882 |
| 1580 | L北斗 転生の章2 | 9514 | 6872 |
| 1581 | L北斗 転生の章2 | 8423 | -1678 |
| 1582 | L北斗 転生の章2 | 9094 | 1026 |
| 1583 | L北斗 転生の章2 | 8805 | 17444 |
| 1585 | L北斗 転生の章2 | 5439 | -1867 |
| 1586 | L北斗 転生の章2 | 9725 | 7278 |
| 1587 | L北斗 転生の章2 | 9665 | 3997 |
| 1273 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9996 | 7847 |
| 1275 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8539 | -2708 |
| 1276 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8499 | -507 |
| 1277 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8908 | 983 |
| 1278 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9693 | 1153 |
| 1280 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 10122 | 2346 |
| 1281 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8776 | -1807 |
| 1282 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 10223 | 5901 |
| 1283 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9355 | -2808 |
| 1285 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9206 | 3376 |
| 1356 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9406 | 3951 |
| 1357 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 10430 | 3397 |
| 1358 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9437 | 1147 |
| 1360 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9346 | 1185 |
| 1361 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9173 | 737 |
| 1362 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9659 | 2069 |
| 1363 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9468 | 6238 |
| 1365 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7962 | -863 |
| 1366 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9336 | 2513 |
| 1367 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8000 | -6644 |
| 1636 | SBニューキングハナハナV-30 | 2894 | -1262 |
| 1637 | SBニューキングハナハナV-30 | 8752 | 3146 |
| 1638 | SBニューキングハナハナV-30 | 3029 | 204 |
| 1650 | SBニューキングハナハナV-30 | 8181 | 3248 |
| 1651 | SBニューキングハナハナV-30 | 9218 | 2735 |
| 1652 | SBニューキングハナハナV-30 | 8512 | 278 |
| 1653 | SBニューキングハナハナV-30 | 3907 | 857 |
| 1655 | SBニューキングハナハナV-30 | 3030 | -1766 |
| 1656 | SBニューキングハナハナV-30 | 3622 | -378 |
| 1657 | SBニューキングハナハナV-30 | 7826 | 1177 |
| 1658 | SBニューキングハナハナV-30 | 7214 | 831 |
| 1660 | SBニューキングハナハナV-30 | 7851 | 663 |
| 1661 | SBニューキングハナハナV-30 | 5726 | 2098 |
| 1662 | SBニューキングハナハナV-30 | 8702 | 1125 |
| 1663 | SBニューキングハナハナV-30 | 7167 | 1395 |
| 1665 | SBニューキングハナハナV-30 | 2981 | -767 |
| 1666 | SBニューキングハナハナV-30 | 2380 | 703 |
| 1667 | SBニューキングハナハナV-30 | 3370 | -1826 |
| 1668 | SBニューキングハナハナV-30 | 5951 | -73 |
| 1670 | SBニューキングハナハナV-30 | 3475 | -313 |
| 1881 | 甲鉄城のカバネリ | 7000 | -2641 |
| 1882 | 甲鉄城のカバネリ | 7047 | -247 |
| 1883 | 甲鉄城のカバネリ | 8064 | 2144 |
| 1885 | 甲鉄城のカバネリ | 8821 | 1046 |
| 1886 | 甲鉄城のカバネリ | 8454 | 2670 |
| 2002 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 8438 | 753 |
| 1011 | L東京リベンジャーズ | 7295 | -239 |
| 1122 | L東京リベンジャーズ | 6782 | -1720 |
| 1123 | L東京リベンジャーズ | 8307 | 10455 |
| 1125 | L東京リベンジャーズ | 8170 | -741 |
| 1126 | L東京リベンジャーズ | 2910 | -2677 |
| 1127 | L東京リベンジャーズ | 2501 | -1173 |
| 1128 | L東京リベンジャーズ | 5866 | -3117 |
| 1130 | L東京リベンジャーズ | 8862 | 2368 |
