メガコンコルド1020豊田インター店
4
月
7
日
火
抽選参加人数:60名様
抽選参加人数:60名様
ピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 861 | L東京喰種 | 2517 | -1067 |
| 862 | L東京喰種 | 8050 | -503 |
| 863 | L東京喰種 | 4272 | -671 |
| 864 | L東京喰種 | 5089 | -130 |
| 865 | L東京喰種 | 4212 | -1853 |
| 866 | L東京喰種 | 3590 | 3807 |
| 867 | L東京喰種 | 9173 | -3950 |
| 868 | L東京喰種 | 6234 | -3056 |
| 869 | L東京喰種 | 1094 | -1425 |
| 870 | L東京喰種 | 8525 | -3987 |
| 871 | L東京喰種 | 5035 | -3451 |
| 872 | L東京喰種 | 4056 | -1173 |
| 933 | L東京喰種 | 7740 | 2757 |
| 934 | L東京喰種 | 4075 | -1136 |
| 935 | L東京喰種 | 5886 | 2934 |
| 936 | L東京喰種 | 2478 | -1494 |
| 937 | L東京喰種 | 7366 | 6207 |
| 938 | L東京喰種 | 2178 | -2072 |
| 939 | L東京喰種 | 2735 | -1334 |
| 940 | L東京喰種 | 8529 | 5897 |
| 941 | L東京喰種 | 8422 | 1187 |
| 942 | L東京喰種 | 5881 | 555 |
| 943 | L東京喰種 | 6349 | 3875 |
| 944 | L東京喰種 | 1483 | 608 |
| 945 | L東京喰種 | 5002 | -376 |
| 946 | L東京喰種 | 3582 | -2980 |
| 947 | L東京喰種 | 10341 | 4723 |
| 948 | L東京喰種 | 3516 | -3364 |
| 949 | L東京喰種 | 8152 | -375 |
| 691 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6048 | 1925 |
| 692 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5117 | -2137 |
| 693 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7456 | 426 |
| 694 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5373 | 1408 |
| 695 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6264 | -1959 |
| 696 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8654 | 2520 |
| 697 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6854 | 454 |
| 698 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5730 | -1485 |
| 699 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6458 | 3607 |
| 700 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7289 | -802 |
| 741 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7725 | 2581 |
| 742 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 4087 | -779 |
| 743 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7375 | -2715 |
| 744 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9091 | 1072 |
| 745 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 3214 | -2686 |
| 746 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8843 | -748 |
| 747 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8665 | 9227 |
| 748 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 4186 | -781 |
| 749 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6959 | 1340 |
| 750 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5917 | -2103 |
| 661 | L北斗 転生の章2 | 1767 | -657 |
| 662 | L北斗 転生の章2 | 1271 | -204 |
| 663 | L北斗 転生の章2 | 9693 | 6276 |
| 664 | L北斗 転生の章2 | 1955 | -791 |
| 665 | L北斗 転生の章2 | 2942 | 1215 |
| 666 | L北斗 転生の章2 | 1775 | 3227 |
| 667 | L北斗 転生の章2 | 9683 | 2982 |
| 668 | L北斗 転生の章2 | 3898 | 5404 |
| 669 | L北斗 転生の章2 | 1507 | -752 |
| 670 | L北斗 転生の章2 | 2446 | -1746 |
| 671 | L北斗 転生の章2 | 1622 | 464 |
| 672 | L北斗 転生の章2 | 5783 | -1500 |
| 673 | L北斗 転生の章2 | 2134 | -1632 |
| 674 | L北斗 転生の章2 | 3769 | -2307 |
| 675 | L北斗 転生の章2 | 1319 | -1410 |
| 676 | L北斗 転生の章2 | 7856 | 5967 |
| 677 | L北斗 転生の章2 | 4399 | -1993 |
| 678 | L北斗 転生の章2 | 999 | -581 |
| 679 | L北斗 転生の章2 | 900 | -1020 |
| 680 | L北斗 転生の章2 | 3014 | -1336 |
