コンコルド880愛西日比野駅前店
4
月
5
日
日
抽選参加人数:53名様
抽選参加人数:53名様
ピックアップ機種
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 808 | ハッピージャグラーVIII | 6208 | 588 |
| 809 | ハッピージャグラーVIII | 734 | -548 |
| 810 | ハッピージャグラーVIII | 8861 | 2931 |
| 814 | ネオアイムジャグラーEX | 2383 | -624 |
| 815 | ネオアイムジャグラーEX | 1694 | -184 |
| 816 | ネオアイムジャグラーEX | 9180 | 7527 |
| 817 | ネオアイムジャグラーEX | 2227 | -57 |
| 868 | ネオアイムジャグラーEX | 4165 | -290 |
| 869 | ネオアイムジャグラーEX | 5951 | 1352 |
| 870 | ネオアイムジャグラーEX | 2132 | 41 |
| 871 | ネオアイムジャグラーEX | 4450 | 318 |
| 872 | ネオアイムジャグラーEX | 4401 | -1092 |
| 823 | キングハナハナ-30 | 4621 | -928 |
| 824 | キングハナハナ-30 | 7139 | 1428 |
| 825 | キングハナハナ-30 | 1647 | -558 |
| 826 | キングハナハナ-30 | 8504 | 931 |
| 827 | キングハナハナ-30 | 1814 | 344 |
| 828 | キングハナハナ-30 | 8356 | 3518 |
| 829 | キングハナハナ-30 | 1770 | -258 |
| 830 | キングハナハナ-30 | 9174 | 3278 |
| 831 | キングハナハナ-30 | 3820 | 1339 |
| 832 | キングハナハナ-30 | 7095 | 221 |
| 843 | キングハナハナ-30 | 6211 | -822 |
| 844 | キングハナハナ-30 | 4193 | -980 |
| 845 | キングハナハナ-30 | 6993 | 150 |
| 846 | キングハナハナ-30 | 3710 | -639 |
| 847 | キングハナハナ-30 | 7137 | 1666 |
| 848 | キングハナハナ-30 | 2482 | 102 |
| 849 | キングハナハナ-30 | 4621 | -332 |
| 850 | キングハナハナ-30 | 4346 | 1271 |
| 851 | キングハナハナ-30 | 4847 | -27 |
| 852 | キングハナハナ-30 | 3676 | -603 |
| 853 | キングハナハナ-30 | 5710 | -981 |
| 854 | キングハナハナ-30 | 5945 | 2387 |
| 855 | キングハナハナ-30 | 4933 | -468 |
| 856 | キングハナハナ-30 | 5514 | -1123 |
| 857 | キングハナハナ-30 | 8885 | 1039 |
| 858 | キングハナハナ-30 | 1800 | -723 |
| 859 | キングハナハナ-30 | 2572 | -571 |
| 860 | キングハナハナ-30 | 10210 | 2603 |
| 861 | キングハナハナ-30 | 1940 | 611 |
| 862 | キングハナハナ-30 | 4943 | -632 |
| 651 | L東京喰種 | 6884 | -61 |
| 652 | L東京喰種 | 8719 | -7238 |
| 653 | L東京喰種 | 4107 | 1106 |
| 654 | L東京喰種 | 4872 | -2921 |
| 655 | L東京喰種 | 8069 | 8502 |
| 656 | L東京喰種 | 5897 | 4964 |
| 657 | L東京喰種 | 7000 | -674 |
| 658 | L東京喰種 | 7793 | -767 |
| 659 | L東京喰種 | 7433 | -3313 |
| 660 | L東京喰種 | 5681 | -3345 |
| 661 | L東京喰種 | 7785 | 1862 |
| 662 | L東京喰種 | 6990 | 3546 |
| 621 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3914 | -2530 |
| 622 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3881 | 4269 |
| 623 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1730 | -2488 |
| 624 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 318 | -51 |
| 625 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2840 | 1988 |
| 626 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1753 | -1840 |
| 627 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2833 | -128 |
| 628 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2614 | -2309 |
| 629 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3445 | -3325 |
| 630 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1326 | -432 |
| 631 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4274 | 2293 |
