メガコンコルド1020+刈谷知立店
5
月
5
日
火
抽選参加人数:380名様
抽選参加人数:380名様
ピックアップ機種
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 1857 | L真打吉宗 | 7,673 | -3,518 |
| 1858 | L真打吉宗 | 9,471 | 5,221 |
| 1860 | L真打吉宗 | 8,967 | -2,248 |
| 1861 | L真打吉宗 | 9,101 | 8,601 |
| 1862 | L真打吉宗 | 8,646 | 2,581 |
| 1672 | ゴーゴージャグラー3 | 8,030 | 3,164 |
| 1673 | ゴーゴージャグラー3 | 9,302 | 4,639 |
| 1675 | ゴーゴージャグラー3 | 5,925 | -1,047 |
| 1676 | ゴーゴージャグラー3 | 7,144 | -1,167 |
| 1677 | ゴーゴージャグラー3 | 8,296 | -1,715 |
| 1678 | ゴーゴージャグラー3 | 8,634 | 940 |
| 1680 | ゴーゴージャグラー3 | 7,760 | -19 |
| 1671 | ファンキージャグラー2KT | 7,713 | -313 |
| 1708 | ファンキージャグラー2KT | 9,848 | 1,501 |
| 1710 | ファンキージャグラー2KT | 9,181 | 1,868 |
| 1711 | ファンキージャグラー2KT | 8,331 | 505 |
| 1712 | ファンキージャグラー2KT | 6,894 | 4 |
| 1713 | ファンキージャグラー2KT | 6,802 | -1,746 |
| 1715 | ファンキージャグラー2KT | 8,328 | 1,489 |
| 3018 | Lかぐや様は告らせたい | 3,764 | -3,749 |
| 3020 | Lかぐや様は告らせたい | 5,571 | 172 |
| 3021 | Lかぐや様は告らせたい | 3,303 | -3,389 |
| 3037 | Lかぐや様は告らせたい | 5,418 | 913 |
| 3038 | Lかぐや様は告らせたい | 5,855 | -1,316 |
| 3050 | Lかぐや様は告らせたい | 2,847 | -1,215 |
| 3051 | Lかぐや様は告らせたい | 5,386 | 9,700 |
| 3052 | Lかぐや様は告らせたい | 5,675 | 7,310 |
| 3053 | Lかぐや様は告らせたい | 6,405 | 114 |
| 3055 | Lかぐや様は告らせたい | 7,885 | 2,785 |
| 3056 | Lかぐや様は告らせたい | 7,102 | 2,760 |
| 1286 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 7,178 | -2,641 |
| 1287 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5,638 | 784 |
| 1288 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5,089 | -1,119 |
| 1300 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 6,636 | -3,661 |
| 1301 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4,980 | 1,252 |
| 1302 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 6,629 | -164 |
| 1303 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4,908 | 838 |
| 1305 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5,017 | 4,449 |
| 1306 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4,776 | 2,874 |
| 1307 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4,710 | 2,908 |
| 1333 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5,293 | -1,337 |
| 1335 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4,455 | -2,625 |
| 1336 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5,507 | 1,341 |
| 1337 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4,646 | 2,554 |
| 1338 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4,758 | 1,018 |
| 1350 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 6,062 | -3,299 |
| 1351 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3,430 | 5,751 |
| 1352 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 7,100 | -1,681 |
| 1353 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3,229 | 3,167 |
| 1355 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3,298 | 7,959 |
| 1030 | L攻殻機動隊 | 8,027 | 612 |
| 1031 | L攻殻機動隊 | 5,137 | -3,626 |
| 1032 | L攻殻機動隊 | 8,759 | 3,180 |
| 1033 | L攻殻機動隊 | 6,961 | 3,525 |
| 1035 | L攻殻機動隊 | 7,337 | 734 |
| 1273 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,808 | -1,801 |
| 1275 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,042 | -4,191 |
| 1276 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,132 | 3,947 |
| 1277 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,617 | 4,108 |
| 1278 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,205 | 4,543 |
| 1280 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6,190 | -2,848 |
| 1281 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,031 | -1,916 |
| 1282 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,743 | -4,136 |
| 1283 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,733 | -1,338 |
| 1285 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,579 | 348 |
| 1356 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 10,317 | 232 |
| 1357 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,276 | 1,954 |
| 1358 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,682 | -1,776 |
| 1360 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,774 | 77 |
| 1361 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,124 | 5,213 |
| 1362 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,190 | -3,830 |
| 1363 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,579 | 5,402 |
| 1365 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6,324 | 5,336 |
| 1366 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,440 | 3,418 |
| 1367 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,949 | -3,170 |
