メガコンコルド1020豊田インター店
10
月
20
日
火
抽選参加人数:955名様
評価:31.1万点
評価:31.1万点
抽選参加人数:955名様
評価:31.1万点
評価:31.1万点
ピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 641 | Lソードアート・オンラインII | 9322 | -1079 |
| 642 | Lソードアート・オンラインII | 9727 | -4555 |
| 643 | Lソードアート・オンラインII | 8291 | 3937 |
| 644 | Lソードアート・オンラインII | 9640 | 11812 |
| 645 | Lソードアート・オンラインII | 9506 | -2350 |
| 646 | Lソードアート・オンラインII | 9478 | 6734 |
| 647 | Lソードアート・オンラインII | 10455 | -3567 |
| 648 | Lソードアート・オンラインII | 10372 | -1266 |
| 649 | Lソードアート・オンラインII | 9340 | -2454 |
| 650 | Lソードアート・オンラインII | 4649 | 18359 |
| 876 | L彼女、お借りします | 6184 | 2080 |
| 877 | L彼女、お借りします | 6114 | 2892 |
| 878 | L彼女、お借りします | 5655 | 6057 |
| 879 | L彼女、お借りします | 7444 | -3121 |
| 880 | L彼女、お借りします | 5018 | 11282 |
| 801 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 7348 | 6063 |
| 802 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 7214 | 6008 |
| 803 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6935 | -1292 |
| 804 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5062 | 18245 |
| 805 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6883 | -1445 |
| 723 | L北斗 転生の章2 | 9016 | 8219 |
| 724 | L北斗 転生の章2 | 10019 | 8199 |
| 725 | L北斗 転生の章2 | 9217 | 6056 |
| 726 | L北斗 転生の章2 | 8610 | -2454 |
| 727 | L北斗 転生の章2 | 7355 | -4021 |
| 677 | L ToLOVEるダークネスver.8.7 | 7162 | 12197 |
| 678 | L ToLOVEるダークネスver.8.7 | 7111 | -7876 |
| 679 | L ToLOVEるダークネスver.8.7 | 7255 | 6252 |
| 680 | L ToLOVEるダークネスver.8.7 | 6576 | 1748 |
| 791 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8094 | 3735 |
| 792 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8140 | 1384 |
| 793 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8461 | -1251 |
| 794 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7744 | 12565 |
| 795 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9084 | -1716 |
| 806 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7386 | 5734 |
| 807 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7809 | 4469 |
| 808 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8197 | -1384 |
| 809 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8141 | -3416 |
| 810 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7186 | 8404 |
| 781 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9271 | 4322 |
| 782 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 8306 | -5062 |
| 783 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 10664 | 12990 |
| 784 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9575 | 8366 |
| 785 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9945 | 721 |
| 786 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 10644 | -4120 |
| 787 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 10080 | -2528 |
| 788 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 10050 | 6624 |
| 789 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 10312 | 4897 |
| 790 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9000 | 882 |
| 811 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 10433 | 7349 |
| 812 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9372 | -268 |
| 813 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7378 | 17277 |
| 814 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 8607 | -4049 |
| 815 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 8622 | 2341 |
| 816 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 10038 | 1140 |
| 817 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9874 | 8037 |
| 818 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9662 | -518 |
| 819 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9346 | 2257 |
| 820 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9234 | -6805 |
| 687 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8855 | 3216 |
| 688 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9401 | -83 |
| 689 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9218 | -5797 |
| 690 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7579 | -2490 |
| 691 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9571 | 10219 |
| 692 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9975 | 1582 |
| 693 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9597 | 4772 |
| 694 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9243 | -853 |
| 695 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9592 | 933 |
| 696 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9650 | -4096 |
| 697 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8735 | 11330 |
| 698 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8438 | 8225 |
| 699 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9399 | 362 |
| 700 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9809 | 4265 |
| 861 | L東京喰種 | 8722 | 113 |
| 862 | L東京喰種 | 7645 | -508 |
| 863 | L東京喰種 | 9381 | -5179 |
| 864 | L東京喰種 | 9222 | -1714 |
| 865 | L東京喰種 | 10160 | -1273 |
| 866 | L東京喰種 | 9014 | -3512 |
| 867 | L東京喰種 | 8738 | -371 |
| 868 | L東京喰種 | 9786 | -6056 |
| 869 | L東京喰種 | 10638 | 4542 |
| 870 | L東京喰種 | 9691 | 11482 |
| 871 | L東京喰種 | 8584 | -5910 |
| 872 | L東京喰種 | 9591 | 9669 |
| 873 | L東京喰種 | 9774 | 960 |
| 874 | L東京喰種 | 9123 | 1493 |
| 875 | L東京喰種 | 8651 | -3824 |
| 933 | L東京喰種 | 9847 | -4673 |
| 934 | L東京喰種 | 8892 | -4165 |
| 935 | L東京喰種 | 10863 | 8780 |
| 936 | L東京喰種 | 9481 | -508 |
| 937 | L東京喰種 | 10097 | 6771 |
| 938 | L東京喰種 | 9386 | 2095 |
| 939 | L東京喰種 | 9231 | 3978 |
| 940 | L東京喰種 | 9098 | -1939 |
| 941 | L東京喰種 | 9392 | 3434 |
| 942 | L東京喰種 | 8813 | 1505 |
| 943 | L東京喰種 | 10255 | -728 |
| 944 | L東京喰種 | 9012 | 1792 |
| 945 | L東京喰種 | 8881 | 130 |
| 946 | L東京喰種 | 10017 | -278 |
| 947 | L東京喰種 | 9014 | 2248 |
| 948 | L東京喰種 | 9666 | 792 |
| 949 | L東京喰種 | 9517 | -5492 |
| 1034 | L東京喰種 | 9961 | 8068 |
| 728 | Lスマスロ北斗 | 4855 | 1217 |
| 729 | Lスマスロ北斗 | 6255 | 4598 |
| 730 | Lスマスロ北斗 | 6662 | -671 |
| 731 | Lスマスロ北斗 | 5768 | 3482 |
| 732 | Lスマスロ北斗 | 5917 | -544 |
| 733 | Lスマスロ北斗 | 7171 | 1131 |
| 734 | Lスマスロ北斗 | 5744 | -1597 |
