メガコンコルド800+3春日井店
9
月
20
日
日
抽選参加人数:195名様
抽選参加人数:195名様
ピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 641 | キングハナハナ-30① | 7515 | 533 |
| 642 | キングハナハナ-30① | 6409 | -1828 |
| 643 | キングハナハナ-30① | 6845 | -52 |
| 658 | L沖ドキ!DUO アンコール | 2643 | 8857 |
| 659 | L沖ドキ!DUO アンコール | 2116 | 1683 |
| 660 | L沖ドキ!DUO アンコール | 4966 | 3615 |
| 688 | SBニューキングハナハナV-30 | 8946 | 1972 |
| 689 | SBニューキングハナハナV-30 | 9592 | 3261 |
| 690 | SBニューキングハナハナV-30 | 7698 | 1689 |
| 693 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5056 | -1099 |
| 694 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5737 | -5847 |
| 695 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5905 | -1947 |
| 701 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4617 | -1829 |
| 702 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4082 | -63 |
| 703 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1433 | -1019 |
| 724 | SBニューキングハナハナV-30 | 6483 | 811 |
| 725 | SBニューキングハナハナV-30 | 7914 | 2494 |
| 726 | SBニューキングハナハナV-30 | 8269 | 4887 |
| 753 | SBニューキングハナハナV-30 | 5660 | 1375 |
| 754 | SBニューキングハナハナV-30 | 8463 | 913 |
| 755 | SBニューキングハナハナV-30 | 8161 | 1128 |
| 772 | ネオアイムジャグラーEX | 9031 | 2693 |
| 773 | ネオアイムジャグラーEX | 8895 | 4463 |
| 774 | ネオアイムジャグラーEX | 8348 | -155 |
| 869 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 979 | -697 |
| 870 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 4958 | -1251 |
| 871 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 3940 | 7174 |
| 904 | Lシャーマンキング | 7455 | 3698 |
| 905 | Lシャーマンキング | 7488 | -2999 |
| 906 | Lシャーマンキング | 4081 | 2614 |
| 933 | Lワールドダイスター | 8339 | 1916 |
| 934 | Lワールドダイスター | 7323 | 9298 |
| 935 | Lワールドダイスター | 6928 | 1309 |
| 841 | L東京喰種 | 9600 | 6412 |
| 842 | L東京喰種 | 8344 | -3446 |
| 843 | L東京喰種 | 10816 | 907 |
| 844 | L東京喰種 | 7227 | -249 |
| 845 | L東京喰種 | 10309 | 8002 |
| 846 | L東京喰種 | 8528 | 5524 |
| 847 | L東京喰種 | 10660 | 9374 |
| 848 | L東京喰種 | 6995 | -2544 |
| 849 | L東京喰種 | 9909 | -1675 |
| 850 | L東京喰種 | 4411 | -3488 |
| 851 | L東京喰種 | 10028 | 2879 |
| 852 | L東京喰種 | 8509 | -2203 |
| 853 | L東京喰種 | 10143 | -1818 |
| 854 | L東京喰種 | 6602 | 281 |
| 855 | L東京喰種 | 10505 | 1559 |
| 856 | L東京喰種 | 5455 | -3174 |
| 857 | L東京喰種 | 10412 | 1178 |
| 858 | L東京喰種 | 7049 | -5114 |
| 859 | L東京喰種 | 10451 | 5897 |
| 860 | L東京喰種 | 8627 | -1068 |
| 861 | L東京喰種 | 9911 | 2620 |
| 801 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8583 | -1414 |
| 802 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7995 | 593 |
| 803 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9181 | -5664 |
| 804 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8232 | -5187 |
| 805 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6739 | 3964 |
| 806 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8136 | -310 |
| 807 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7980 | 7124 |
| 808 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8072 | 6237 |
| 809 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8212 | -3620 |
| 810 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8833 | -2790 |
| 811 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7470 | -1 |
