メガコンコルド1020豊田インター店
8
月
30
日
日
抽選参加人数:798名様
評価:13.8万点
評価:13.8万点
抽選参加人数:798名様
評価:13.8万点
評価:13.8万点
ピックアップ機種
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 775 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3163 | 4869 |
| 776 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4952 | 843 |
| 777 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3302 | 4954 |
| 822 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4089 | 2440 |
| 823 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5444 | 7111 |
| 824 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4996 | 471 |
| 842 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3817 | 3540 |
| 843 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5569 | -1996 |
| 844 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5816 | -2178 |
| 849 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 6790 | -3425 |
| 850 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5048 | 20 |
| 851 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5445 | 2013 |
| 856 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5977 | 1288 |
| 857 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4321 | -1212 |
| 858 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 6548 | -2410 |
| 865 | L東京喰種 | 7986 | 3173 |
| 866 | L東京喰種 | 9157 | 3210 |
| 867 | L東京喰種 | 8688 | 2082 |
| 870 | L東京喰種 | 7978 | 2627 |
| 871 | L東京喰種 | 9948 | 7546 |
| 872 | L東京喰種 | 9990 | 11380 |
| 959 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4945 | 2426 |
| 960 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5972 | 3130 |
| 961 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5383 | 1737 |
| 964 | SBニューキングハナハナV-30 | 9079 | 241 |
| 965 | SBニューキングハナハナV-30 | 7130 | 1059 |
| 966 | SBニューキングハナハナV-30 | 9732 | 5739 |
| 986 | キングハナハナ-30 | 9298 | 1405 |
| 987 | キングハナハナ-30 | 8554 | 1051 |
| 988 | キングハナハナ-30 | 9742 | -1117 |
| 995 | キングハナハナ-30 | 9345 | -1451 |
| 996 | キングハナハナ-30 | 9847 | 3232 |
| 997 | キングハナハナ-30 | 10008 | -22 |
| 1000 | キングハナハナ-30 | 9963 | 2414 |
| 1001 | キングハナハナ-30 | 6665 | -302 |
| 1002 | キングハナハナ-30 | 8961 | 3198 |
| 1009 | キングハナハナ-30 | 8356 | 423 |
| 1010 | キングハナハナ-30 | 8990 | 3030 |
| 1011 | キングハナハナ-30 | 9702 | 4365 |
| 1016 | キングハナハナ-30 | 8232 | 4851 |
| 1017 | キングハナハナ-30 | 8571 | 3148 |
| 1018 | キングハナハナ-30 | 7143 | 1280 |
| 551 | L邪神ちゃんドロップキック | 8032 | -2426 |
| 552 | L邪神ちゃんドロップキック | 9602 | 6199 |
| 553 | L邪神ちゃんドロップキック | 8949 | 2998 |
| 577 | L攻殻機動隊 | 7713 | 1936 |
| 578 | L攻殻機動隊 | 7725 | 1266 |
| 579 | L攻殻機動隊 | 8213 | 1964 |
| 580 | L攻殻機動隊 | 6344 | 2818 |
| 641 | Lソードアート・オンラインII | 9341 | -4954 |
| 642 | Lソードアート・オンラインII | 8065 | 11168 |
| 643 | Lソードアート・オンラインII | 9189 | 4404 |
| 644 | Lソードアート・オンラインII | 8052 | 9082 |
| 645 | Lソードアート・オンラインII | 10411 | 12762 |
| 646 | Lソードアート・オンラインII | 9337 | 4433 |
| 647 | Lソードアート・オンラインII | 9692 | -6473 |
| 648 | Lソードアート・オンラインII | 9733 | 15844 |
| 649 | Lソードアート・オンラインII | 10572 | 12030 |
| 650 | Lソードアート・オンラインII | 8498 | 5958 |
| 701 | L真打吉宗 | 9245 | 8759 |
| 702 | L真打吉宗 | 5327 | 2726 |
| 703 | L真打吉宗 | 8326 | 5957 |
| 704 | L真打吉宗 | 7395 | -1875 |
| 705 | L真打吉宗 | 7663 | 2255 |
| 706 | L真打吉宗 | 9173 | -5524 |
| 707 | L真打吉宗 | 8250 | 2752 |
| 708 | L真打吉宗 | 7027 | 8769 |
| 717 | Lタクトオーパス デスティニー | 11153 | 15520 |
| 781 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9884 | -154 |
| 782 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7749 | 412 |
| 783 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9954 | -853 |
| 784 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 8822 | -3455 |
| 785 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9091 | 6106 |
| 786 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5498 | -4737 |
| 787 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9428 | 2313 |
| 788 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7733 | -2072 |
| 789 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 10377 | 1625 |
| 790 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7610 | -2622 |
| 811 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 8681 | -2946 |
| 812 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 8012 | -4821 |
| 813 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 8321 | -1609 |
| 814 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9575 | 6530 |
| 815 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 10185 | -246 |
| 816 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7265 | -2868 |
| 817 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 10028 | 3100 |
| 818 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 8633 | 11719 |
| 819 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 8847 | 4159 |
| 820 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 8271 | 7571 |
| 613 | Lとある魔術の禁書目録2 | 8895 | -4548 |
| 614 | Lとある魔術の禁書目録2 | 9377 | 935 |
| 615 | Lとある魔術の禁書目録2 | 8369 | 3628 |
| 616 | Lとある魔術の禁書目録2 | 9585 | -4586 |
| 617 | Lとある魔術の禁書目録2 | 9844 | 6616 |
| 618 | Lとある魔術の禁書目録2 | 9179 | 1816 |
| 619 | Lとある魔術の禁書目録2 | 9303 | 8077 |
| 620 | Lとある魔術の禁書目録2 | 9225 | -7673 |
