3
月
24
日
火
抽選参加人数:19名様
ピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 617 | L東京喰種 | 5770 | 1770 |
| 618 | L東京喰種 | 10490 | 1481 |
| 620 | L東京喰種 | 5182 | 3969 |
| 621 | L東京喰種 | 3434 | 2153 |
| 622 | L東京喰種 | 8142 | -3580 |
| 623 | L東京喰種 | 6014 | 7536 |
| 625 | L東京喰種 | 2962 | -833 |
| 626 | L東京喰種 | 8181 | 4627 |
| 627 | L東京喰種 | 2427 | -716 |
| 628 | L東京喰種 | 5855 | 5531 |
| 630 | L東京喰種 | 3385 | -2703 |
| 631 | L東京喰種 | 4526 | -3339 |
| 632 | L東京喰種 | 2831 | -2649 |
| 331 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9919 | -2379 |
| 332 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7613 | -452 |
| 333 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7511 | -3567 |
| 335 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8928 | -574 |
| 336 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6983 | 511 |
| 337 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 3860 | -1992 |
| 338 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8988 | -2369 |
| 350 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 10599 | 3167 |
| 351 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8911 | 904 |
| 352 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9458 | -3176 |
