10
月
17
日
土
抽選参加人数:1085名様
ピックアップ機種
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 993 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7792 | 2901 |
| 994 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7966 | -3960 |
| 995 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7479 | -3983 |
| 996 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8895 | -5499 |
| 997 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7884 | 1836 |
| 998 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8559 | -1619 |
| 999 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8179 | -96 |
| 1000 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8942 | -2724 |
| 1001 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5397 | 18021 |
| 1002 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7578 | 6047 |
| 1003 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7525 | -4402 |
| 1004 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7586 | 6033 |
| 1005 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8295 | -3240 |
| 1006 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8264 | 3161 |
| 1007 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8153 | 4447 |
| 1008 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6617 | -5587 |
| 1009 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9231 | 594 |
| 1010 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8644 | 3631 |
| 1011 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7915 | 4456 |
| 1012 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7617 | 1190 |
| 1013 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8871 | -5750 |
| 1014 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7957 | -2358 |
| 1015 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8033 | 724 |
| 1016 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9278 | -5014 |
| 1017 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7651 | -1610 |
| 1018 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8172 | -1432 |
| 1019 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7323 | -203 |
| 1020 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9181 | 841 |
| 1021 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7902 | 8192 |
| 1022 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7511 | -3891 |
| 1023 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7694 | -1578 |
| 1024 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5896 | -3291 |
| 1025 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8640 | -1859 |
| 1026 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7908 | 1128 |
| 1027 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8591 | -1625 |
| 1028 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7709 | 341 |
| 1029 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7832 | 10031 |
| 1030 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7676 | 7421 |
| 637 | LBニューキングハナハナV | 9664 | 2729 |
| 638 | LBニューキングハナハナV | 8593 | 308 |
| 639 | LBニューキングハナハナV | 9613 | -941 |
| 640 | LBニューキングハナハナV | 9991 | -373 |
| 641 | LBニューキングハナハナV | 9780 | 4199 |
| 642 | LBニューキングハナハナV | 9461 | 1429 |
| 643 | LBニューキングハナハナV | 8038 | -4353 |
| 644 | LBニューキングハナハナV | 9824 | 3414 |
| 645 | LBニューキングハナハナV | 7144 | -2760 |
| 646 | LBニューキングハナハナV | 9648 | -3 |
| 647 | LBニューキングハナハナV | 8813 | 1082 |
| 648 | LBニューキングハナハナV | 9779 | 773 |
| 1049 | Lとある魔術の禁書目録2 | 4859 | 3076 |
| 1050 | Lとある魔術の禁書目録2 | 8568 | 850 |
| 1051 | Lとある魔術の禁書目録2 | 8898 | -6185 |
| 1052 | Lとある魔術の禁書目録2 | 8562 | -4539 |
| 1053 | Lとある魔術の禁書目録2 | 10004 | -4196 |
| 1054 | Lとある魔術の禁書目録2 | 10036 | -1717 |
| 1055 | Lとある魔術の禁書目録2 | 8659 | 6338 |
| 1056 | Lとある魔術の禁書目録2 | 6550 | -2750 |
| 1057 | Lとある魔術の禁書目録2 | 6560 | -4624 |
| 1058 | Lとある魔術の禁書目録2 | 9706 | -1163 |
| 1059 | Lとある魔術の禁書目録2 | 9881 | 1356 |
| 1060 | Lとある魔術の禁書目録2 | 7001 | 935 |
| 1061 | Lとある魔術の禁書目録2 | 7884 | 9057 |
| 1062 | Lとある魔術の禁書目録2 | 6650 | -4843 |
| 1063 | Lとある魔術の禁書目録2 | 4900 | -3926 |
| 1064 | Lとある魔術の禁書目録2 | 10506 | 8095 |
| 1065 | Lとある魔術の禁書目録2 | 8773 | 1660 |
| 1066 | Lとある魔術の禁書目録2 | 4126 | -3273 |
| 1067 | Lとある魔術の禁書目録2 | 10082 | -251 |
| 1068 | Lとある魔術の禁書目録2 | 6955 | -4906 |
| 824 | LBタコスロ | 10837 | 3953 |
| 825 | LBタコスロ | 10847 | 3899 |
| 826 | LBタコスロ | 11041 | 3698 |
| 827 | LBタコスロ | 10512 | 3403 |
| 899 | Lモンスターハンターライズ | 9871 | 588 |
| 900 | Lモンスターハンターライズ | 8700 | 1032 |
| 901 | Lモンスターハンターライズ | 8949 | 6247 |
| 902 | Lモンスターハンターライズ | 8139 | 1775 |
| 903 | Lモンスターハンターライズ | 10048 | 13073 |
| 904 | Lモンスターハンターライズ | 9799 | 3085 |
