10
月
17
日
土
抽選参加人数:76名様
ピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 497 | L獣王 | 8122 | 1473 |
| 498 | L獣王 | 9214 | 6151 |
| 499 | L獣王 | 8920 | -413 |
| 501 | L獣王 | 6432 | 2299 |
| 502 | L獣王 | 8662 | -2106 |
| 503 | L獣王 | 8986 | 7124 |
| 508 | L戦国乙女5 | 4338 | 1861 |
| 509 | L戦国乙女5 | 4797 | 8221 |
| 510 | L戦国乙女5 | 4896 | 2149 |
| 643 | キングハナハナ-30① | 8234 | 400 |
| 644 | キングハナハナ-30① | 7650 | 694 |
| 645 | キングハナハナ-30① | 7695 | 1113 |
| 671 | キングハナハナ-30① | 10203 | 1406 |
| 672 | キングハナハナ-30① | 8727 | 2529 |
| 673 | キングハナハナ-30① | 7726 | -971 |
| 681 | SBニューキングハナハナV-30 | 9064 | 1024 |
| 682 | SBニューキングハナハナV-30 | 8913 | 1539 |
| 683 | SBニューキングハナハナV-30 | 8984 | 577 |
| 685 | SBニューキングハナハナV-30 | 5733 | 2041 |
| 686 | SBニューキングハナハナV-30 | 7978 | 5009 |
| 687 | SBニューキングハナハナV-30 | 9900 | 1237 |
| 696 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5391 | 416 |
| 697 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 7903 | -6575 |
| 698 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 6060 | -3732 |
| 715 | SBニューキングハナハナV-30 | 10091 | 414 |
| 716 | SBニューキングハナハナV-30 | 9783 | 3169 |
| 717 | SBニューキングハナハナV-30 | 9340 | -30 |
| 724 | SBニューキングハナハナV-30 | 1499 | -176 |
| 725 | SBニューキングハナハナV-30 | 6651 | 4069 |
| 726 | SBニューキングハナハナV-30 | 5479 | -934 |
| 775 | ネオアイムジャグラーEX | 6693 | 903 |
| 776 | ネオアイムジャグラーEX | 4472 | -896 |
| 777 | ネオアイムジャグラーEX | 7768 | 531 |
| 782 | ネオアイムジャグラーEX | 7135 | -625 |
| 783 | ネオアイムジャグラーEX | 2062 | -736 |
| 784 | ネオアイムジャグラーEX | 6460 | 900 |
| 786 | ネオアイムジャグラーEX | 9017 | 551 |
| 787 | ネオアイムジャグラーEX | 8792 | 249 |
| 788 | ネオアイムジャグラーEX | 9118 | 1869 |
| 828 | マイジャグラーVI | 9773 | 2990 |
| 829 | マイジャグラーVI | 8840 | -237 |
| 830 | マイジャグラーVI | 6848 | -1109 |
| 844 | L東京喰種 | 8028 | 2197 |
| 845 | L東京喰種 | 6114 | 2239 |
| 846 | L東京喰種 | 10492 | 2389 |
| 966 | Lワールドダイスター | 5794 | 3156 |
| 967 | Lワールドダイスター | 1829 | 2335 |
| 968 | Lワールドダイスター | 1774 | -2 |
| 802 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7754 | 6262 |
| 804 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7273 | -2155 |
| 806 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5733 | 17545 |
| 808 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8328 | -1129 |
| 810 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8246 | 5512 |
| 876 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 205 | -308 |
| 878 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 |
| 880 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 |
| 882 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 |
