9
月
18
日
金
抽選参加人数:200名様
ピックアップ機種
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚 |
|---|---|---|---|
| 331 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 1804 | -630 |
| 332 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 128 | -241 |
| 333 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 1311 | 308 |
| 345 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8238 | -1155 |
| 346 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9359 | 5675 |
| 347 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9345 | 4564 |
| 352 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7774 | 895 |
| 353 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5422 | 790 |
| 354 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7105 | 1982 |
| 373 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8366 | 2782 |
| 374 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8066 | 1931 |
| 375 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6982 | -1577 |
| 481 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3271 | 724 |
| 482 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1987 | 2020 |
| 483 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 386 | 1376 |
| 490 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2772 | 3366 |
| 491 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1116 | 1660 |
| 492 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2310 | 738 |
| 493 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 980 | 2292 |
| 494 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 862 | 1845 |
| 495 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1023 | -71 |
| 541 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 956 | -131 |
| 542 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3324 | 351 |
| 543 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2033 | -1272 |
| 546 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 508 | 787 |
| 547 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1702 | -515 |
| 548 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 999 | 1832 |
| 550 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1415 | -385 |
| 551 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1540 | 1768 |
| 552 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 540 | 7810 |
| 563 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 2782 | -1150 |
| 564 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8101 | 139 |
| 565 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 9078 | 2845 |
| 572 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 4898 | 1157 |
| 573 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 1145 | -364 |
| 574 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 5690 | 449 |
| 636 | キングハナハナ-30 | 9303 | 2699 |
| 637 | キングハナハナ-30 | 6332 | -936 |
| 638 | キングハナハナ-30 | 5198 | 1081 |
| 644 | SBニューキングハナハナV-30 | 7571 | 164 |
| 645 | SBニューキングハナハナV-30 | 7016 | 1382 |
| 646 | SBニューキングハナハナV-30 | 6471 | -17 |
| 648 | SBニューキングハナハナV-30 | 7277 | 1877 |
| 649 | SBニューキングハナハナV-30 | 9177 | 2565 |
| 650 | SBニューキングハナハナV-30 | 3484 | -800 |
| 654 | SBニューキングハナハナV-30 | 2340 | -213 |
| 655 | SBニューキングハナハナV-30 | 2491 | -1253 |
| 656 | SBニューキングハナハナV-30 | 9198 | 5819 |
| 701 | SBニューキングハナハナV-30 | 7131 | 3366 |
| 702 | SBニューキングハナハナV-30 | 1044 | -897 |
| 703 | SBニューキングハナハナV-30 | 6279 | 2200 |
| 720 | SBニューキングハナハナV-30 | 8612 | 6209 |
| 721 | SBニューキングハナハナV-30 | 9126 | 3318 |
| 722 | SBニューキングハナハナV-30 | 1349 | 353 |
| 784 | SBニューキングハナハナV-30 | 7461 | 4323 |
| 785 | SBニューキングハナハナV-30 | 8133 | -855 |
| 786 | SBニューキングハナハナV-30 | 8874 | 785 |
| 790 | SBニューキングハナハナV-30 | 7421 | 996 |
| 791 | SBニューキングハナハナV-30 | 2721 | 341 |
| 792 | SBニューキングハナハナV-30 | 4171 | -1229 |
| 244 | Lリコリス・リコイル | 7812 | 1002 |
| 247 | Lリコリス・リコイル | 3900 | -852 |
| 256 | Lリコリス・リコイル | 3514 | -2246 |
| 260 | Lリコリス・リコイル | 7399 | -3903 |
| 263 | L戦国乙女5 | 1004 | -298 |
| 274 | L戦国乙女5 | 2010 | -1728 |
| 281 | L戦国乙女5 | 8195 | -1388 |
| 285 | L戦国乙女5 | 4312 | 1572 |
| 288 | L戦国乙女5 | 8726 | 3653 |
| 295 | L戦国乙女5 | 4686 | 5800 |
| 302 | Lリコリス・リコイル | 10352 | 13376 |
| 308 | Lリコリス・リコイル | 1844 | -830 |
| 313 | Lリコリス・リコイル | 7549 | 429 |
| 322 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 2676 | -895 |
| 337 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7000 | 258 |
| 358 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9672 | 1778 |
| 377 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9316 | 711 |
| 421 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2362 | 15526 |
| 430 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5356 | 82 |
| 436 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2754 | -3096 |
| 468 | Lとある魔術の禁書目録2 | 4955 | -2199 |
| 478 | Lとある魔術の禁書目録2 | 6972 | 13290 |
| 485 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 155 | 639 |
| 500 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 247 | -392 |
| 579 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8252 | 2555 |
| 625 | キングハナハナ-30 | 2423 | -72 |
| 628 | キングハナハナ-30 | 9257 | 64 |
| 633 | キングハナハナ-30 | 10204 | 631 |
| 707 | SBニューキングハナハナV-30 | 9018 | 2079 |
| 714 | SBニューキングハナハナV-30 | 1266 | -815 |
| 724 | SBニューキングハナハナV-30 | 8995 | -1093 |
| 727 | SBニューキングハナハナV-30 | 7666 | 1657 |
| 742 | ゴーゴージャグラー3 | 4579 | 712 |
| 745 | ゴーゴージャグラー3 | 2295 | -125 |
| 748 | ファンキージャグラー2KT | 2378 | -988 |
| 753 | ミスタージャグラー | 6767 | 1525 |
| 759 | ジャグラーガールズSS | 920 | -606 |
| 771 | ネオアイムジャグラーEX | 8628 | 1864 |
| 776 | ネオアイムジャグラーEX | 1260 | -95 |
| 779 | ネオアイムジャグラーEX | 1876 | 127 |
| 805 | L東京喰種 | 798 | -416 |
| 809 | L東京喰種 | 5167 | 1532 |
| 825 | L東京喰種 | 4174 | 1261 |
| 834 | L東京喰種 | 7111 | 1222 |
| 501 | Lソードアート・オンラインII | 8829 | -1319 |
| 502 | Lソードアート・オンラインII | 9698 | -4227 |
| 503 | Lソードアート・オンラインII | 8926 | -1910 |
| 504 | Lソードアート・オンラインII | 9610 | 1699 |
| 505 | Lソードアート・オンラインII | 9428 | -3662 |
| 506 | Lソードアート・オンラインII | 9411 | 5078 |
| 507 | Lソードアート・オンラインII | 8424 | 11286 |
| 508 | Lソードアート・オンラインII | 9290 | 6738 |
| 509 | Lソードアート・オンラインII | 10341 | -3999 |
| 510 | Lソードアート・オンラインII | 8142 | -3356 |
| 511 | Lソードアート・オンラインII | 9947 | -2047 |
| 512 | Lソードアート・オンラインII | 9803 | -3377 |
| 513 | Lソードアート・オンラインII | 10158 | -2450 |
| 514 | Lソードアート・オンラインII | 9672 | 5537 |
| 515 | Lソードアート・オンラインII | 10456 | -445 |
| 516 | Lソードアート・オンラインII | 10364 | 8008 |
| 517 | Lソードアート・オンラインII | 9997 | -626 |
| 518 | Lソードアート・オンラインII | 9486 | -3117 |
| 519 | Lソードアート・オンラインII | 10110 | 4241 |
| 520 | Lソードアート・オンラインII | 9302 | 4847 |
